Gehaltsgefälle Reiche Wiwis, arme Philosophen

Prekariat trotz Abschluss? Geisteswissenschaftler kassieren im Durchschnitt die niedrigsten Gehälter
Foto: REUTERSGeisteswissenschaftler sind die Idealisten unter den Arbeitnehmern. Sie arbeiten besonders häufig im Medien- oder Bildungssektor, bei Verbänden oder Gewerkschaften. Im Schnitt verdient ein Geisteswissenschaftler in leitender Funktion 72.000 Euro im Jahr - ein Viertel weniger als ein Wirtschaftswissenschaftler.
57 Prozent der Geisteswissenschaftler sind mit ihrem Gehalt nicht zufrieden. Bei den Ingenieuren sind es dagegen nur 44 Prozent. "Geisteswissenschaftler steigen häufig in Bereichen ein, die ihrem Fachbereich nahe liegen, wie beispielsweise Medien. Das niedrige Einstiegsgehalt hängt ihnen dann bei weiteren Gehaltsverhandlungen wie ein Klotz am Bein", erklärt Gehaltscoach Martin Wehrle das Dilemma.
Während Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Naturwissenschaftler mit rund 40.000 Euro in den Beruf starten, bekommen Geisteswissenschaftler im Schnitt nur 32.000 Euro, wie der Gehaltsreport des manager magazins zeigt. Die höchsten Einstiegsgehälter mit 46.000 Euro erzielen Rechtswissenschaftler. Dafür steigt deren Gehalt im Laufe der Karriere aber nur langsam.
In Führungspositionen sind Geisteswissenschaftler genauso häufig anzutreffen wie Mitarbeiter mit anderen Ausbildungshintergründen - aber selten auf den höchsten Ebenen. Zwei Drittel der Angestellten im oberen Management haben eine kaufmännische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung. 15 Prozent sind Ingenieure, nur 4 Prozent haben ein geisteswissenschaftliches Fach studiert.
Leitende Angestellte: Gehaltskürzungen in der Krise (Teil 1), Angaben in Prozent
Gehalts- | kürzung | Auto | Banken, Finanzen | Chemie | Pharma | EDV | Con- | sulting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 48,6 | 24,4 | 30,4 | 4,6 | 20,8 | 21,9 | 19,2 | ||
10% | 22,1 | 7,4 | 16,9 | 2,3 | 9,0 | 7,4 | 8,5 | ||
10-19% | 19,4 | 8,1 | 10,6 | 1,4 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | ||
20-39% | 6,5 | 7,4 | 2,3 | 0,6 | 4,3 | 6,6 | 3,0 | ||
> 40% | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | ||
Nein | 51,4 | 75,6 | 69,6 | 95,4 | 79,1 | 78,1 | 80,8 |
Besonders gut verdienen Führungskräfte mit Mathematikstudium, im Schnitt 98.000 Euro im Jahr. Es folgen die Physiker mit 94.000 Euro. Bis in die oberen Managementetagen schaffen sie es jedoch ebenfalls nur selten. Am unteren Ende der Gehaltsskala finden sich neben den Geisteswissenschaftlern auch Sozialwissenschaftler mit 68.000 und Architekten mit 65.000 Euro.
Leitende Angestellte: Gehaltskürzungen im Zuge der Krise (Teil 2), Angaben in Prozent
Gehalts- | kürzung | Einzel- | handel | Groß- | handel | IT | Maschi- | nenbau | Tele- | kommu- | nikation | Verlage, Medien, Werbung, PR | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 14,4 | 18,5 | 19,2 | 25,8 | 14,0 | 16,6 | 19,2 | ||||||
10% | 5,4 | 10,2 | 8,3 | 10.7 | 6,1 | 7,6 | 8,5 | ||||||
10-19% | 7,3 | 6,2 | 7,7 | 10,8 | 6,1 | 5,6 | 7,2 | ||||||
20-39% | 1,3 | 2,0 | 2,8 | 3,9 | 0,9 | 2,8 | 3,0 | ||||||
> 40% | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | ||||||
Nein | 85,6 | 81,5 | 80,8 | 74,2 | 86,0 | 83,4 | 80,8 |
Auf die Branche kommt es an
Im Einzelfall sagt das Studienfach jedoch wenig über das spätere Einkommen aus. Diejenigen Geisteswissenschaftler, die als Manager in der Pharma-, Automobil- oder Finanzindustrie arbeiten, verdienen genauso gut wie alle anderen.
Studienfächer leitender Angestellter
Leitende Angestellte | Natur- | wissen- | schaften | Wirt- | schafts- | wissen- | schaften | Ingenieur- | wissen- | schaften | Geistes- | wissen- | schaften | Infor- | matik | Rechts- | wissen- | schaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto- mobilindustrie | 86.000 | 97.000 | 91.000 | 95.000 | 85.000 | 107.000 | ||||||||||||
14% | 26% | 48% | 3% | 9% | 2% | |||||||||||||
Banken, Finanzen, Versicherungen | 102.000 | 113.000 | 121.000 | 116.000 | 97.000 | 111.000 | ||||||||||||
16% | 46% | 5% | 4% | 10% | 8% | |||||||||||||
Chemie und Pharma | 88.000 | 104.000 | 93.000 | 91.000 | 88.000 | 103.000 | ||||||||||||
51% | 26% | 17% | 4% | 6% | 4% | |||||||||||||
Consulting | 98.000 | 104.000 | 105.000 | 79.000 | 95.000 | 80.000 | ||||||||||||
30% | 43% | 22% | 8% | 23% | 4% | |||||||||||||
EDV/IT | 81.000 | 97.000 | 91.000 | 83.000 | 80.000 | 94.000 | ||||||||||||
51% | 27% | 18% | 5% | 46% | 2% | |||||||||||||
Groß- und Einzelhandel | 78.000 | 85.000 | 96.000 | 67.000 | 79.000 | 84.000 | ||||||||||||
11% | 33% | 6% | 5% | 8% | 2% | |||||||||||||
Energie/ Versorger | 94.000 | 91.000 | 94.000 | 83.000 | 79.000 | 84.000 | ||||||||||||
9% | 34% | 35% | 5% | 9% | 6% | |||||||||||||
Konsumgüter, Lebensmittel | 79.000 | 99.000 | 94.000 | 91.000 | 71.000 | 90.000 | ||||||||||||
11% | 40% | 16% | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||
Maschinen-, Anlagenbau | 80.000 | 96.000 | 89.000 | 76.000 | 77.000 | 91.000 | ||||||||||||
12% | 21% | 53% | 2% | 7% | 3% | |||||||||||||
Tele- kommunikation | 88.000 | 108.000 | 99.000 | 70.000 | 88.000 | 100.000 | ||||||||||||
24% | 27% | 18% | 4% | 19% | 4% | |||||||||||||
Verlage, Medien, Werbung, PR | 74.000 | 85.000 | 67.000 | 68.000 | 68.000 | 87.000 | ||||||||||||
11% | 25% | 6% | 16% | 8% | 4% | |||||||||||||
Buchhaltung, Controlling | 89.000 | 88.000 | 89.000 | 71.000 | 84.000 | 79.000 | ||||||||||||
8% | 58% | 7% | 3% | 4% | 30% | |||||||||||||
EDV/IT | 78.000 | 87.000 | 85.000 | 73.000 | 77.000 | 85.000 | ||||||||||||
67% | 22% | 16% | 4% | 61% | 2% | |||||||||||||
Fertigung, Produktion | 83.000 | 89.000 | 82.000 | 75.000 | 75.000 | - | ||||||||||||
19% | 11% | 49% | 3% | 5% | ||||||||||||||
Forschung, Entwicklung | 81.000 | 95.000 | 83.000 | 64.000 | 79.000 | - | ||||||||||||
53% | 8% | 45% | 3% | 17% | ||||||||||||||
Kaufmännischer Bereich | 92.000 | 102.000 | 109.000 | 73.000 | 92.000 | 97.000 | ||||||||||||
9% | 47% | 8% | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||
Marketing, Werbung, Marktforschung | 80.000 | 82.000 | 91.000 | 71.000 | 66.000 | 86.000 | ||||||||||||
11% | 41% | 8% | 13% | 4% | 2% | |||||||||||||
Personal, HR | 66.000 | 88.000 | 82.000 | 71.000 | 89.000 | 85.000 | ||||||||||||
9% | 32% | 5% | 22% | 3% | 11% | |||||||||||||
Vertrieb | 96.000 | 97.000 | 98.000 | 78.000 | 101.000 | 88.000 | ||||||||||||
13% | 32% | 17% | 5% | 7% | 2% |
Im Durchschnitt allerdings verdienen Geisteswissenschaftler im Vergleich zu ihren Kollegen immer noch am Wenigsten. Die höchsten Einstiegsgehälter kassieren Juristen, nach 20 Berufsjahren stehen Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure am besten da.
Gehaltsreport 2009: Durschnittliches Gehalt in Euro
Alle Angestellte | Natur- | wissen- | schaften | Wirtschafts- | wissen- | schaften | Ingenieur- | wissen- | schaften | Geistes- | wissen- | schaften | Infor- | matik | Rechts- | wissen- | schaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsein- steiger | 39.000 | 40.000 | 41.000 | 32.000 | 38.000 | 46.000 | |||||||||||
Seit 1-2 Jahren | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 35.000 | 41.000 | 49.000 | |||||||||||
Seit 3-5 Jahren | 49.000 | 53.000 | 52.000 | 43.000 | 47.000 | 57.000 | |||||||||||
Seit 6-10 Jahren | 59.000 | 69.000 | 65.000 | 54.000 | 55.000 | 69.000 | |||||||||||
Seit 11-20 Jahren | 75.000 | 88.000 | 83.000 | 66.000 | 72.000 | 81.000 | |||||||||||
Mehr als 20 Jahre | 79.000 | 95.000 | 87.000 | 68.000 | 76.000 | 86.000 |