Toparbeitgeber Europa Wen BWLer bevorzugen
PricewaterhouseCoopers ist neuer Spitzenreiter unter den Lieblingsarbeitgebern der BWLer, gefolgt von L'Oréal und Ernst & Young. Erfolgreichster Neueinsteiger: LVMH. Der Luxuskonzern schaffte aus dem Stand den Sprung in die Top Ten.
Europa-Ranking: Die beliebtesten Arbeitgeber der Wirtschaftswissenschaftler - Rang 1 bis 21
Rang 2009 | Top-Arbeitgeber | Prozent 2009 |
---|---|---|
1 | PricewaterhouseCoopers | 7,5 |
2 | LOréal | 6,7 |
3 | Ernst Young | 6,6 |
4 | Apple | 5,6 |
5 | Deloitte | 5,4 |
6 | 5,3 | |
7 | KPMG | 5,0 |
8 | Coca-Cola | 3,9 |
8 | Microsoft | 3,9 |
10 | LVMH | 3,8 |
11 | Procter Gamble | 3,7 |
12 | BMW | 3,5 |
13 | McKinsey | 3,0 |
14 | Nestlé | 2,8 |
14 | Accenture | 2,8 |
16 | HSBC | 2,7 |
16 | Unilever | 2,7 |
18 | EZB | 2,6 |
18 | Adidas | 2,6 |
18 | Ikea | 2,6 |
21 | British Airways | 2,4 |
21 | IBM | 2,4 |
21 | Nokia | 2,4 |
21 | BCG | 2,4 |
21 | ING Group | 2,4 |
* Prozentangaben stehen für den Anteil der Absolventen, die die jeweilige Firma als ihren Toparbeitgeber gewählt haben.
Quelle: Trendence Institut 2009
Quelle: Trendence Institut 2009
Europa-Ranking: Die beliebtesten Arbeitgeber der Wirtschaftswissenschaftler - Rang 26 bis 48
Rang 2009 | Top-Arbeitgeber | Prozent 2009 |
---|---|---|
26 | Volkswagen | 2,3 |
27 | Porsche | 2,2 |
27 | Goldman Sachs | 2,2 |
27 | Deutsche Bank | 2,2 |
30 | JPMorgan Chase | 2,1 |
30 | Sony | 2,1 |
32 | Air France | 2,0 |
33 | Société Générale | 1,9 |
33 | BNP Paribas | 1,9 |
35 | Danone | 1,8 |
35 | Allianz | 1,8 |
35 | Lufthansa | 1,8 |
38 | Morgan Stanley | 1,7 |
39 | EU | 1,6 |
39 | Vodafone | 1,6 |
41 | Banca d'Italia | 1,4 |
41 | Intesa Sanpaolo | 1,4 |
43 | ABN Amro | 1,3 |
43 | Narodowy Bank Polski | 1,3 |
43 | Inditex | 1,3 |
43 | Orange | 1,3 |
43 | Unicredit | 1,3 |
48 | Siemens | 1,2 |
48 | Shell | 1,2 |
48 | Santander | 1,2 |
48 | Barclays | 1,2 |
48 | La Caixa | 1,2 |
48 | Capgemini | 1,2 |
* Prozentangaben stehen für den Anteil der Absolventen, die die jeweilige Firma als ihren Toparbeitgeber gewählt haben.
Quelle: Trendence Institut 2009
Quelle: Trendence Institut 2009