Gehaltsreport Was Forscher verdienen
Hamburg - Rund 5000 Euro mehr pro Jahr verdienen Wissenschaftler in Indien im Vergleich zu europäischen Kollegen. Dort erhalten Wissenschaftler rund 45.000 Euro Jahresgehalt - jedenfalls, wenn man die nach Kaufkraft korrigierten Werte zugrunde legt. Das hat ein Gehaltsvergleich der Europäischen Kommission ergeben.
Total Yearly Salary Average of researchers in EU25, Associated Countries, Australia, China, India, Japan and United States (2006, N=6110, all currencies in EURO and in terms of PPS)
Remuneration average in EURO | Corrective coefficient | Remuneration average in terms of PPS | |
---|---|---|---|
Austria | 62.406 | 103,1 | 60.530 |
Belgium | 58.462 | 104,4 | 55.998 |
Cyprus | 45.039 | 89,1 | 50.549 |
Czech Republic | 19.620 | 53,1 | 36.950 |
Denmark | 61.355 | 140,5 | 43.669 |
Estonia | 11.748 | 55,8 | 21.053 |
Finland | 44.635 | 121,8 | 36.646 |
France | 50.879 | 107,0 | 47.550 |
Germany | 56.132 | 105,2 | 53.358 |
Greece | 25.685 | 83,3 | 30.835 |
Hungary | 15.812 | 57,1 | 27.692 |
Ireland | 60.727 | 122,3 | 49.654 |
Italy | 36.201 | 106,1 | 34.120 |
Latvia | 10.488 | 48,6 | 21.580 |
Lithuania | 13.851 | 46,7 | 29.660 |
Luxembourg | 63.865 | 113,5 | 56.268 |
Malta | 28.078 | 69,6 | 40.342 |
Netherlands | 59.103 | 104,2 | 56.721 |
Poland | 11.659 | 54,0 | 21.591 |
Portugal | 29.001 | 87,0 | 33.334 |
Slovakia | 9.178 | 50,2 | 18.282 |
Slovenia | 27.756 | 73,1 | 37.970 |
Spain | 34.908 | 89,8 | 38.873 |
Sweden | 56.053 | 118,9 | 47.143 |
United Kingdom | 56.048 | 106,2 | 52.776 |
EU 25 Average | 37.948 | 40.126 | |
Bulgaria | 3.556 | 36,4 | 9.770 |
Croatia | 16.671 | 61,6 | 27.063 |
Iceland | 50.803 | 150,3 | 33.801 |
Israel (*) | 42.552 | 71,4 | 59.580 |
Norway | 58.997 | 141,1 | 41.813 |
Romania | 6.286 | 46,6 | 13.489 |
Switzerland | 82.725 | 138,1 | 59.902 |
Turkey | 16.249 | 61,9 | 26.250 |
Associated countries average | 34.730 | 33.959 | |
Australia* | 64.150 | 102,9 | 62.342 |
China* | 3.150 | 22,9 | 13.755 |
India* | 9.177 | 20,3 | 45.207 |
Japan | 68.872 | 111,1 | 61.991 |
United States | 60.156 | 95,8 | 62.793 |
Der niedrige europäische Durchschnitt hängt vor allem mit den Forschergehältern in Staaten des ehemaligen Ostblocks zusammen: In Litauen, der Slowakei, Polen und Estland verdienen Forscher besonders wenig, oft deutlich unter 15.000 Euro pro Jahr. Die Kluft zu Forschern in Deutschland ist beträchtlich: Dort verdiene ein solcher Spezialist durchschnittlich 53.358 Euro im Jahr. Innerhalb der EU reichten nur die Forschergehälter in Luxemburg (56.268 Euro), den Niederlanden (56.721 Euro) und Österreich (60.530 Euro) an den Durchschnitt ihrer Kollegen in anderen wichtigen Regionen der Welt heran. Für Forscher in der Schweiz errechnete die Kommission ein durchschnittliches Jahresgehalt von 59.902 Euro.
In ihrer Studie hat die Kommission Wissenschaftler berücksichtigt, die in öffentlichen oder auch in kommerziellen Forschungseinrichtungen tätig sind. Es wurden auch Kaufkraftunterschiede, Karrierestufen und andere Faktoren einbezogen. "Die Zahlen sind vergleichbar", sagte Kommissionssprecherin Antonia Mochan.
Auf die Frage, wie die Europäische Union angesichts solcher Einkommensunterschiede Spitzenkräfte aus Drittstaaten anlocken wolle, erklärte die Sprecherin: "Wir legen natürlich nicht die Gehälter fest." Die EU erleichtere Forschern aus Drittstaaten mit besonderen Visa-Regeln aber die Einreise und auch den Aufenthalt in Europa.
Die Studie belegt auch große Einkommensunterschiede zwischen Forschern innerhalb Europas sowie zwischen Männern und Frauen. So bekomme ein bulgarischer Forscher mit 9770 Euro rund sechsmal weniger als sein Kollege in Österreich. In den Niederlanden erhalte ein Mann in der Forschung fast 48 Prozent mehr Geld als seine Kollegin, in Deutschland beträgt der Gehaltsunterschied bei den Geschlechtern 26,5 Prozent. Mehr als 30 Prozent beträgt der Unterschied in Belgien, Estland, Großbritannien, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Tschechien und Zypern.
manager-magazin.de mit Material von dpa