Bester Geschäftsbericht 2007 Die Sieger im Überblick
Die Top Ten: Die besten Geschäftsberichte 2007
Rang | Unternehmen | Index | Ergebnis* | (max. Punktzahl: 100) |
---|---|---|---|---|
1 | Gildemeister | SDax | 84,18 | |
2 | Heidelberger Druck | MDax | 82,00 | |
3 | Fresenius Medical Care | Dax 30 | 81,46 | |
4 | ThyssenKrupp | Dax 30 | 81,30 | |
5 | Adidas | Dax 30 | 80,20 | |
6 | Deutsche Post | Dax 30 | 79,58 | |
7 | Fresenius | MDax | 79,38 | |
8 | RWE | Dax 30 | 79,34 | |
9 | GFK | SDax | 78,53 | |
10 | Jenoptik | TecDax | 77,06 |
* Untersucht wurden die Geschäftsberichte 2006 in den Kategorien Inhalt, Gestaltung und Sprache. Die Detailergebnisse zu den einzelnen Kategorien, aus denen sich das obige Gesamtergebnis zusammensetzt, und eine ausführliche Analyse der Ergebnisse des mm-Wettbewerbs "Die besten Geschäftsberichte" lesen Sie im manager magazin, Heft 10/2007, das am 21. September erscheint.
Dax 30
Die zehn besten Berichte der Dax-30-Unternehmen
Rang | Unternehmen | Ergebnis | (max. Punktzahl: 100)* |
---|---|---|---|
1 | Fresenius Medical Care | 81,46 | |
2 | ThyssenKrupp | 81,30 | |
3 | Adidas | 80,20 | |
4 | Deutsche Post | 79,58 | |
5 | RWE | 79,34 | |
6 | DaimlerChrysler | 76,74 | |
7 | Eon | 75,84 | |
8 | BASF | 75,31 | |
9 | Volkswagen | 74,22 | |
10 | Bayer | 74,19 |
* Untersucht wurden die Geschäftsberichte 2006 in den Kategorien Inhalt, Gestaltung und Sprache. Die Detailergebnisse zu den einzelnen Kategorien, aus denen sich das obige Gesamtergebnis zusammensetzt, und eine ausführliche Analyse der Ergebnisse des mm-Wettbewerbs "Die besten Geschäftsberichte" lesen Sie im manager magazin, Heft 10/2007, das am 21. September erscheint.
Stoxx 50
Die zehn besten Berichte der Stoxx-50-Unternehmen
Rang | Unternehmen | Ergebnis | (max. Punktzahl: 100)* |
---|---|---|---|
1 | UBS | 71,53 | |
2 | Roche | 68,47 | |
3 | Novartis | 68,07 | |
4 | Royal Dutch Shell | 60,11 | |
5 | ABN Amro | 59,62 | |
6 | Nestlé | 59,47 | |
7 | HSBC | 59,19 | |
8 | BP | 58,84 | |
9 | Philips | 58,14 | |
10 | Banco Santander Central Hispano | 57,31 |
* Untersucht wurden die Geschäftsberichte 2006 in den Kategorien Inhalt, Gestaltung und Sprache. Die Detailergebnisse zu den einzelnen Kategorien, aus denen sich das obige Gesamtergebnis zusammensetzt, und eine ausführliche Analyse der Ergebnisse des mm-Wettbewerbs "Die besten Geschäftsberichte" lesen Sie im manager magazin, Heft 10/2007, das am 21. September erscheint.
MDax
Die zehn besten Berichte der MDax-Unternehmen
Rang | Unternehmen | Ergebnis in Prozent | (max. Punktzahl: 100)* |
---|---|---|---|
1 | Heidelberger Druck | 82,00 | |
2 | Fresenius | 79,38 | |
3 | K+S | 76,56 | |
4 | MLP | 73,01 | |
5 | Fraport | 72,74 | |
6 | Pfleiderer | 72,28 | |
7 | Salzgitter | 72,24 | |
8 | EADS | 69,99 | |
9 | IVG | 69,69 | |
10 | Hugo Boss | 68,95 |
* Untersucht wurden die Geschäftsberichte 2006 in den Kategorien Inhalt, Gestaltung und Sprache. Die Detailergebnisse zu den einzelnen Kategorien, aus denen sich das obige Gesamtergebnis zusammensetzt, und eine ausführliche Analyse der Ergebnisse des mm-Wettbewerbs "Die besten Geschäftsberichte" lesen Sie im manager magazin, Heft 10/2007, das am 21. September erscheint.
SDax
Die zehn besten Berichte der SDax-Unternehmen
Rang | Unternehmen | Ergebnis | (max. Punktzahl: 100)* |
---|---|---|---|
1 | Gildemeister | 84,18 | |
2 | GFK | 78,53 | |
3 | Dürr | 68,07 | |
4 | Dyckerhoff | 68,02 | |
5 | Cashlife | 67,98 | |
6 | Comdirect | 67,97 | |
7 | MVV Energie | 67,66 | |
8 | Interhyp | 67,11 | |
9 | Grammer | 65,10 | |
10 | Balda | 65,02 |
* Untersucht wurden die Geschäftsberichte 2006 in den Kategorien Inhalt, Gestaltung und Sprache. Die Detailergebnisse zu den einzelnen Kategorien, aus denen sich das obige Gesamtergebnis zusammensetzt, und eine ausführliche Analyse der Ergebnisse des mm-Wettbewerbs "Die besten Geschäftsberichte" lesen Sie im manager magazin, Heft 10/2007, das am 21. September erscheint.
TecDax
Die zehn besten Berichte der TecDax-Unternehmen
Rang | Unternehmen | Ergebnis | (max. Punktzahl: 100)* |
---|---|---|---|
1 | Jenoptik | 77,06 | |
2 | Pfeiffer Vacuum | 70,74 | |
3 | Solarworld | 70,52 | |
4 | Morphosys | 67,63 | |
5 | QSC | 67,37 | |
6 | Carl Zeiss Meditec | 66,70 | |
7 | Ersol | 66,52 | |
8 | Bechtle | 65,91 | |
9 | Drägerwerk | 65,24 | |
10 | IDS Scheer | 64,51 |
* Untersucht wurden die Geschäftsberichte 2006 in den Kategorien Inhalt, Gestaltung und Sprache. Die Detailergebnisse zu den einzelnen Kategorien, aus denen sich das obige Gesamtergebnis zusammensetzt, und eine ausführliche Analyse der Ergebnisse des mm-Wettbewerbs "Die besten Geschäftsberichte" lesen Sie im manager magazin, Heft 10/2007, das am 21. September erscheint.
Börsenneulinge
Die zehn besten Berichte von Börsenneulingen
Rang | Unternehmen | Ergebnis* | (max. Punktzahl: 100) |
---|---|---|---|
1 | Symrise | 62,08 | |
2 | Demag Cranes | 62,05 | |
3 | Bauer | 62,03 | |
4 | Gagfah | 61,82 | |
5 | Air Berlin | 61,35 | |
6 | Patrizia Immobilien | 59,08 | |
7 | Wacker Chemie | 58,85 | |
8 | Deutsche Wohnen | 58,47 | |
9 | DIC Asset | 57,62 | |
10 | Cat Oil | 57,00 |
* Untersucht wurden die Geschäftsberichte 2006 in den Kategorien Inhalt, Gestaltung und Sprache. Die Detailergebnisse zu den einzelnen Kategorien, aus denen sich das obige Gesamtergebnis zusammensetzt, und eine ausführliche Analyse der Ergebnisse des mm-Wettbewerbs "Die besten Geschäftsberichte" lesen Sie im manager magazin, Heft 10/2007, das am 21. September erscheint.