Good Company Ranking 2005 Tue Gutes und profitiere davon
Welche Unternehmen verhalten sich wie gute Mitbürger? manager magazin hat die wichtigsten Konzerne Europas auf ihre Sozialverträglichkeit geprüft - mit überraschenden Ergebnissen.
Good Company Ranking: Die Plätze 1 bis 10
Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- | ar- | beiter | Gesell- | schaft | Trans- | parenz | Finan- | zielle | Stärke/ | Perfor- | mance | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 | max. 100 | ||||||||||
1 | BP | Stoxx 50 | 12,9 | 19,2 | 20,0 | 11,5 | 9,6 | 74,3 | ||||||||
2 | Anglo American | Stoxx 50 | 12,8 | 16,0 | 20,0 | 10,1 | 13,1 | 72,0 | ||||||||
3 | Deutsche Post | Dax 30 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 10,8 | 4,9 | 71,7 | ||||||||
4 | BT Group | Stoxx 50 | 15,2 | 19,0 | 19,0 | 11,6 | 6,4 | 71,2 | ||||||||
5 | Royal Dutch Shell | Stoxx 50 | 16,0 | 16,0 | 21,0 | 7,0 | 10,1 | 70,1 | ||||||||
6 | Deutsche Telekom | Dax 30 | 15,2 | 19,5 | 22,0 | 9,4 | 3,8 | 69,8 | ||||||||
7 | Nokia | Stoxx 50 | 8,8 | 18,0 | 22,0 | 10,0 | 9,4 | 68,1 | ||||||||
8 | Royal Bank of Scotland | Stoxx 50 | 12,0 | 18,5 | 20,0 | 7,4 | 9,4 | 67,3 | ||||||||
9 | BASF | Dax 30 | 8,8 | 19,0 | 20,0 | 8,8 | 10,1 | 66,8 | ||||||||
10 | Henkel | Dax 30 | 10,4 | 19,5 | 18,0 | 10,3 | 8,3 | 66,4 |
Good Company Ranking: Die Plätze 11 bis 20
Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- | ar- | beiter | Gesell- | schaft | Trans- | parenz | Finan- | zielle | Stärke/ | Perfor- | mance | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 | max. 100 | ||||||||||
11 | Barclays | Stoxx 50 | 12,0 | 18,0 | 19,0 | 9,4 | 7,5 | 65,9 | ||||||||
12 | Deutsche Bank | Dax 30 | 12,8 | 17,0 | 20,0 | 9,8 | 6,0 | 65,6 | ||||||||
13 | Total | Stoxx 50 | 9,6 | 17,0 | 16,0 | 9,6 | 12,4 | 64,6 | ||||||||
14 | Novartis | Stoxx 50 | 12,8 | 16,5 | 15,0 | 9,7 | 10,5 | 64,5 | ||||||||
15 | Glaxosmithkline | Stoxx 50 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 8,3 | 9,0 | 64,3 | ||||||||
16 | Bayer | Dax 30 | 11,2 | 18,0 | 20,0 | 11,1 | 3,8 | 64,1 | ||||||||
17 | Volkswagen | Dax 30 | 9,6 | 19,5 | 19,0 | 9,6 | 6,0 | 63,7 | ||||||||
18 | Schering | Dax 30 | 12,8 | 15,5 | 15,0 | 8,5 | 11,6 | 63,4 | ||||||||
19 | Metro | Dax 30 | 12,8 | 20,0 | 16,0 | 9,3 | 4,5 | 62,6 | ||||||||
20 | Vodafone | Stoxx 50 | 11,2 | 17,0 | 20,0 | 8,8 | 5,6 | 62,6 |
Good Company Ranking: Die Plätze 21 bis 30
Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- | ar- | beiter | Gesell- | schaft | Trans- | parenz | Finan- | zielle | Stärke/ | Perfor- | mance | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 | max. 100 | ||||||||||
21 | Banco Bilbao | Stoxx 50 | 16,8 | 16,0 | 15,0 | 8,8 | 6,0 | 62,6 | ||||||||
22 | HSBC Holding | Stoxx 50 | 9,6 | 17,5 | 16,0 | 10,5 | 8,3 | 61,8 | ||||||||
23 | Bertelsmann | Privat | 6,4 | 18,0 | 20,0 | 6,9 | 10,5 | 61,8 | ||||||||
24 | ING | Stoxx 50 | 9,6 | 19,0 | 17,0 | 9,5 | 6,4 | 61,5 | ||||||||
25 | Banco Santander | Stoxx 50 | 11,2 | 13,0 | 20,0 | 8,9 | 7,9 | 61,0 | ||||||||
26 | Suez | Stoxx 50 | 9,6 | 16,0 | 18,0 | 10,4 | 6,4 | 60,3 | ||||||||
27 | RWE | Dax 30 | 12,0 | 17,0 | 13,0 | 10,1 | 7,9 | 60,0 | ||||||||
28 | HBOS | Stoxx 50 | 10,4 | 15,0 | 16,0 | 10,3 | 7,9 | 59,6 | ||||||||
29 | Telefonica | Stoxx 50 | 12,0 | 19,5 | 14,0 | 6,9 | 7,1 | 59,5 | ||||||||
30 | Nestle | Stoxx 50 | 7,2 | 17,5 | 16,0 | 7,8 | 10,9 | 59,4 |
Good Company Ranking: Die Plätze 31 bis 40
Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- | ar- | beiter | Gesell- | schaft | Trans- | parenz | Finan- | zielle | Stärke/ | Perfor- | mance | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 | max. 100 | ||||||||||
31 | DaimlerChrysler | Dax 30 | 9,6 | 20,0 | 17,0 | 9,8 | 2,6 | 59,0 | ||||||||
32 | Astrazeneca | Stoxx 50 | 13,6 | 11,5 | 14,0 | 9,3 | 10,5 | 58,9 | ||||||||
33 | HVB Group | Dax 30 | 13,6 | 17,0 | 16,0 | 10,0 | 2,3 | 58,9 | ||||||||
34 | Diageo | Stoxx 50 | 5,6 | 16,0 | 20,0 | 7,8 | 9,4 | 58,8 | ||||||||
35 | Allianz | Dax 30 | 14,4 | 16,5 | 17,0 | 9,4 | 1,5 | 58,8 | ||||||||
36 | BMW | Dax 30 | 8,8 | 19,0 | 15,0 | 7,1 | 8,6 | 58,6 | ||||||||
37 | Unilever | Stoxx 50 | 8,0 | 14,0 | 21,0 | 10,3 | 5,3 | 58,6 | ||||||||
38 | Roche | Stoxx 50 | 11,2 | 16,0 | 14,0 | 9,4 | 7,9 | 58,5 | ||||||||
39 | Philips | Stoxx 50 | 9,6 | 17,5 | 18,0 | 8,1 | 5,3 | 58,4 | ||||||||
40 | Robert Bosch | Privat | 11,2 | 19,0 | 14,0 | 5,5 | 8,5 | 58,2 |
Good Company Ranking: Die Plätze 41 bis 50
Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- | ar- | beiter | Gesell- | schaft | Trans- | parenz | Finan- | zielle | Stärke/ | Perfor- | mance | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 | max. 100 | ||||||||||
41 | Siemens | Dax 30 | 8,8 | 17,0 | 15,0 | 9,0 | 7,9 | 57,6 | ||||||||
42 | Credit Suisse | Stoxx 50 | 14,4 | 14,5 | 18,0 | 8,0 | 2,3 | 57,2 | ||||||||
43 | Tesco | Stoxx 50 | 14,4 | 20,0 | 5,0 | 7,2 | 10,1 | 56,7 | ||||||||
44 | ABN Amro | Stoxx 50 | 9,6 | 17,5 | 16,0 | 8,1 | 4,5 | 55,7 | ||||||||
45 | Adidas-Salomon | Dax 30 | 12,8 | 14,0 | 10,0 | 8,8 | 10,1 | 55,7 | ||||||||
46 | Eni | Stoxx 50 | 12,8 | 8,0 | 15,0 | 7,3 | 12,0 | 55,1 | ||||||||
47 | Lloyds | Stoxx 50 | 10,4 | 19,5 | 12,0 | 10,2 | 2,3 | 54,3 | ||||||||
48 | Axa | Stoxx 50 | 8,0 | 20,0 | 16,0 | 8,7 | 0,8 | 53,4 | ||||||||
49 | Boehringer Ingelheim | Privat | 8,0 | 19,5 | 10,0 | 5,7 | 10,0 | 53,2 | ||||||||
50 | Carrefour | Stoxx 50 | 13,6 | 9,0 | 19,0 | 6,8 | 4,5 | 52,9 |
Good Company Ranking: Die Plätze 51 bis 60
Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- | ar- | beiter | Gesell- | schaft | Trans- | parenz | Finan- | zielle | Stärke/ | Perfor- | mance | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 | max. 100 | ||||||||||
51 | SAP | Dax 30 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 9,1 | 11,6 | 52,7 | ||||||||
52 | Tui | Dax 30 | 14,4 | 15,5 | 12,0 | 8,1 | 2,6 | 52,7 | ||||||||
53 | UBS | Stoxx 50 | 10,4 | 13,5 | 12,0 | 7,8 | 8,3 | 52,0 | ||||||||
54 | Aviva | Stoxx 50 | 12,0 | 15,5 | 12,0 | 8,5 | 3,8 | 51,8 | ||||||||
55 | Commerzbank | Dax 30 | 6,4 | 20,0 | 16,0 | 8,6 | 0,8 | 51,7 | ||||||||
56 | MAN | Dax 30 | 7,2 | 15,0 | 15,0 | 7,8 | 6,0 | 51,0 | ||||||||
57 | Deutsche Bahn | Privat | 14,4 | 15,0 | 13,0 | 8,5 | 0,0 | 50,9 | ||||||||
58 | Lufthansa | Dax 30 | 12,8 | 13,5 | 13,0 | 8,8 | 2,6 | 50,8 | ||||||||
59 | Telecom Italia | Stoxx 50 | 10,4 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 8,6 | 50,0 | ||||||||
60 | Eon | Dax 30 | 8,8 | 16,0 | 7,0 | 8,1 | 9,8 | 49,7 |
Good Company Ranking: Die Plätze 61 bis 70
Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- | ar- | beiter | Gesell- | schaft | Trans- | parenz | Finan- | zielle | Stärke/ | Perfor- | mance | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 | max. 100 | ||||||||||
61 | L'Oreal | Stoxx 50 | 7,2 | 11,0 | 14,0 | 5,8 | 10,9 | 48,9 | ||||||||
62 | Münchener Rück | Dax 30 | 12,0 | 15,5 | 12,0 | 8,1 | 0,8 | 48,4 | ||||||||
63 | Swiss Re | Stoxx 50 | 8,8 | 14,5 | 12,0 | 7,8 | 4,9 | 48,0 | ||||||||
64 | BNP Paribas | Stoxx 50 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 5,8 | 9,4 | 47,2 | ||||||||
65 | Linde | Dax 30 | 3,2 | 16,0 | 10,0 | 5,4 | 10,1 | 44,7 | ||||||||
66 | Altana | Dax 30 | 6,4 | 8,5 | 10,0 | 6,3 | 13,1 | 44,3 | ||||||||
67 | RAG | Privat | 7,2 | 18,0 | 7,0 | 5,6 | 5,0 | 42,8 | ||||||||
68 | Rewe | Privat | 7,2 | 11,5 | 11,0 | 5,2 | 4,0 | 38,9 | ||||||||
69 | LBBW | Privat | 13,6 | 15,5 | 3,0 | 4,7 | 1,0 | 37,8 | ||||||||
70 | ThyssenKrupp | Dax 30 | 3,2 | 11,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 35,2 |
Good Company Ranking: Die Plätze 71 bis 80
Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- | ar- | beiter | Gesell- | schaft | Trans- | parenz | Finan- | zielle | Stärke/ | Perfor- | mance | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 | max. 100 | ||||||||||
71 | Fortis | Stoxx 50 | 5,6 | 13,5 | 7,0 | 5,8 | 2,6 | 34,5 | ||||||||
72 | Continental | Dax 30 | 2,4 | 13,5 | 3,0 | 6,0 | 7,5 | 32,4 | ||||||||
73 | Heraeus Holding | Privat | 2,4 | 13,0 | 8,0 | 2,7 | 6,0 | 32,1 | ||||||||
74 | Infineon | Dax 30 | 7,2 | 8,0 | 3,0 | 8,2 | 5,6 | 32,0 | ||||||||
75 | Aegon | Stoxx 50 | 7,2 | 10,0 | 4,0 | 6,7 | 3,8 | 31,6 | ||||||||
76 | Deutsche Börse | Dax 30 | 2,4 | 10,0 | 1,0 | 7,1 | 10,1 | 30,7 | ||||||||
77 | Assicurazioni Generali | Stoxx 50 | 0,8 | 8,5 | 7,0 | 4,1 | 4,5 | 24,9 | ||||||||
78 | Fresenius Medical Care | Dax 30 | 0,0 | 7,5 | 1,0 | 4,5 | 10,1 | 23,1 | ||||||||
79 | DZ Bank | Privat | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 3,1 | 1,0 | 19,1 | ||||||||
80 | Edeka Gruppe | Privat | 0,0 | 6,5 | 3,0 | 4,3 | 1,0 | 14,8 |