Berater-Ranking Wen die Topmanager für kompetent halten
Ob Organisation, Produktion oder Vertrieb - die Kunden halten je nach Bereich andere Berater für kompetent. Alle elf Beratungsdisziplinen folgen entsprechend ihrer Budgetbedeutung. Für strategischen Rat spendieren die Firmen am meisten, für Innovationsprojekte am wenigsten. Die Tabellen zeigen die jeweils wahrgenommene Kompetenz der Berater in jedem der elf Bereiche aus Sicht der Kunden.
Kompetenz-Ranking "Strategien": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | Boston Consulting Group | 431 |
2 | McKinsey Company | 430 |
3 | Bain Company | 392 |
4 | Roland Berger | 362 |
5 | Booz Allen Hamilton | 346 |
Kompetenz-Ranking "Lieferketten- und Prozessmanagement": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | A.T. Kearney | 384 |
2 | Bain Company | 340 |
3 | Booz Allen Hamilton | 335 |
3 | McKinsey Company | 335 |
5 | Roland Berger | 331 |
Kompetenz-Ranking "Organisation und Führung": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | Roland Berger | 404 |
2 | McKinsey Company | 400 |
3 | Boston Consulting Group | 385 |
4 | Booz Allen Hamilton | 374 |
5 | Bain Company | 357 |
Kompetenz-Ranking "Informationstechnologie": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | Booz Allen Hamilton | 312 |
2 | A.T. Kearney | 307 |
3 | Arthur D. Little | 266 |
4 | McKinsey Company | 248 |
5 | Boston Consulting Group | 241 |
Kompetenz-Ranking "Marketing und Vertrieb": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | Simon - Kucher Partners | 401 |
2 | Boston Consulting Group | 370 |
3 | McKinsey Company | 346 |
4 | Bain Company | 344 |
5 | Roland Berger | 338 |
Top fünf je Beratungsbereich, Teil II
Die Top fünf je Beratungsbereich, Teil II
Sechs Unternehmensberatungen teilen sich die Siege in den elf verschiedenen Disziplinen. Gleich drei erste Ränge bei der wahrgenommenen Kompetenz verbucht A.T. Kearney, und zwar in den Disziplinen Lieferketten- und Prozessmanagement, Produktion sowie Beschaffung. Roland Berger und Boston Consulting schaffen zwei erste Plätze. McKinsey ist in sieben von elf Disziplinen unter den Top Drei, ganz vorn allerdings nur bei weniger einträglichen Geschäftsfeldern.
Kompetenz-Ranking "Sanierung und Restrukturierung": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | Roland Berger | 400 |
2 | McKinsey Company | 397 |
3 | Droege Comp. | 337 |
4 | Boston Consulting Group | 332 |
5 | Bain Company | 324 |
Kompetenz-Ranking "Produktion": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | A.T. Kearney | 349 |
2 | Booz Allen Hamilton | 336 |
3 | Roland Berger | 320 |
4 | McKinsey Company | 318 |
5 | Droege Comp. | 308 |
Kompetenz-Ranking "Veränderungsmanagement": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | McKinsey Company | 349 |
2 | Boston Consulting Group | 337 |
3 | Roland Berger | 322 |
4 | Bain Company | 319 |
4 | Booz Allen Hamilton | 319 |
Kompetenz-Ranking "Beschaffung": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | A.T. Kearney | 381 |
2 | Bain Company | 318 |
3 | Booz Allen Hamilton | 315 |
4 | McKinsey Company | 311 |
5 | Droege Comp. | 301 |
Kompetenz-Ranking "Finanz- und Risikomanagement": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | McKinsey Company | 392 |
2 | Bain Company | 355 |
3 | Roland Berger | 343 |
4 | Boston Consulting Group | 333 |
5 | Droege Comp. | 320 |
Kompetenz-Ranking "Innovation": Die besten fünf aus Kundensicht
Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
---|---|---|
1 | Boston Consulting Group | 382 |
2 | Arthur D. Little | 351 |
3 | Booz Allen Hamilton | 342 |
4 | McKinsey Company | 336 |
5 | Bain Company | 334 |