Große Analyse aller verfügbaren Keller-Batterien Vorsicht vor Mondpreisen - hier finden Sie die besten Speicher

Stromspeichersysteme
Foto: Getty Images, Eon, Daimler, Varta, Sonnen, LG Chem
Die besten Speicher - Lithium < 5 kWh
Unternehmen | Produkt | Bruttokapazität | Entladetiefe | Kosteneffizienz |
---|---|---|---|---|
Alpha ESS | Storion ECO ES5 3.0 | 3,00 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
Ampere | Square | 3,00 kWh | 95% | > 0,30 €/kWh |
BYD | B-Box 5.0 | 5,00 kWh | 98% | 0,11-0,20 €/kWh |
BYD | B-Box 2.5 | 2,50 kWh | 98% | 0,21-0,30 €/kWh |
E.ON | E.ON Aura 500 | 4,40 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
Energy Depot Deutschland | DOMUS 4.1 | 4,10 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
Energy Depot Deutschland | ESS PILUM 3.0 | 3,00 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
Energy Depot Deutschland | ESS OPTIO 3.0 | 3,00 kWh | 90% | > 0,30 €/kWh |
Fenecon | BYD B-Box 5.0 | 5,00 kWh | 98% | 0,11-0,20 €/kWh |
Fenecon | BYD B-Box 2.5 | 2,50 kWh | 98% | 0,11-0,20 €/kWh |
Fenecon | Mini 3-3 | 3,30 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
Fronius | Fronius Solar Battery 6.0 | 4,80 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
Fronius | Fronius Solar Battery 4.5 | 3,60 kWh | 100% | > 0,30 €/kWh |
innogy | RWE Storage Flex 4 | 3,90 kWh | 100% | > 0,30 €/kWh |
Kostal | PIKO BA System Li 4.8 | 4,80 kWh | 90% | > 0,30 €/kWh |
LG Chem | RESU3.3 | 3,30 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Mercedes-Benz Energy | Mercedes-Benz Energiespeicher Home 5.0 | 5,00 kWh | 80% | 0,11-0,20 €/kWh |
Mercedes-Benz Energy | Mercedes-Benz Energiespeicher Home 2.5 | 2,50 kWh | 80% | 0,21-0,30 €/kWh |
Senec | SENEC.Home Li 2.5 | 2,50 kWh | 92% | > 0,30 €/kWh |
Senec | SENEC.Home Li 5.0 | 5,00 kWh | 92% | > 0,30 €/kWh |
Solarwatt | SOLARWATT MyReserve Matrix 4.4 kWh | 4,40 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
Solarwatt | SOLARWATT MyReserve Matrix 2.2 kWh | 2,20 kWh | 100% | > 0,30 €/kWh |
Solutronic Energy | SES30DCS1+SPICA30 | 3,10 kWh | 80% | > 0,30 €/kWh |
sonnen | sonnenBatterie eco 4 | 4,00 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
sonnen | sonnenBatterie eco 2 | 2,00 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
Varta | VARTA element 3 | 3,20 kWh | 90% | > 0,30 €/kWh |
Quelle: DCTI Deutsches CleanTech Institut
Die besten Speicher - Lithium 5-10 kWh
Unternehmen | Produkt | Bruttokapazität | Entladetiefe | Kosteneffizienz |
---|---|---|---|---|
Alpha ESS | Storion ECO S5 9.0 | 9,00 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion ECO S5 5.4 | 5,40 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion ECO ES5 6.0 | 6,00 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion ECO ES5 9.0 | 9,00 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion ECO ES5 5.4 | 5,40 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion S5 5.4 | 5,40 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion S5 9.0 | 9,00 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Ampere | Tower 9 kWh | 9,00 kWh | 95% | 0,21-0,30 €/kWh |
Ampere | Square 6 kWh | 6,00 kWh | 95% | 0,21-0,30 €/kWh |
Axitec | AXIstorage Li 7S | 6,80 kWh | 80% | 0,11-0,20 €/kWh |
BYD | B-Box 10.0 | 10,00 kWh | 98% | 0,11-0,20 €/kWh |
BYD | B-Box 7.5 | 7,50 kWh | 98% | 0,11-0,20 €/kWh |
Energy Depot Deutschland | ESS CENTURIO 8.2 | 8,20 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
Fenecon | BYD B-Box 10.0 | 10,00 kWh | 98% | 0,11-0,20 €/kWh |
Fenecon | BYD B-Box 7.5 | 7,50 kWh | 98% | 0,11-0,20 €/kWh |
Fronius | Fronius Solar Battery 12.0 | 9,60 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
Fronius | Fronius Solar Battery 7.5 | 6,00 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
Fronius | Fronius Solar Battery 9.0 | 7,20 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
Fronius | Fronius Solar Battery 10.5 | 8,40 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
IBC Solar | IBC SolStore 6.5 Li | 6,50 kWh | 80% | 0,21-0,30 €/kWh |
innogy | RWE Storage Flex 6 | 5,85 kWh | 100% | > 0,30 €/kWh |
innogy | RWE Storage Flex 8 | 7,80 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
innogy | RWE Storage Flex 10 | 9,75 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
LG Chem | RESU10 | 9,80 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
LG Chem | RESU6.5 | 6,50 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
LG Chem | RESU10H | 9,80 kWh | 95% | 0,11-0,20 €/kWh |
Mercedes-Benz Energy | Mercedes-Benz Energiespeicher Home 10.0 | 10,00 kWh | 80% | 0,11-0,20 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 6.0 - 5.7 | 5,70 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 6.0 - 7.6 | 7,60 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 6.0 - 9.6 | 9,60 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 5.0 - 5.7 | 5,70 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 5.0 - 7.6 | 7,60 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 4.0 - 5.7 | 5,70 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 4.0 - 7.6 | 7,60 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 5.0 - 9.6 | 9,60 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 4.0 - 9.6 | 9,60 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
Senec | SENEC.Home Li 7.5 | 7,50 kWh | 92% | 0,21-0,30 €/kWh |
Senec | SENEC.Home Li 10.0 | 10,00 kWh | 92% | 0,21-0,30 €/kWh |
sonnen | sonnenBatterie eco 6 | 6,00 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
sonnen | sonnenBatterie eco 8 | 8,00 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
sonnen | sonnenBatterie eco 10 | 10,00 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
Quelle: DCTI Deutsches CleanTech Institut
Die besten Speicher - Lithium 10-15 kWh
Unternehmen | Produkt | Bruttokapazität | Entladetiefe | Kosteneffizienz |
---|---|---|---|---|
Alpha ESS | Storion ECO S5 10.8 | 10,80 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion ECO ES5 10.8 | 10,80 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion S5 12.0 | 12,00 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion S5 10.8 | 10,80 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Ampere | Tower 12 kWh | 12,00 kWh | 95% | 0,21-0,30 €/kWh |
BYD | B-Box 12.0 | 12,80 kWh | 98% | 0,11-0,20 €/kWh |
Caterva | Caterva-Sonne neo (CS1703) | 12,80 kWh | 84% | > 0,30 €/kWh |
E3/DC | Hauskraftwerk S10 E | 13,80 kWh | 92% | 0,11-0,20 €/kWh |
Energy Depot Deutschland | ESS CENTURIO 12.3 | 12,30 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
Fenecon | BYD B-Box 12.8 | 12,80 kWh | 98% | 0,11-0,20 €/kWh |
Fenecon | Pro 9-12 | 12,80 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
IBC Solar | IBC SolStore 13.0 Li | 13,00 kWh | 80% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 6.0 - 11.5 | 11,50 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 5.0 - 11.5 | 11,50 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
RCT Power | RCT Storage 4.0 - 11.5 | 11,50 kWh | 90% | 0,21-0,30 €/kWh |
sonnen | sonnenBatterie eco 12 | 12,00 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
sonnen | sonnenBatterie eco 14 | 14,00 kWh | 100% | 0,21-0,30 €/kWh |
Tesla | Powerwall 2 | 13,50 kWh | 100% | 0,10 €/kWh |
Quelle: DCTI Deutsches CleanTech Institut
Die besten Speicher - Lithium 15-20 kWh
Unternehmen | Produkt | Bruttokapazität | Entladetiefe | Kosteneffizienz |
---|---|---|---|---|
ads-tec | StoraXe SRS2019 | 18,60 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion ECO S5 16.2 | 16,20 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Alpha ESS | Storion ECO ES5 16.2 | 16,20 kWh | 90% | 0,11-0,20 €/kWh |
Caterva | Caterva-Sonne (CS1511) | 20,00 kWh | 95% | 0,11-0,20 €/kWh |
E3/DC | Hauskraftwerk S10 E BLACKLINE | 15,84 kWh | 100% | 0,11-0,20 €/kWh |
IBC Solar | IBC SolStore 19.5 Li | 19,50 kWh | 80% | 0,21-0,30 €/kWh |
Quelle: DCTI Deutsches CleanTech Institut
Die besten Speicher - Blei
Unternehmen | Produkt | Bruttokapazität | Entladetiefe | Kosteneffizienz |
---|---|---|---|---|
BAE | SunDepot 48-350 | 16,80 kWh | 80% | 0,10 €/kWh |
BAE | SunDepot 24-350 | 8,40 kWh | 80% | 0,11-0,20 €/kWh |
BAE | SunDepot 24-420 | 10,00 kWh | 80% | 0,11-0,20 €/kWh |
BAE | SunDepot 48-210 | 10,10 kWh | 80% | 0,11-0,20 €/kWh |
Hoppecke | sun - powerpack classic 6,4/48 | 6,40 kWh | 50% | 0,11-0,20 €/kWh |
Powerball | PBRO1-3500-8 | 13,33 kWh | 60% | 0,10 €/kWh |
Powerball | PBRO3-2250-8 | 13,33 kWh | 60% | 0,10 €/kWh |
Powerball | PBRO3-2250-6 | 13,33 kWh | 45% | 0,10 €/kWh |
Powerball | PBRO1-2000-8 | 13,33 kWh | 60% | 0,10 €/kWh |
Powerball | PBRO1-2000-6 | 13,33 kWh | 45% | 0,10 €/kWh |
Quelle: DCTI Deutsches CleanTech Institut