Das Europa-Ranking Top 100 - von Luxemburg bis Düsseldorf
Die Unternehmensberatung Contor hat für manager magazin mehr als 1000 Regionen der EU auf ihre Entwicklungsperspektiven hin analysiert. Für Immobilieninvestoren bieten die Ergebnisse einen Wegweiser zu den interessantesten Lagen Europas.
EU-Standortstudie: Europa (Rang 1 bis 25)
Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|
Luxemburg (Grand-Duché) | 1 | 1 |
München, Landkreis | 2 | 26 |
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 3 | 35 |
Miasto Warszawa | 4 | 11 |
München, Kreisfreie Stadt | 5 | 71 |
Pieriga | 6 | 2 |
Hauts-de-Seine | 7 | 20 |
Regensburg, Kreisfreie Stadt | 8 | 77 |
Starnberg | 9 | 112 |
Trnavský kraj | 10 | 59 |
Altötting | 11 | 129 |
Rosenheim, Kreisfreie Stadt | 12 | 103 |
Freising | 13 | 68 |
Dublin | 14 | 5 |
Paris | 15 | 25 |
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 16 | 62 |
Stockholms län | 17 | 15 |
Koninski | 18 | 331 |
Stuttgart, Stadtkreis | 19 | 187 |
Rosenheim, Landkreis | 20 | 149 |
Ciechanowsko-plocki | 21 | 55 |
Bratislavský kraj | 22 | 29 |
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | 23 | 78 |
Keski-Pohjanmaa | 24 | 44 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 25 | 186 |
Ranking der EU-Regionen (Nuts-3-Ebene, in Deutschland: Landkreise), Rumänien und Bulgarien wegen politischer Unsicherheiten ausgeklammert, Großbritannien und Dänemark wegen Datenmangels.
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
EU-Rang 26 bis 50
EU-Standortstudie: Europa (Rang 26 bis 50)
Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|
Zuidoost-Noord-Brabant | 26 | 95 |
Weilheim-Schongau | 27 | 144 |
Mühldorf am Inn | 28 | 184 |
Uusimaa | 29 | 54 |
West-Noord-Brabant | 30 | 99 |
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 31 | 202 |
Overig Groningen | 32 | 108 |
Ebersberg | 33 | 170 |
Neuburg-Schrobenhausen | 34 | 181 |
Noordoost-Noord-Brabant | 35 | 94 |
Erding | 36 | 166 |
Coburg, Kreisfreie Stadt | 37 | 118 |
Heilbronn, Landkreis | 38 | 255 |
Miesbach | 39 | 164 |
Mid-East | 40 | 9 |
Midwest | 41 | 16 |
Pfaffenhofen an der Ilm | 42 | 207 |
Landsberg am Lech | 43 | 178 |
Põhja-Eesti | 44 | 4 |
Trojmiejski | 45 | 120 |
Vidzeme | 46 | 10 |
Berchtesgadener Land | 47 | 196 |
Passau, Kreisfreie Stadt | 48 | 151 |
Traunstein | 49 | 176 |
Erlangen, Kreisfreie Stadt | 50 | 146 |
Ranking der EU-Regionen (Nuts-3-Ebene, in Deutschland: Landkreise), Rumänien und Bulgarien wegen politischer Unsicherheiten ausgeklammert, Großbritannien und Dänemark wegen Datenmangels.
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
EU-Rang 51 bis 75
EU-Standortstudie: Europa (Rang 51 bis 75)
Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 51 | 179 |
Itä-Uusimaa | 52 | 43 |
South-West (IE) | 53 | 19 |
Midden-Noord-Brabant | 54 | 96 |
Ostrolecko-siedlecki | 55 | 80 |
Agglomeratie 's -Gravenhage | 56 | 135 |
Garmisch-Partenkirchen | 57 | 247 |
Marijampoles (Apskritis) | 58 | 28 |
Val-de-Marne | 59 | 49 |
Midlands | 60 | 23 |
Böblingen | 61 | 323 |
Ansbach, Kreisfreie Stadt | 62 | 119 |
Skåne län | 63 | 48 |
Eichstätt | 64 | 204 |
Essonne | 65 | 52 |
Arr. Nivelles | 66 | 37 |
Ostalbkreis | 67 | 305 |
Hlavní mesto Praha | 68 | 41 |
Yvelines | 69 | 57 |
Groot-Amsterdam | 70 | 67 |
Weiden in der Oberpfalz, Kreisfreie Stadt | 71 | 208 |
Riga | 72 | 6 |
Seine-et-Marne | 73 | 53 |
Vilniaus (Apskritis) | 74 | 3 |
Trencianský kraj | 75 | 100 |
Ranking der EU-Regionen (Nuts-3-Ebene, in Deutschland: Landkreise), Rumänien und Bulgarien wegen politischer Unsicherheiten ausgeklammert, Großbritannien und Dänemark wegen Datenmangels.
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
EU-Rang 75 bis 100
EU-Standortstudie: Europa (76 bis 100)
Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|
Ille-et-Vilaine | 76 | 60 |
Ulm, Stadtkreis | 77 | 192 |
Val-d'Oise | 78 | 58 |
West | 79 | 24 |
Ludwigsburg | 80 | 341 |
Arr. Halle-Vilvoorde | 81 | 63 |
Região Autónoma da Madeira (PT) | 82 | 104 |
Utrecht | 83 | 70 |
Blekinge län | 84 | 56 |
Fürstenfeldbruck | 85 | 249 |
Hohenlohekreis | 86 | 304 |
Main-Tauber-Kreis | 87 | 339 |
Seine-Saint-Denis | 88 | 61 |
Esslingen | 89 | 344 |
Schwäbisch Hall | 90 | 325 |
Heilbronn, Stadtkreis | 91 | 272 |
Karlsruhe, Stadtkreis | 92 | 290 |
Zemgale | 93 | 7 |
Groot-Rijnmond | 94 | 113 |
Delft en Westland | 95 | 97 |
Würzburg, Kreisfreie Stadt | 96 | 237 |
Landshut, Kreisfreie Stadt | 97 | 226 |
Dachau | 98 | 236 |
Calvados | 99 | 98 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 100 | 259 |
Ranking der EU-Regionen (Nuts-3-Ebene, in Deutschland: Landkreise), Rumänien und Bulgarien wegen politischer Unsicherheiten ausgeklammert, Großbritannien und Dänemark wegen Datenmangels.
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.