Das Deutschland-Ranking Alle 429 Regionen im Zukunftstest
manager magazin hat ganz Europa analysieren lassen. Lesen Sie hier das Ranking aller deutschen Regionen. Insbesondere Oberbayern schneidet hervorragend ab, abgeschlagen hingegen sind Teile des Nordens und insbesondere des Ostens Deutschlands.
EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 1 bis 50)
D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|---|
1 | München, Landkreis | 2 | 26 |
2 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 3 | 35 |
3 | München, Kreisfreie Stadt | 5 | 71 |
4 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 8 | 77 |
5 | Starnberg | 9 | 112 |
6 | Altötting | 11 | 129 |
7 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt | 12 | 103 |
8 | Freising | 13 | 68 |
9 | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 16 | 62 |
10 | Stuttgart, Stadtkreis | 19 | 187 |
11 | Rosenheim, Landkreis | 20 | 149 |
12 | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | 23 | 78 |
13 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 25 | 186 |
14 | Weilheim-Schongau | 27 | 144 |
15 | Mühldorf am Inn | 28 | 184 |
16 | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 31 | 202 |
17 | Ebersberg | 33 | 170 |
18 | Neuburg-Schrobenhausen | 34 | 181 |
19 | Erding | 36 | 166 |
20 | Coburg, Kreisfreie Stadt | 37 | 118 |
21 | Heilbronn, Landkreis | 38 | 255 |
22 | Miesbach | 39 | 164 |
23 | Pfaffenhofen an der Ilm | 42 | 207 |
24 | Landsberg am Lech | 43 | 178 |
25 | Berchtesgadener Land | 47 | 196 |
26 | Passau, Kreisfreie Stadt | 48 | 151 |
27 | Traunstein | 49 | 176 |
28 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | 50 | 146 |
29 | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 51 | 179 |
30 | Garmisch-Partenkirchen | 57 | 247 |
31 | Böblingen | 61 | 323 |
32 | Ansbach, Kreisfreie Stadt | 62 | 119 |
33 | Eichstätt | 64 | 204 |
34 | Ostalbkreis | 67 | 305 |
35 | Weiden in der Oberpfalz, Kreisfreie Stadt | 71 | 208 |
36 | Ulm, Stadtkreis | 77 | 192 |
37 | Ludwigsburg | 80 | 341 |
38 | Fürstenfeldbruck | 85 | 249 |
39 | Hohenlohekreis | 86 | 304 |
40 | Main-Tauber-Kreis | 87 | 339 |
41 | Esslingen | 89 | 344 |
42 | Schwäbisch Hall | 90 | 325 |
43 | Heilbronn, Stadtkreis | 91 | 272 |
44 | Karlsruhe, Stadtkreis | 92 | 290 |
45 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | 96 | 237 |
46 | Landshut, Kreisfreie Stadt | 97 | 226 |
47 | Dachau | 98 | 236 |
48 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 100 | 259 |
49 | Nürnberg, Kreisfreie Stadt | 101 | 253 |
50 | Osterode am Harz | 102 | 440 |
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
D-Rang 51 bis 100
EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 51 bis 100)
D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|---|
51 | Rems-Murr-Kreis | 107 | 402 |
52 | Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 114 | 295 |
53 | Heidelberg, Stadtkreis | 115 | 346 |
54 | Heidenheim | 117 | 427 |
55 | Fürth, Kreisfreie Stadt | 119 | 435 |
56 | Bamberg, Kreisfreie Stadt | 122 | 213 |
57 | Mannheim, Stadtkreis | 123 | 387 |
58 | Baden-Baden, Stadtkreis | 124 | 266 |
59 | Ortenaukreis | 136 | 350 |
60 | Straubing, Kreisfreie Stadt | 140 | 195 |
61 | Göppingen | 142 | 447 |
62 | Bonn, Kreisfreie Stadt | 143 | 262 |
63 | Bodenseekreis | 145 | 376 |
64 | Rastatt | 149 | 361 |
65 | Neumarkt in der Oberpfalz | 150 | 382 |
66 | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | 153 | 462 |
67 | Dahme-Spreewald | 155 | 210 |
68 | Köln, Kreisfreie Stadt | 156 | 281 |
69 | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 158 | 383 |
70 | Münster, Kreisfreie Stadt | 163 | 257 |
71 | Dingolfing-Landau | 165 | 291 |
72 | Schwabach, Kreisfreie Stadt | 170 | 467 |
73 | Tuttlingen | 177 | 324 |
74 | Pforzheim, Stadtkreis | 178 | 485 |
75 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 179 | 333 |
76 | Konstanz | 185 | 353 |
77 | Freudenstadt | 187 | 522 |
78 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 188 | 366 |
79 | Main-Taunus-Kreis | 193 | 525 |
80 | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | 201 | 348 |
81 | Miltenberg | 203 | 389 |
82 | Braunschweig, Kreisfreie Stadt | 206 | 505 |
83 | Offenbach, Landkreis | 210 | 500 |
84 | Enzkreis | 212 | 540 |
85 | Amberg, Kreisfreie Stadt | 213 | 359 |
86 | Kitzingen | 214 | 351 |
87 | Breisgau-Hochschwarzwald | 215 | 431 |
88 | Aachen, Kreisfreie Stadt | 216 | 406 |
89 | Bayreuth, Kreisfreie Stadt | 219 | 409 |
90 | Lahn-Dill-Kreis | 220 | 337 |
91 | Hochtaunuskreis | 222 | 374 |
92 | Ansbach, Landkreis | 223 | 428 |
93 | Rottweil | 224 | 459 |
94 | Waldshut | 225 | 426 |
95 | Ravensburg | 227 | 425 |
96 | Nuernberger Land | 228 | 411 |
97 | Hamburg | 231 | 407 |
98 | Regensburg, Landkreis | 241 | 474 |
99 | Salzgitter, Kreisfreie Stadt | 244 | 562 |
100 | Lörrach | 246 | 410 |
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
D-Rang 101 bis 150
EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 101 bis 150)
D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|---|
101 | Marburg-Biedenkopf | 248 | 367 |
102 | Schwandorf | 250 | 439 |
103 | Biberach | 251 | 420 |
104 | Mainz, Kreisfreie Stadt | 252 | 461 |
105 | Potsdam, Kreisfreie Stadt | 255 | 223 |
106 | Erlangen-Höchstadt | 259 | 327 |
107 | Calw | 262 | 591 |
108 | Deggendorf | 267 | 375 |
109 | Weißenburg-Gunzenhausen | 269 | 481 |
110 | Karlsruhe, Landkreis | 270 | 483 |
111 | Cham | 271 | 384 |
112 | Landshut, Landkreis | 274 | 470 |
113 | Trier, Kreisfreie Stadt | 278 | 318 |
114 | Rhein-Neckar-Kreis | 280 | 566 |
115 | Haßberge | 283 | 528 |
116 | Memmingen, Kreisfreie Stadt | 292 | 434 |
117 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 294 | 529 |
118 | Alb-Donau-Kreis | 296 | 601 |
119 | Rhön-Grabfeld | 297 | 444 |
120 | Gießen, Landkreis | 298 | 424 |
121 | Rhein-Erft-Kreis | 303 | 405 |
122 | Tirschenreuth | 305 | 621 |
123 | Emmendingen | 310 | 543 |
124 | Lichtenfels | 311 | 532 |
125 | Rottal-Inn | 315 | 489 |
126 | Fürth, Landkreis | 316 | 622 |
127 | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | 317 | 541 |
128 | Wetteraukreis | 322 | 565 |
129 | Oberbergischer Kreis | 328 | 388 |
130 | Roth | 331 | 451 |
131 | Main-Kinzig-Kreis | 332 | 567 |
132 | Tübingen, Landkreis | 333 | 552 |
133 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 335 | 586 |
134 | Zollernalbkreis | 336 | 637 |
135 | Euskirchen | 339 | 393 |
136 | Kassel, Kreisfreie Stadt | 341 | 416 |
137 | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 344 | 463 |
138 | Kelheim | 345 | 559 |
139 | Würzburg, Landkreis | 347 | 456 |
140 | Goslar | 348 | 701 |
141 | Passau, Landkreis | 349 | 509 |
142 | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | 350 | 644 |
143 | Groß-Gerau | 351 | 584 |
144 | Main-Spessart | 355 | 414 |
145 | Bergstraße | 358 | 569 |
146 | Reutlingen | 362 | 542 |
147 | Rhein-Kreis Neuss | 363 | 534 |
148 | Kronach | 364 | 626 |
149 | Sigmaringen | 368 | 535 |
150 | Germersheim | 370 | 499 |
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
D-Rang 151 bis 200
EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 151 bis 200)
D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|---|
151 | Amberg-Sulzbach | 377 | 693 |
152 | Straubing-Bogen | 378 | 511 |
153 | Mettmann | 383 | 527 |
154 | Borken | 384 | 517 |
155 | Region Hannover | 385 | 599 |
156 | Freyung-Grafenau | 388 | 606 |
157 | Rhein-Sieg-Kreis | 390 | 432 |
158 | Stormarn | 391 | 480 |
159 | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | 392 | 496 |
160 | Bad Kissingen | 394 | 443 |
161 | Regen | 395 | 546 |
162 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | 397 | 645 |
163 | Pinneberg | 399 | 635 |
164 | Flensburg, Kreisfreie Stadt | 400 | 501 |
165 | Worms, Kreisfreie Stadt | 405 | 592 |
166 | Essen, Kreisfreie Stadt | 410 | 655 |
167 | Kiel, Kreisfreie Stadt | 411 | 487 |
168 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | 412 | 666 |
169 | Steinfurt | 414 | 514 |
170 | Augsburg, Kreisfreie Stadt | 415 | 706 |
171 | Göttingen | 417 | 650 |
172 | Neckar-Odenwald-Kreis | 422 | 669 |
173 | Saarbrücken, Stadtverband | 423 | 670 |
174 | Coesfeld | 431 | 554 |
175 | Odenwaldkreis | 433 | 709 |
176 | Harz | 434 | 494 |
177 | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | 436 | 548 |
178 | Rheinisch-Bergischer-Kreis | 445 | 479 |
179 | Düren | 446 | 452 |
180 | Warendorf | 448 | 613 |
181 | Vogelsbergkreis | 449 | 580 |
182 | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | 453 | 616 |
183 | Waldeck-Frankenberg | 454 | 536 |
184 | Mainz-Bingen | 455 | 614 |
185 | Osnabrück, Kreisfreie Stadt | 457 | 557 |
186 | Saarlouis | 458 | 495 |
187 | Schwalm-Eder-Kreis | 460 | 523 |
188 | Helmstedt | 464 | 762 |
189 | Rheingau-Taunus-Kreis | 465 | 662 |
190 | Limburg-Weilburg | 467 | 413 |
191 | Speyer, Kreisfreie Stadt | 471 | 436 |
192 | Solingen, Kreisfreie Stadt | 473 | 677 |
193 | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 474 | 756 |
194 | Aschaffenburg, Landkreis | 475 | 524 |
195 | Aachen, Landkreis | 476 | 547 |
196 | Donau-Ries | 477 | 694 |
197 | Emden, Kreisfreie Stadt | 482 | 593 |
198 | Pirmasens, Kreisfreie Stadt | 486 | 668 |
199 | Hof, Kreisfreie Stadt | 488 | 477 |
200 | Hof, Landkreis | 493 | 703 |
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
D-Rang 201 bis 250
EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 201 bis 250)
D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|---|
201 | Bremen, Kreisfreie Stadt | 501 | 775 |
202 | Heinsberg | 504 | 503 |
203 | Viersen | 505 | 695 |
204 | Wolfenbüttel | 507 | 740 |
205 | Wesel | 508 | 636 |
206 | Kleve | 509 | 630 |
207 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | 510 | 658 |
208 | Neustadt an der Waldnaab | 513 | 667 |
209 | Schweinfurt, Landkreis | 514 | 530 |
210 | Gütersloh | 515 | 733 |
211 | Neu-Ulm | 516 | 784 |
212 | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | 517 | 634 |
213 | Günzburg | 519 | 724 |
214 | Northeim | 520 | 827 |
215 | Bamberg, Landkreis | 525 | 575 |
216 | Segeberg | 530 | 652 |
217 | Peine | 531 | 748 |
218 | Kassel, Landkreis | 532 | 572 |
219 | Stade | 534 | 718 |
220 | Fulda | 537 | 454 |
221 | Dresden, Kreisfreie Stadt | 538 | 455 |
222 | Darmstadt-Dieburg | 539 | 705 |
223 | Hersfeld-Rotenburg | 541 | 618 |
224 | Hameln-Pyrmont | 542 | 737 |
225 | Jena, Kreisfreie Stadt | 543 | 664 |
226 | Augsburg, Landkreis | 550 | 745 |
227 | Nordfriesland | 551 | 627 |
228 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | 553 | 533 |
229 | Neumünster, Kreisfreie Stadt | 556 | 708 |
230 | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | 557 | 639 |
231 | Berlin | 560 | 378 |
232 | Donnersbergkreis | 561 | 723 |
233 | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | 564 | 787 |
234 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 566 | 707 |
235 | Gifhorn | 570 | 768 |
236 | Herzogtum Lauenburg | 573 | 696 |
237 | Kulmbach | 574 | 682 |
238 | Forchheim | 586 | 713 |
239 | Steinburg | 589 | 794 |
240 | Wesermarsch | 593 | 764 |
241 | Recklinghausen | 601 | 716 |
242 | Diepholz | 603 | 728 |
243 | Coburg, Landkreis | 604 | 869 |
244 | Plön | 605 | 752 |
245 | Oberallgäu | 608 | 814 |
246 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 610 | 849 |
247 | Saarpfalz-Kreis | 613 | 611 |
248 | Siegen-Wittgenstein | 619 | 893 |
249 | Rotenburg (Wümme) | 628 | 856 |
250 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 629 | 771 |
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
D-Rang 251 bis 300
EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 251 bis 300)
D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|---|
251 | Bayreuth, Landkreis | 630 | 781 |
252 | Lübeck, Kreisfreie Stadt | 635 | 714 |
253 | Emsland | 640 | 681 |
254 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | 641 | 881 |
255 | Herford | 643 | 878 |
256 | Bernkastel-Wittlich | 646 | 571 |
257 | Werra-Meißner-Kreis | 647 | 789 |
258 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 649 | 759 |
259 | Paderborn | 651 | 854 |
260 | Osnabrück, Landkreis | 653 | 751 |
261 | Minden-Lübbecke | 654 | 873 |
262 | Cottbus, Kreisfreie Stadt | 655 | 442 |
263 | Dillingen an der Donau | 658 | 826 |
264 | Alzey-Worms | 660 | 654 |
265 | Südliche Weinstraße | 662 | 738 |
266 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | 666 | 684 |
267 | Vechta | 668 | 647 |
268 | Lindau (Bodensee) | 671 | 868 |
269 | Leer | 674 | 755 |
270 | Rendsburg-Eckernförde | 676 | 761 |
271 | Ostholstein | 677 | 757 |
272 | Ostallgäu | 690 | 882 |
273 | Holzminden | 692 | 916 |
274 | Südwestpfalz | 694 | 926 |
275 | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | 695 | 857 |
276 | Soltau-Fallingbostel | 696 | 866 |
277 | Aichach-Friedberg | 699 | 901 |
278 | Dithmarschen | 700 | 865 |
279 | Daun | 704 | 628 |
280 | Unterallgäu | 706 | 906 |
281 | Schleswig-Flensburg | 709 | 810 |
282 | Kaiserslautern, Landkreis | 710 | 803 |
283 | Hildesheim | 714 | 870 |
284 | Höxter | 716 | 891 |
285 | Neunkirchen | 718 | 829 |
286 | Bad Dürkheim | 720 | 779 |
287 | Lippe | 721 | 927 |
288 | Grafschaft Bentheim | 723 | 783 |
289 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | 724 | 897 |
290 | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | 726 | 824 |
291 | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | 728 | 828 |
292 | Bitburg-Prüm | 730 | 642 |
293 | Bochum, Kreisfreie Stadt | 736 | 970 |
294 | Lüneburg, Landkreis | 738 | 903 |
295 | Wittmund | 739 | 836 |
296 | Cloppenburg | 740 | 698 |
297 | Märkischer Kreis | 741 | 957 |
298 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 742 | 807 |
299 | Verden | 745 | 932 |
300 | Olpe | 746 | 892 |
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
D-Rang 301 bis 350
EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 301 bis 350)
D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|---|
301 | Kamenz | 747 | 729 |
302 | Leipzig, Kreisfreie Stadt | 751 | 556 |
303 | Trier-Saarburg | 759 | 744 |
304 | Oldenburg, Landkreis | 760 | 872 |
305 | Kusel | 766 | 899 |
306 | Sankt Wendel | 767 | 902 |
307 | Meissen | 771 | 712 |
308 | Oberhavel | 774 | 702 |
309 | Soest | 775 | 973 |
310 | Ammerland | 776 | 853 |
311 | Schaumburg | 777 | 915 |
312 | Merzig-Wadern | 780 | 786 |
313 | Rhein-Pfalz-Kreis | 781 | 811 |
314 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 782 | 976 |
315 | Döbeln | 783 | 674 |
316 | Hagen, Kreisfreie Stadt | 789 | 964 |
317 | Hamm, Kreisfreie Stadt | 793 | 941 |
318 | Hochsauerlandkreis | 801 | 951 |
319 | Riesa-Großenhain | 802 | 727 |
320 | Nienburg (Weser) | 803 | 871 |
321 | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | 804 | 583 |
322 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | 811 | 686 |
323 | Havelland | 812 | 767 |
324 | Gotha | 816 | 800 |
325 | Freiberg | 820 | 812 |
326 | Harburg | 822 | 912 |
327 | Aurich | 823 | 909 |
328 | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | 824 | 851 |
329 | Teltow-Fläming | 825 | 641 |
330 | Spree-Neiße | 828 | 920 |
331 | Westerwaldkreis | 837 | 946 |
332 | Bautzen | 838 | 780 |
333 | Wismar, Kreisfreie Stadt | 839 | 877 |
334 | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 840 | 863 |
335 | Saalekreis | 842 | 839 |
336 | Potsdam-Mittelmark | 843 | 813 |
337 | Wartburgkreis | 847 | 850 |
338 | Cuxhaven | 853 | 983 |
339 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt | 856 | 855 |
340 | Osterholz | 860 | 979 |
341 | Saalfeld-Rudolstadt | 862 | 939 |
342 | Weißeritzkreis | 863 | 715 |
343 | Sonneberg | 864 | 793 |
344 | Saale-Holzland-Kreis | 865 | 887 |
345 | Uelzen | 866 | 982 |
346 | Oder-Spree | 867 | 720 |
347 | Oberspreewald-Lausitz | 868 | 805 |
348 | Lüchow-Dannenberg | 869 | 954 |
349 | Neuwied | 870 | 960 |
350 | Eichsfeld | 872 | 864 |
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
D-Rang 351 bis 400
EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 351 bis 400)
D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|---|
351 | Eisenach, Kreisfreie Stadt | 873 | 774 |
352 | Unna | 874 | 984 |
353 | Sächsische Schweiz | 877 | 890 |
354 | Bad Kreuznach | 878 | 961 |
355 | Barnim | 881 | 808 |
356 | Schmalkalden-Meiningen | 883 | 922 |
357 | Ilm-Kreis | 886 | 905 |
358 | Weimar, Kreisfreie Stadt | 889 | 933 |
359 | Friesland | 890 | 1004 |
360 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 901 | 949 |
361 | Suhl, Kreisfreie Stadt | 905 | 832 |
362 | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | 906 | 930 |
363 | Mayen-Koblenz | 907 | 974 |
364 | Leipziger Land | 908 | 838 |
365 | Plauen, Kreisfreie Stadt | 909 | 885 |
366 | Celle | 911 | 980 |
367 | Zwickau, Kreisfreie Stadt | 917 | 977 |
368 | Herne, Kreisfreie Stadt | 919 | 1017 |
369 | Löbau-Zittau | 930 | 876 |
370 | Muldentalkreis | 931 | 776 |
371 | Altenkirchen (Westerwald) | 932 | 968 |
372 | Prignitz | 935 | 819 |
373 | Hildburghausen | 937 | 923 |
374 | Weimarer Land | 941 | 985 |
375 | Sömmerda | 943 | 972 |
376 | Ostprignitz-Ruppin | 944 | 860 |
377 | Altmarkkreis Salzwedel | 945 | 858 |
378 | Görlitz, Kreisfreie Stadt | 946 | 845 |
379 | Annaberg | 949 | 975 |
380 | Delitzsch | 950 | 837 |
381 | Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | 953 | 895 |
382 | Uckermark | 957 | 950 |
383 | Torgau-Oschatz | 958 | 796 |
384 | Cochem-Zell | 959 | 978 |
385 | Birkenfeld | 960 | 1005 |
386 | Chemnitzer Land | 964 | 894 |
387 | Märkisch-Oderland | 968 | 937 |
388 | Saale-Orla-Kreis | 969 | 938 |
389 | Mittweida | 970 | 925 |
390 | Schwerin, Kreisfreie Stadt | 972 | 934 |
391 | Greifswald, Kreisfreie Stadt | 974 | 986 |
392 | Vogtlandkreis | 976 | 994 |
393 | Rostock, Kreisfreie Stadt | 977 | 1006 |
394 | Börde | 978 | 988 |
395 | Unstrut-Hainich-Kreis | 979 | 981 |
396 | Altenburger Land | 981 | 992 |
397 | Stollberg | 982 | 928 |
398 | Rhein-Lahn-Kreis | 983 | 1007 |
399 | Anhalt-Bitterfeld | 986 | 944 |
400 | Greiz | 987 | 1009 |
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.
D-Rang 400 bis 429
EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 401 bis 429)
D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|---|
401 | Zwickauer Land | 989 | 1012 |
402 | Stendal | 990 | 955 |
403 | Gera, Kreisfreie Stadt | 993 | 948 |
404 | Wittenberg | 995 | 996 |
405 | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt | 996 | 967 |
406 | Nordhausen | 997 | 987 |
407 | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt | 1000 | 874 |
408 | Ahrweiler | 1001 | 995 |
409 | Mansfeld-Südharz | 1005 | 990 |
410 | Kyffhäuserkreis | 1007 | 1016 |
411 | Elbe-Elster | 1008 | 943 |
412 | Salzland | 1009 | 997 |
413 | Mittlerer Erzgebirgskreis | 1010 | 1000 |
414 | Ludwigslust | 1012 | 1008 |
415 | Stralsund, Kreisfreie Stadt | 1013 | 1011 |
416 | Aue-Schwarzenberg | 1014 | 1001 |
417 | Burgenland (D) | 1015 | 1019 |
418 | Jerichower Land | 1016 | 1013 |
419 | Demmin | 1017 | 1023 |
420 | Bad Doberan | 1020 | 1015 |
421 | Müritz | 1021 | 1020 |
422 | Nordwestmecklenburg | 1022 | 1018 |
423 | Rügen | 1024 | 1022 |
424 | Güstrow | 1026 | 1029 |
425 | Nordvorpommern | 1027 | 1025 |
426 | Mecklenburg-Strelitz | 1029 | 1032 |
427 | Ostvorpommern | 1030 | 1027 |
428 | Uecker-Randow | 1031 | 1033 |
429 | Parchim | 1032 | 1028 |
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de.