Rangliste Die 100 wertvollsten Marken
Hamburg - Der Internetriese Google verfügt nach Einschätzung von Marktforschern über die wertvollste Marke der Welt. Nach der am Montag in Frankfurt am Main vorgelegten Rangliste des Marktforschungsunternehmens Millward Brown wird der Markenwert von Google mit 86,1 Milliarden Dollar angegeben, das sind umgerechnet 54 Milliarden Euro. Das US-Unternehmen konnte damit seine Spitzenposition aus dem Vorjahr verteidigen.
Auf Platz zwei der Rangliste folgt nach den Angaben der Marktforscher General Electric , danach kommen Microsoft , Coca-Cola -Cola, der Mobilfunker China Mobile , IBM , Apple , McDonalds, Nokia und Marlboro. Apple mit einer Steigerung des Markenwertes um 123 Prozent und Nokia mit einem Plus von 39 Prozent rückten erstmals unter die Top 10 vor. Über die beste Marke unter den Autoherstellern verfügt Toyota auf Platz 12 der Liste, gefolgt von BMW auf Platz 17 und Porsche auf Rang 28. Damit verfügt BMW über die wertvollste Marke Deutschlands.
Weitere Top-100-Marken Marken aus Deutschland: Der Softwarehersteller SAP auf Rang 29, Mercedes auf Platz 36, die Deutsche Bank auf Position 42, Siemens auf Platz 47, T-Mobile auf Rang 83 und Volkswagen auf Platz 96.
Die Berechnungen der Marktforscher basieren auf Faktoren wie der globalen Präsenz der Marken, ihrer Innovationsfähigkeit oder der Einschätzung der Kunden. Nicht immer leidet die Marke mit, wenn ein Konzern wirtschaftlich an Kraft verliert - schon weil das mittels einer klugen Markenstrategie und entsprechenden Investitionen bis zu einem gewissen Grad auch steuerbar ist.
Insgesamt legte der Wert der 100 kostbarsten Labels sogar kräftig zu, ungeachtet der Turbulenzen auf den Finanzmärkten und den Problemen der US-Wirtschaft. So stieg der Gesamtwert der 100 Top-Marken von 1,6 Billionen Dollar im Jahr 2007 auf 1,94 Billionen Dollar 2008. Bestes Beispiel auch General Electric: Der Mischkonzern landete mit 71,4 Milliarden Dollar Markenwert an Platz zwei des Rankings - eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent. Und das, obwohl der Konzern kürzlich extrem enttäuschende Quartalszahlen vorlegte und seine Jahresprognose senkte.
Top 100 - die komplette Rangliste
Millward Brown: Top 100 Brands 2008
Rang | Marke | Wert | Wertsteigerung |
---|---|---|---|
1 | 86,1 | 30% | |
2 | General Electric | 71,4 | 15% |
3 | Microsoft | 70,9 | 29% |
4 | Coca-Cola | 58,2 | 17% |
5 | China Mobile | 57,2 | 39% |
6 | IBM | 55,3 | 65% |
7 | Apple | 55,2 | 123% |
8 | McDonald's | 49,5 | 49% |
9 | Nokia | 44,0 | 39% |
10 | Marlboro | 37,3 | -5% |
11 | Vodafone | 37,0 | 75% |
12 | Toyota | 35,1 | 5% |
13 | Wal-Mart | 34,5 | -6% |
14 | Bank of America | 33,1 | 15% |
15 | Citigroup | 30,3 | -10% |
16 | HP | 29,3 | 17% |
17 | BMW | 28,0 | 9% |
18 | ICBC | 28,0 | 70% |
19 | Louis Vuitton | 25,7 | 13% |
20 | American Express | 24,8 | 7% |
21 | Wells Fargo | 24,7 | 2% |
22 | Cisco | 24,1 | 28% |
23 | Disney | 23,7 | 5% |
24 | UPS | 23,6 | -4% |
25 | Tesco | 23,2 | 39% |
26 | Oracle | 22,9 | 29% |
27 | Intel | 22,0 | 18% |
28 | Porsche | 21,7 | 62% |
29 | SAP | 21,7 | 20% |
30 | Gilette | 21,5 | 20% |
31 | China Construction Bank | 19,6 | 82% |
32 | Bank of China | 19,4 | 42% |
33 | Verizon Wireless | 19,2 | 18% |
34 | Royal Bank of Canada | 19,0 | 39% |
35 | HSBC | 18,5 | 6% |
36 | Mercedes | 18,0 | 1% |
37 | Honda | 16,7 | 8% |
38 | L'Oreal | 16,5 | 34% |
39 | Pepsi | 15,4 | 15% |
40 | Home Depot | 15,4 | -16% |
41 | Dell | 15,3 | 10% |
42 | Deutsche Bank | 15,1 | 14% |
43 | ING | 15,1 | 31% |
44 | Carrefour | 15,1 | 29% |
45 | NTT DoCoMo | 15,1 | 11% |
46 | Target | 14,7 | 27% |
47 | Siemens | 14,7 | 61% |
48 | Banco Santander | 14,5 | 20% |
49 | Accenture | 14,1 | 34% |
50 | Orange | 14,1 | 42% |
51 | BlackBerry | 13,7 | 390% |
52 | Chase | 12,8 | 14% |
53 | Nike | 12,5 | 21% |
54 | Canon | 12,4 | 9% |
55 | AT | 12,0 | 30% |
56 | Starbucks | 12,0 | -25% |
57 | Goldman Sachs | 12 | 45% |
58 | Samsung | 11,9 | -7% |
59 | Nissan | 11,7 | 5% |
60 | Marks Spencer | 11,6 | 22% |
61 | Amazon | 11,5 | 93% |
62 | Yahoo | 11,5 | -13% |
63 | Morgan Stanley | 11,3 | 1% |
64 | UBS | 11,2 | -3% |
65 | eBay | 11,2 | -13% |
66 | H | 11,2 | 28% |
67 | Wachovia | 11,0 | 10% |
68 | Ford | 11,0 | -13% |
69 | Chevrolet | 10,9 | -3% |
70 | Budweiser | 10,8 | 9% |
71 | Colgate | 10,6 | 37% |
72 | Harley-Davidson | 10,4 | 1% |
73 | Subway | 10,3 | 39% |
74 | Merrill Lynch | 9,8 | -16% |
75 | J. P. Morgan | 9,8 | 15% |
76 | Hermes | 9,6 | 39% |
77 | BBVA | 9,5 | - |
78 | State Farm | 9,4 | 8% |
79 | Gucci | 9,3 | 43% |
80 | Cartier | 9,3 | 32% |
81 | FedEx | 9,3 | 0 |
82 | Tide | 9,1 | - |
83 | T-Mobile | 9,0 | 11% |
84 | Zara | 8,7 | 34% |
85 | Chanel | 8,7 | 15% |
86 | Ikea | 8,5 | 15% |
87 | Ariel | 8,4 | - |
88 | Telefónica Movistar | 8,1 | 73% |
89 | MTS | 8,1 | - |
90 | Esprit | 7,9 | 46% |
91 | TIM | 7,9 | -6% |
92 | Motorola | 7,6 | -30% |
93 | Barclays | 7,4 | 12% |
94 | Avon | 7,2 | 10% |
95 | Auchan | 7,1 | 28% |
96 | VW | 7,1 | 2% |
97 | AXA | 7,1 | 50% |
98 | AIG | 7,1 | 21% |
99 | Mastercard | 7,0 | 52% |
100 | Standard Chartered Bank | 6,9 | 73% |
manager-magazin.de mit Material von ap