Steuerreform Bescherung light
Hamburg - Die Bürger kommen ab dem 1. Januar 2004 in den Genuss von Steuersenkungen, allerdings in weit geringerem Maße als ursprünglich von der Regierung geplant. Die dritte Stufe der Steuerreform wird nur zur Hälfte von 2005 auf 2004 vorgezogen. Die Entlastungen betragen nun 7,8 Milliarden Euro statt der ursprünglich geplanten 15,6 Milliarden.
Hinzu kommen aber noch die Steuerminderungen durch die ohnehin beschlossene zweite Stufe, so dass die Gesamtentlastung der Bürger im nächsten Jahr bei 15 Milliarden Euro liegt. Dies sind zwei Drittel der ursprünglich angepeilten mehr als 22 Milliarden Euro.
Doch was bringt das Werk dem einzelnen Steuerzahler wirklich? Der Bund der Steuerzahler hat die Entlastungen aufgrund des Vermittlungskompromisses bei der Einkommensteuer errechnet.
Ledige
Ein- | kommen | Ein- | kommen- | steuer | 2003 | Ein- | kommen- | steuer | 2004 | Bei voll- | ständigen | Vorziehen | der Stufe | 2005 | Entlastung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 611 | 416 | 398 | 195 (31,91%) | |||||||||||
20.000 | 3235 | 2895 | 2850 | 340 (10,51%) | |||||||||||
30.000 | 6418 | 5946 | 5807 | 472 ( 7,35%) | |||||||||||
40.000 | 10158 | 9531 | 9223 | 627 ( 6,17%) | |||||||||||
50.000 | 14440 | 13649 | 13096 | 791 ( 5,48%) | |||||||||||
60.000 | 19225 | 18138 | 17286 | 1087 ( 5,65%) | |||||||||||
70.000 | 24078 | 22638 | 21468 | 1440 ( 5,98%) | |||||||||||
80.000 | 28932 | 27138 | 25686 | 1794 ( 6,20%) | |||||||||||
90.000 | 33786 | 31638 | 29886 | 2148 ( 6,36%) | |||||||||||
100.000 | 38623 | 36138 | 34086 | 2485 ( 6,43%) |
Verheiratete
Ein- | kommen | Ein- | kommen- | steuer | 2003 | Ein- | kommen- | steuer | 2004 | Bei voll- | ständigen | Vorziehen | der Stufe | 2005 | Entlastung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.000 | 1222 | 832 | 796 | 390 (31,91%) | |||||||||||
30.000 | 3706 | 3138 | 3084 | 568 (15,33%) | |||||||||||
40.000 | 6470 | 5790 | 5700 | 680 (10,51%) | |||||||||||
50.000 | 9514 | 8703 | 8542 | 806 ( 8,47%) | |||||||||||
60.000 | 12836 | 11892 | 11614 | 944 ( 7,35%) | |||||||||||
70.000 | 16436 | 15344 | 14916 | 1092 ( 6,64%) | |||||||||||
80.000 | 20316 | 19062 | 18446 | 1254 ( 6,17%) | |||||||||||
90.000 | 24476 | 23046 | 22204 | 1430 ( 5,84%) | |||||||||||
100.000 | 28880 | 27298 | 26192 | 1582 ( 5,48%) |
Karl-Heinz Däke, Präsident des Steuerzahlerbundes, kommentiert: "Das Ergebnis des Vermittlungsverfahrens wird viele Steuerzahler enttäuschen, denn Regierung und Opposition sind auf halbem Wege stehen geblieben. Die Entlastung ist nur halb so hoch wie erwartet. Dadurch werden auch die positiven Impulse für die Konjunktur hinter den Erwartungen zurückbleiben."