Kunstkompass Die 100 Größten in Zahlen
Kunst kaufen kann jeder. Schwierig aber ist es, die richtige zu erwerben. Der Kompass gibt jetzt im manager magazin zuverlässig die Richtung an.
Von
Linde Rohr-Bongard
Spitzenreiter Die 20 führenden Zeitgenossen des Kunstkompasses
Rang 2008 | Rang 2007 | +/- | Name | Jahrgang | Land | Kunstform | Punkte gesamt* | Punkte- | zuwachs** | Galerie- | verbindung | Preis*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | Richter, Gerhard | 1932 | D | Malerei | 89.365 | 15.375 | Goodman | 8001200 | ||
2 | 2 | - | Nauman, Bruce | 1941 | USA | Objektkunst, Video-Art | 75.425 | 13.425 | Fischer | 450550 | ||
3 | 3 | - | Polke, Sigmar | 1941 | D | Malerei | 70.155 | 11.325 | Werner | 700900 | ||
4 | 7 | 3 | Baselitz, Georg | 1938 | D | Malerei | 56.480 | 16.500 | Ropac | 350400 | ||
5 | 4 | -1 | Trockel, Rosemarie | 1952 | D | Konzeptkunst | 53.500 | 5700 | Sprüth/Magers | 60150 | ||
6 | 5 | -1 | Bourgeois, Louise | 1911 | USA | Skulptur | 49.765 | 7425 | Greve | 300600 | ||
7 | 6 | -1 | Sherman, Cindy | 1954 | USA | Fotokunst | 47.335 | 5925 | Sprüth/Magers | 3080 | ||
8 | 8 | - | Kelley, Mike | 1954 | USA | Kritische Kunst | 46.690 | 8775 | Jablonka | 180300 | ||
9 | 9 | - | Eliasson, Olafur | 1967 | DK | Skulptur, Installation | 45.595 | 9375 | Neugerriemschneider | 50100 | ||
10 | 10 | - | Kentridge, William | 1955 | ZA | Zeichnung, Film | 44.066 | 8286 | Goodman | 3055 | ||
11 | 12 | 1 | Kiefer, Anselm | 1945 | D | Malerei | 43.320 | 9150 | Ropac | 300500 | ||
12 | 11 | -1 | Schütte, Thomas | 1954 | D | Skulptur | 40.940 | 6300 | Fischer | 170200 | ||
13 | 14 | 1 | Viola, Bill | 1951 | USA | Video-Art | 38.000 | 4500 | Kukje | 120200 | ||
14 | 39 | 25 | Cattelan, Maurizio | 1960 | I | Installation | 37.455 | 10.950 | Goodman | 190450 | ||
15 | 20 | 5 | Barney, Matthew | 1967 | USA | Skulptur, Medienkunst | 37.135 | 5850 | Gladstone | 50400 | ||
16 | 16 | - | Ruscha, Ed | 1937 | USA | Pop-Art | 36.750 | 4200 | Waddington | 300400 | ||
17 | 15 | -2 | Gordon, Douglas | 1966 | GB | Video-Art | 36.420 | 3075 | Lisson | 125300 | ||
18 | 28 | 10 | Hirst, Damien | 1965 | GB | Malerei, Skulptur | 36.255 | 7200 | White Cube | 400600 | ||
19 | 42 | 23 | Serra, Richard | 1939 | USA | Skulptur | 36.130 | 9075 | m | 9001200 | ||
20 | 33 | 13 | Johns, Jasper | 1930 | USA | Pop-Art | 35.205 | 6525 | Castelli | 8004000 |
*Gesamtzahl der über die Jahre gesammelten Ruhmespunkte, die für Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Rezensionen in der Fachpresse vergeben werden.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
Verfolger
Verfolger Rist, Ruff und Rauch jüngere Künstler mischen sich unter die Veteranen
Rang 2008 | Rang 2007 | +/- | Name | Jahr- | gang | Land | Kunstform | Punkte gesamt** | Punkte- | zuwachs** | Galerie- | verbindung | Preis*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | -2 | Rist, Pipilotti | 1962 | CH | Video-Art | 34.790 | 2850 | Hauser Wirth | 85125 | |||
22 | 37 | 15 | Fischli/Weiss | 1952/46 | CH | Video-Art | 34.640 | 7425 | Sprüth/Magers | 50100 | |||
23 | 45 | 22 | Weiner, Lawrence | 1942 | USA | Konzeptkunst | 34.585 | 8175 | Fischer | 6090 | |||
24 | 27 | 3 | Twombly, Cy | 1928 | USA | Malerei | 34.330 | 5100 | Greve | 12001600 | |||
25 | 23 | -2 | Gursky, Andreas | 1955 | D | Fotokunst | 34.275 | 4275 | Sprüth/Magers | 100250 | |||
26 | 29 | 3 | Demand, Thomas | 1964 | D | Fotokunst | 34.245 | 5175 | Sprüth/Magers | 5090 | |||
27 | 17 | -10 | Boltanski, Christian | 1944 | F | Installation | 34.140 | 1875 | Klüser | 3050 | |||
28 | 36 | 8 | Koons, Jeff | 1955 | USA | Malerei, Objektkunst | 33.995 | 6150 | Hetzler | 500800 | |||
29 | 30 | 1 | Wall, Jeff | 1946 | CDN | Fotokunst | 33.930 | 4950 | Johnen + Schöttle | 75390 | |||
30 | 18 | -12 | Ruff, Thomas | 1958 | D | Fotokunst | 33.760 | 1950 | Johnen + Schöttle | 3080 | |||
31 | 21 | -10 | McCarthy, Paul | 1945 | USA | Kritische Kunst | 33.215 | 2850 | Hauser Wirth | 120200 | |||
32 | 22 | -10 | Kabakov, Ilya und Emilia | 1933/45 | RUS | Installation | 33.100 | 2325 | Ropac | 200300 | |||
33 | 24 | -9 | West, Franz | 1947 | A | Objektkunst, Möbel | 32.985 | 2850 | Grässlin | 4060 | |||
34 | 25 | -9 | Pettibon, Raymond | 1957 | USA | Zeichnung | 32.500 | 2925 | Contemporary Fine Arts | 1015 | |||
35 | 48 | 13 | Alys, Francis | 1959 | B | Medienkunst | 31.920 | 6450 | Kilchmann | 3570 | |||
36 | 43 | 7 | Baldessari, John | 1931 | USA | Fotokunst | 31.755 | 5175 | Sprüth/Magers | 75150 | |||
37 | 40 | 3 | Rauch, Neo | 1960 | D | Malerei | 31.320 | 4875 | Eigen + Art | 160240 | |||
38 | 31 | -7 | Neshat, Shirin | 1957 | IRN | Medienkunst | 31.295 | 2850 | Gladstone | 3070 | |||
39 | 35 | -4 | Gilbert George | 1943/42 | GB | Konzeptkunst | 31.010 | 3075 | Jablonka | 100150 | |||
40 | 34 | -6 | Höller, Carsten | 1961 | D | Installation | 30.940 | 2475 | Schipper | 80120 | |||
41 | 32 | -9 | Huyghe, Pierre | 1962 | F | Medienkunst | 30.830 | 2475 | Schipper | 5070 | |||
42 | 50 | 8 | Buren, Daniel | 1938 | F | Konzeptkunst | 30.370 | 4500 | van der Koelen | 80120 | |||
43 | 41 | -2 | Struth, Thomas | 1954 | D | Fotokunst | 30.200 | 3300 | Hetzler | 80100 | |||
44 | 55 | 11 | Holzer, Jenny | 1950 | USA | Kritische Kunst | 30.195 | 6300 | Sprüth/Magers | 50100 | |||
45 | 44 | -1 | Hatoum, Mona | 1952 | GB | Installation, Performance | 30.080 | 3525 | White Cube | 5590 | |||
46 | 51 | 5 | Rehberger, Tobias | 1966 | D | Skulptur, Installation | 29.020 | 3900 | Grässlin | 3050 | |||
47 | 69 | 22 | Prince, Richard | 1949 | USA | Malerei, Collage | 28.845 | 7725 | Jablonka | 150400 | |||
48 | 47 | -1 | Orozco, Gabriel | 1962 | MEX | Konzeptkunst | 28.790 | 2550 | Crousel | 50100 | |||
49 | 38 | -11 | Christo und Jeanne-Claude | 1935/35 | USA | Aktionskunst | 28.775 | 1650 | Nothelfer | 280600 | |||
50 | 56 | 6 | Knoebel, Imi | 1940 | D | Malerei, Installation | 28.590 | 5025 | Grässlin | 70100 |
*Gesamtzahl der über die Jahre gesammelten Ruhmespunkte, die für Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Rezensionen in der Fachpresse vergeben werden.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
Das bunte Mittelfeld
Das bunte Mittelfeld Große Namen und Frischlinge auf den Plätzen 51 bis 80
Rang 2008 | Rang 2007 | +/- | Name | Jahrgang | Land | Kunstform | Punkte gesamt* | Punkte- | zuwachs** | Galerie- | verbindung | Preis*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 57 | +6 | Hirschhorn, Thomas | 1957 | CH | Installation, Skulptur | 28.540 | 5025 | Arndt Partner | 3570 | ||
52 | 46 | -6 | Graham, Dan | 1942 | USA | Konzeptkunst | 28.195 | 1800 | Johnen + Schöttle | 130170 | ||
53 | 49 | -4 | Förg, Günther | 1952 | D | Malerei, Skulptur | 28.115 | 2025 | Capitain | 4060 | ||
54 | 58 | +4 | Gober, Robert | 1954 | USA | Konzeptkunst | 27.665 | 4575 | Hetzler | 230300 | ||
55 | 70 | +15 | Schneider, Gregor | 1969 | D | Installation | 27.465 | 6825 | Campana | 70120 | ||
56 | 66 | +10 | Horn, Rebecca | 1944 | D | Installation, Performance | 27.355 | 6150 | Lelong | 110130 | ||
57 | 59 | +2 | Kounellis, Jannis | 1936 | GR | Arte Povera | 26.425 | 3300 | Klüser | 140160 | ||
58 | 64 | +6 | Kelly, Ellsworth | 1923 | USA | Malerei | 26.240 | 4875 | Strelow | 250300 | ||
59 | 85 | +26 | Walker, Kara | 1969 | USA | Kritische Kunst | 25.785 | 6675 | Sikkema Jenkins Co. | 50150 | ||
60 | 52 | -8 | Bonvicini, Monica | 1965 | I | Installation | 25.765 | 1275 | Fontana | 4080 | ||
61 | 53 | -8 | Ackermann, Franz | 1963 | D | Malerei | 25.690 | 1575 | Neugerriemschneider | 50100 | ||
62 | 54 | -8 | Uecker, Günther | 1930 | D | Zero | 25.615 | 1425 | Storms | 6080 | ||
63 | 90 | +27 | Genzken, Isa | 1948 | D | Mixed Media | 25.240 | 6675 | Buchholz | 85150 | ||
64 | 68 | +4 | Bock, John | 1965 | D | Installation, Performance | 25.235 | 4350 | Klosterfelde | 3050 | ||
65 | 74 | +9 | Doig, Peter | 1959 | GB | Malerei | 25.110 | 4800 | Comtemporary Fine Arts | 300400 | ||
66 | 76 | +10 | Meese, Jonathan | 1970 | D | Malerei, Installation | 24.960 | 4725 | Comtemporary Fine Arts | 3060 | ||
67 | 80 | +13 | Abramovic, Marina | 1946 | SRB | Performance | 24.685 | 4500 | Kelly | 3040 | ||
68 | 61 | -7 | +Tiravanija, Rirkrit | 1961 | T | Skulptur, Installation | 24.675 | 2625 | Neugerriemschneider | 4580 | ||
69 | 71 | +2 | Dumas, Marlene | 1953 | NL | Malerei | 24.251 | 3411 | Zeno X | 120300 | ||
70 | 67 | -3 | Tuymans, Luc | 1958 | B | Malerei | 24.225 | 3300 | Zeno X | 160320 | ||
71 | 60 | -11 | Oldenburg, Claes | 1929 | USA | Pop-Art | 24.130 | 1350 | Waddington | 280320 | ||
72 | 81 | +9 | Rainer, Arnulf | 1929 | A | Malerei | 24.125 | 4350 | m | 7090 | ||
73 | 72 | -1 | Calle, Sophie | 1953 | F | Installation | 24.125 | 3450 | Arndt Partner | 3070 | ||
74 | 63 | -11 | Hamilton, Richard | 1922 | GB | Pop-Art | 23.455 | 2025 | Gagosian | 380600 | ||
75 | 77 | +2 | Graham, Rodney | 1949 | CDN | Medienkunst | 23.435 | 3375 | Johnen + Schöttle | 30100 | ||
76 | 82 | +6 | Whiteread, Rachel | 1963 | GB | Skulptur | 23.420 | 3675 | Gagosian | 200350 | ||
77 | 84 | +7 | Fritsch, Katharina | 1956 | D | Objektkunst | 23.165 | 3375 | White Cube | 60120 | ||
78 | 73 | -5 | Hockney, David | 1937 | GB | Pop-Art | 23.060 | 2175 | Juda | 300700 | ||
79 | 102 | +23 | Sugimoto, Hiroshi | 1948 | J | Fotokunst | 23.045 | 5850 | Fraenkel | 3060 | ||
80 | 62 | -18 | Becher, Bernd u. Hilla | 19312007/34 | D | Fotokunst | 23.015 | 1350 | Sonnabend | 5565 |
*Gesamtzahl der über die Jahre gesammelten Ruhmespunkte, die für Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Rezensionen in der Fachpresse vergeben werden.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
Der Rest der Ruhmreichen
Der Rest der Ruhmreichen Vor allem auf den hinteren Rängen gab es viel Bewegung
Rang 2008 | Rang 2007 | +/- | Name | Jahrgang | Land | Kunstform | Punkte gesamt* | Punkte- | zuwachs** | Galerie- | verbindung | Preis*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 75 | -6 | Smith, Kiki | 1954 | USA | Skulptur | 22.955 | 2475 | Lelong | 70120 | ||
82 | 106 | +24 | Feldmann, Hans-Peter | 1941 | D | Fotokunst/Objektkunst | 22.730 | 5700 | Johnen + Schöttle | 1530 | ||
83 | 101 | +18 | Gillick, Liam | 1964 | GB | Installation | 22.505 | 5250 | Hetzler | 3080 | ||
84 | 93 | +9 | Pernice, Manfred | 1963 | D | Installation | 22.345 | 4125 | Neu | 4060 | ||
85 | 118 | +33 | Tillmans, Wolfgang | 1968 | D | Fotokunst | 22.340 | 6300 | Buchholz | 1017 | ||
86 | 79 | -7 | Dean, Tacita | 1965 | GB | Mixed Media | 21.840 | 1950 | Frith Street | 2040 | ||
87 | 83 | -4 | Darboven, Hanne | 1941 | D | Konzeptkunst | 21.805 | 2250 | Fischer | 180220 | ||
88 | 86 | -2 | Sierra, Santiago | 1966 | E | Kritische Kunst | 21.695 | 2775 | Kilchmann | 1015 | ||
89 | 88 | -1 | Wurm, Erwin | 1954 | A | Objektkunst | 21.690 | 2850 | Krinzinger | 70150 | ||
90 | 78 | -12 | Pardo, Jorge | 1963 | C | Installation, Architektur | 21.580 | 1425 | Capitain | 6080 | ||
91 | 87 | -4 | Horn, Roni | 1955 | USA | Fotokunst, Skulptur | 21.275 | 2025 | Jablonka | 90110 | ||
92 | 65 | -27 | Dijkstra, Rineke | 1959 | NL | Fotokunst | 21.105 | 0 | Hetzler | 2045 | ||
93 | 92 | - | Lüpertz, Markus | 1941 | D | Malerei, Skulptur | 21.025 | 2100 | Werner | 150200 | ||
94 | 91 | -3 | Cragg, Tony | 1949 | GB | Skulptur | 20.830 | 1875 | Buchmann | 150220 | ||
95 | 98 | +3 | Sala, Anri | 1974 | AL | Kritische Kunst | 20.785 | 2625 | Johnen + Schöttle | 945 | ||
96 | 99 | +3 | Pistoletto, Michelangelo | 1933 | Arte Povera | 20.765 | 2925 | Tanit | 5090 | |||
97 | 94 | -3 | Oursler, Tony | 1957 | USA | Video-Art | 20.640 | 2325 | Lisson | 4060 | ||
98 | 109 | +11 | Morris, Sarah | 1967 | GB | Malerei/ Film | 20.320 | 3600 | Hetzler | 3070 | ||
99 | 89 | -10 | Slominski, Andreas | 1959 | D | Objektkunst, Installation | 20.310 | 1350 | Jablonka | 2050 | ||
100 | 107 | +7 | Douglas, Stan | 1960 | CDN | Video-Art | 20.160 | 3225 | Zeno X | 3050 |
*Gesamtzahl der über die Jahre gesammelten Ruhmespunkte, die für Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Rezensionen in der Fachpresse vergeben werden.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
Die Stars des Jahres
Die Stars des Jahres Georg Baselitz verzeichnete den größten Zuwachs auf seinem Ruhmeskonto
Rang 2008 | Rang 2007 | +/- | Name | Jahrgang | Land | Kunstform | Punkte gesamt* | Punkte- | zuwachs** | Galerie- | verbindung | Preis*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | +3 | Baselitz, Georg | 1938 | D | Malerei | 56.480 | 16.500 | Ropac | 350400 | ||
1 | 1 | - | Richter, Gerhard | 1932 | D | Malerei | 89.365 | 15.375 | Goodman | 8001200 | ||
2 | 2 | - | Nauman, Bruce | 1941 | USA | Objektkunst, Video-Art | 75.425 | 13.425 | Fischer | 450550 | ||
3 | 3 | - | Polke, Sigmar | 1941 | D | Malerei | 70.155 | 11.325 | Werner | 700900 | ||
14 | 39 | +25 | Cattelan, Maurizio | 1960 | I | Installation | 37.455 | 10.950 | Goodman | 190420 | ||
9 | 9 | - | Eliasson, Olafur | 1967 | DK | Skulptur, Installation | 45.595 | 9375 | Neugerriemschneider | 50100 | ||
11 | 12 | +1 | Kiefer, Anselm | 1945 | D | Malerei | 43.320 | 9150 | Ropac | 300500 | ||
19 | 42 | +23 | Serra, Richard | 1939 | USA | Skulptur | 36.130 | 9075 | m | 9001200 | ||
8 | 8 | - | Kelley, Mike | 1954 | USA | Kritische Kunst | 46.690 | 8775 | Jablonka | 180300 | ||
10 | 10 | - | Kentridge, William | 1955 | ZA | Zeichnung, Film | 44.066 | 8286 | Goodman | 30550 |
*Gesamtzahl der über die Jahre gesammelten Ruhmespunkte, die für Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Rezensionen in der Fachpresse vergeben werden.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
Große Sprünge
Große Sprünge Diese Künstler verbesserten ihre Position unter den Top 100 am stärksten
Rang 2008 | Rang 2007 | +/- | Name | Jahrgang | Land | Kunstform | Punkte gesamt* | Punkte- | zuwachs** | Galerie- | verbindung | Preis*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 90 | +27 | Genzken, Isa | 1948 | D | Mixed Media | 25.240 | 6675 | Buchholz | 85150 | ||
59 | 85 | +26 | Walker, Kara | 1969 | USA | Kritische Kunst | 25.785 | 6675 | Sikkema Jenkins Co. | 50150 | ||
14 | 39 | +25 | Cattelan, Maurizio | 1960 | I | Installation | 37.455 | 10.950 | Goodman | 190450 | ||
19 | 42 | +23 | Serra, Richard | 1939 | USA | Skulptur | 36.130 | 9075 | m | 9001200 | ||
23 | 45 | +22 | Weiner, Lawrence | 1942 | USA | Konzeptkunst | 34.585 | 8175 | Fischer | 6090 | ||
47 | 69 | +22 | Prince, Richard | 1949 | USA | Malerei, Collage | 28.845 | 7725 | Jablonka | 150400 | ||
22 | 37 | +15 | Fischli/Weiss | 1952/46 | CH | Video-Art | 34.640 | 7425 | Sprüth/Magers | 50100 | ||
55 | 70 | +15 | Schneider, Gregor | 1969 | D | Installation | 27.465 | 6825 | Campana | 70120 | ||
20 | 33 | +13 | Johns, Jasper | 1930 | USA | Pop-Art | 35.205 | 6525 | Castelli | 8004000 | ||
35 | 48 | +13 | Alys, Francis | 1959 | B | Medienkunst | 31.920 | 6450 | Kilchmann | 3570 | ||
67 | 80 | +13 | Abramovic, Marina | 1946 | SRB | Performance | 24.685 | 4500 | Kelly | 3040 | ||
44 | 55 | +11 | Holzer, Jenny | 1950 | USA | Kritische Kunst | 30.195 | 6300 | Sprüth/Magers | 50100 | ||
18 | 28 | +10 | Hirst, Damien | 1965 | GB | Skulptur, Malerei | 36.255 | 7200 | White Cube | 400600 | ||
56 | 66 | +10 | Horn, Rebecca | 1944 | D | Installation, Performance | 27.355 | 6150 | Lelong | 110130 | ||
66 | 76 | +10 | Meese, Jonathan | 1970 | D | Malerei, Installation | 24.960 | 4725 | Contemporary Fine Arts | 3060 |
*Gesamtzahl der über die Jahre gesammelten Ruhmespunkte, die für Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Rezensionen in der Fachpresse vergeben werden.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
Die Novizen
Die Novizen Sechs Newcomer schafften es unter die 100 besten Künstler der Welt
Rang 2008 | Rang 2007 | +/- | Name | Jahrgang | Land | Kunstform | Punkte gesamt* | Punkte- | zuwachs** | Galerie- | verbindung | Preis*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 102 | +23 | Sugimoto, Hiroshi | 1948 | J | Fotokunst | 23.045 | 5850 | Fraenkel | 3060 | ||
82 | 106 | +24 | Feldmann, Hans-Peter | 1941 | D | Objektkunst, Fotokunst | 22.730 | 5700 | Johnen + Schöttle | 1530 | ||
83 | 101 | +18 | Gillick, Liam | 1964 | GB | Installation | 22.505 | 5250 | Hetzler | 3080 | ||
85 | 118 | +33 | Tillmans, Wolfgang | 1968 | D | Fotokunst | 22.340 | 6300 | Buchholz | 1017 | ||
98 | 109 | +11 | Morris, Sarah | 1967 | GB | Malerei, Film | 20.320 | 3600 | Hetzler | 3070 | ||
100 | 107 | +7 | Douglas, Stan | 1960 | CDN | Medienkunst | 20.160 | 3225 | Zeno X | 3050 |
*Gesamtzahl der über die Jahre gesammelten Ruhmespunkte, die für Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Rezensionen in der Fachpresse vergeben werden.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.
**Zahl der seit der letzten Veröffentlichung im Juni 2007 gesammelten Ruhmespunkte, gewichtet mit Faktor 1,5, um aktuelle Resonanz stärker zu werten als alte.
***Durchschnittspreis für eine Arbeit mittlerer Größe in Tausend Euro.