Artindex Klassische Moderne
Welche Klassiker der zeitgenössischen Kunst die mm-Jury für besonders bemerkenswert hält, und wie sich die Werke dieser Künstler seit 1997 auf Auktionsmärkten entwickelt haben.
Künstler | Schwer- | punkt | Um- | satz | 1 | Durch- | schn.- | preis pro Werk | 2 | Anteil gün- | stige Werke | 3 | Zahl ver- | kauf- | ter Werke | Anteil un- | ver- | kauf- | ter Werke | 4 | Wert- | ent- | wick- | lung pro Jahr | 4 | Ent- | wick- | lung im Ver- | gleich zum mm-Art- | index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Warhol | Malerei | 526 | 294 | 18 | 1790 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Gerhard Richter | Malerei | 186 | 293 | 23 | 634 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Roy Lichtenstein | Malerei | 148 | 461 | 29 | 321 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Cy Twombly | Malerei | 81 | 465 | 7 | 174 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Robert Rauschenberg | Malerei | 32 | 104 | 44 | 311 | 32 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Sigmar Polke | Malerei | 28 | 84 | 30 | 330 | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Alighiero Boetti | Malerei | 24 | 35 | 49 | 689 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||
Bruce Nauman | Skulptur | 24 | 244 | 23 | 97 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Louise Bourgeois | Skulptur | 16 | 197 | 16 | 79 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Robert Gober | Skulptur | 10 | 115 | 8 | 90 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Eric Fischl | Malerei | 10 | 91 | 29 | 108 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Joseph Beuys | Skulptur | 9 | 16 | 73 | 534 | 55 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Richard Serra | Skulptur | 8 | 81 | 20 | 92 | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Bernd Hilla Becher | Foto | 4 | 16 | 63 | 236 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Nam June Paik | Video | 2 | 23 | 51 | 97 | 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||
mm-Artindex | - | - | - | - | - | - | 14 |
1) In Millionen Euro; 2) in Tausend Euro; 3) Anteil der Werke bis 10.000 Euro in Prozent; 4) in Prozent.
über 10 Prozentpunkte besser
zwischen 3 und 9 Prozentpunkte besser
in etwa gleich
zwischen 3 und 9 Prozentpunkte schlechter
über 10 Prozentpunkte schlechter





© artprice.com