Städteranking Europas Metropolen im Test
Wo Manager der alten Welt am besten leben und arbeiten können (Wertung auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten).
Stadt/Land | KC | 1 | EL | 2 | FKU | 3 | LQ | 4 | Z | 5 | VI | 6 | FF | 7 | WDY | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris (F) | 78 | 37 | 100 | 83 | 99 | 61 | 46 | 24 | 100 | ||||||||
2 | Frankfurt (D) | 100 | 58 | 38 | 73 | 58 | 100 | 46 | 21 | 99 | ||||||||
3 | Luxemburg (L) | 75 | 62 | 58 | 78 | 38 | 57 | 93 | 41 | 97 | ||||||||
4 | Prag (CZ) | 7 | 97 | 67 | 83 | 33 | 47 | 79 | 71 | 93 | ||||||||
5 | München (D) | 86 | 58 | 40 | 90 | 58 | 80 | 51 | 17 | 92 | ||||||||
6 | Düsseldorf (D) | 89 | 58 | 37 | 80 | 52 | 91 | 39 | 16 | 87 | ||||||||
7 | Brüssel (B) | 68 | 62 | 58 | 75 | 56 | 61 | 38 | 39 | 85 | ||||||||
8 | Stuttgart9 (D) | 78 | 58 | 38 | 77 | 44 | 69 | 54 | 26 | 79 | ||||||||
9 | London (GB) | 57 | 25 | 70 | 66 | 100 | 57 | 52 | 40 | 76 | ||||||||
9 | Wien (A) | 56 | 53 | 59 | 98 | 52 | 61 | 14 | 45 | 76 | ||||||||
11 | Hamburg (D) | 66 | 58 | 45 | 73 | 53 | 76 | 47 | 18 | 75 | ||||||||
12 | Madrid (E) | 34 | 61 | 13 | 80 | 86 | 39 | 48 | 62 | 71 | ||||||||
12 | Berlin (D) | 48 | 58 | 66 | 69 | 51 | 77 | 67 | 6 | 71 | ||||||||
14 | Zürich9 (CH) | 79 | 43 | 51 | 67 | 62 | 47 | 52 | 23 | 69 | ||||||||
15 | Köln (D) | 69 | 58 | 29 | 76 | 31 | 88 | 38 | 14 | 65 | ||||||||
16 | Basel9 (CH) | 94 | 43 | 42 | 72 | 41 | 44 | 54 | 13 | 64 | ||||||||
16 | Genf9 (CH) | 77 | 22 | 58 | 73 | 33 | 60 | 54 | 41 | 64 | ||||||||
16 | Dresden (D) | 38 | 58 | 45 | 100 | 7 | 67 | 53 | 39 | 64 | ||||||||
19 | Amsterdam (NL) | 55 | 55 | 71 | 67 | 56 | 72 | 0 | 25 | 63 | ||||||||
19 | Dublin9 (IRL) | 48 | 36 | 57 | 74 | 41 | 34 | 73 | 53 | 63 | ||||||||
21 | Budapest (H) | 7 | 88 | 33 | 71 | 35 | 38 | 93 | 36 | 61 | ||||||||
22 | Mailand (I) | 39 | 50 | 42 | 70 | 64 | 51 | 48 | 35 | 59 | ||||||||
23 | Stockholm9 (S) | 65 | 39 | 50 | 61 | 67 | 35 | 72 | 14 | 58 | ||||||||
23 | Kopenhagen (DK) | 79 | 19 | 65 | 75 | 36 | 50 | 63 | 19 | 58 | ||||||||
23 | Vilnius (LT) | 23 | 100 | 25 | 94 | 19 | 31 | 13 | 51 | 58 | ||||||||
26 | Helsinki (FIN) | 53 | 40 | 52 | 66 | 44 | 31 | 100 | 20 | 57 | ||||||||
26 | Barcelona (E) | 26 | 58 | 19 | 83 | 35 | 43 | 57 | 63 | 57 | ||||||||
26 | Nürnberg (D) | 59 | 58 | 26 | 86 | 16 | 78 | 46 | 12 | 57 | ||||||||
29 | Essen (D) | 49 | 58 | 22 | 75 | 31 | 82 | 49 | 13 | 55 | ||||||||
30 | Warschau9 (PL) | 10 | 94 | 26 | 71 | 38 | 37 | 40 | 46 | 54 | ||||||||
31 | Athen9 (GR) | 33 | 59 | 58 | 62 | 55 | 11 | 63 | 40 | 53 | ||||||||
31 | Tallinn (EST) | 24 | 86 | 32 | 69 | 0 | 30 | 84 | 43 | 53 | ||||||||
33 | Rom9 (I) | 27 | 44 | 54 | 76 | 69 | 46 | 38 | 29 | 51 | ||||||||
34 | Lissabon (P) | 26 | 63 | 27 | 77 | 72 | 15 | 54 | 32 | 49 | ||||||||
35 | Linz (A) | 53 | 53 | 35 | 85 | 24 | 40 | 40 | 25 | 48 | ||||||||
36 | Hannover (D) | 49 | 58 | 36 | 76 | 33 | 76 | 33 | 0 | 47 | ||||||||
37 | Oslo9 (N) | 59 | 1 | 39 | 86 | 43 | 49 | 62 | 43 | 46 | ||||||||
38 | Bratislava (SK) | 20 | 86 | 24 | 77 | 14 | 31 | 36 | 49 | 45 | ||||||||
39 | Leipzig (D) | 35 | 58 | 29 | 79 | 7 | 70 | 62 | 16 | 44 | ||||||||
40 | Ljubljana (SLO) | 40 | 71 | 41 | 77 | 7 | 29 | 25 | 41 | 43 | ||||||||
41 | Bukarest9 (RO) | 17 | 84 | 26 | 61 | 40 | 4 | 45 | 46 | 40 | ||||||||
42 | Istanbul9 (TR) | 1 | 55 | 14 | 1 | 95 | 40 | 54 | 84 | 39 | ||||||||
42 | Sofia (BG) | 15 | 63 | 1 | 58 | 18 | 31 | 30 | 100 | 39 | ||||||||
42 | Antwerpen (B) | 47 | 58 | 46 | 74 | 16 | 34 | 25 | 26 | 39 | ||||||||
45 | Rotterdam (NL) | 42 | 55 | 26 | 64 | 39 | 67 | 14 | 22 | 38 | ||||||||
46 | Lyon9 (F) | 36 | 47 | 32 | 74 | 21 | 42 | 48 | 29 | 35 | ||||||||
47 | Edinburgh9 (GB) | 36 | 40 | 43 | 92 | 29 | 37 | 23 | 26 | 34 | ||||||||
48 | Valencia9 (E) | 35 | 58 | 6 | 67 | 33 | 1 | 38 | 65 | 33 | ||||||||
49 | Straßburg9 (F) | 36 | 47 | 34 | 76 | 5 | 47 | 50 | 25 | 32 | ||||||||
50 | Riga (LV) | 3 | 96 | 21 | 79 | 24 | 28 | 23 | 19 | 30 | ||||||||
51 | Manchester (GB) | 34 | 40 | 46 | 66 | 22 | 35 | 22 | 37 | 26 | ||||||||
52 | Göteborg9 (S) | 46 | 48 | 34 | 64 | 21 | 22 | 20 | 17 | 19 | ||||||||
53 | Turin (I) | 32 | 50 | 17 | 67 | 49 | 21 | 11 | 21 | 16 | ||||||||
54 | Glasgow9 (GB) | 43 | 40 | 34 | 63 | 20 | 13 | 22 | 16 | 10 | ||||||||
55 | Birmingham (GB) | 28 | 40 | 19 | 67 | 27 | 38 | 16 | 17 | 9 | ||||||||
56 | Neapel9 (I) | 17 | 50 | 13 | 76 | 29 | 24 | 7 | 15 | 3 | ||||||||
57 | Marseille9 (F) | 30 | 47 | 13 | 64 | 13 | 14 | 8 | 31 | 2 | ||||||||
58 | Liverpool (GB) | 21 | 40 | 27 | 70 | 7 | 29 | 20 | 16 | 1 |
1) KC = Karrierechancen. Als Indikator gilt die Wirtschaftskraft einer Stadt; 2) EL = Einkommen und Lebenserhaltungskosten; 3) FKU = Freizeit, Kultur und Urbanität; 4) LQ = Lebensqualität; 5) Z = Zentralität; 6) VI = Verkehrsinfrastruktur/Anbindung an Deutschland; 7) FF = Familienfreundlichkeit; 8) WDY = wirtschaftliche Dynamik; 9) Es konnten nur bis zu 80 Prozent der verwendeten Indikatoren erhoben werden. Quelle: Universität Mannheim, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie