Talentpools Entwicklungshilfe
Wie die zehn größten Dax-Konzerne ihre Talentpools aufbauen und was sie ihren Topmanagern von morgen zu bieten haben.
Die Talentprogramme der zehn größten Dax-Konzerne*
Unternehmen | Zielgruppe | undAuswahl | Zahl der Teilnehmer | Schwerpunkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | Zielgruppe: Mitarbeiter mit Potenzial für die erste und zweite Führungsebene Auswahl: Vorschlag des Vorgesetzten mit anschließender Bestätigung durch ein Board-Mitglied der Holding | Derzeit etwa 500 Plätze. Grundsätzlich keine Beschränkung der Teilnehmerzahl. | - Führungs-fähigkeit - Kommunikation - Strategisches Management - Veränderungs-management | |||
BASF | Zielgruppe: Mitarbeiter mit Potenzial zur Übernahme einer Position im oberen Management | Derzeit 900 Plätze weltweit. Keine Beschränkung der Teilnehmerzahl. | - Internationalität - Fachliche Weiterbildung - Führungs-kompetenz - Netzwerkbildung | |||
Bayer | Zielgruppe: Hochschulabsolventen mit drei bis fünf Jahren Berufserfahrung Auswahl: Zwei Potenzialaussagen in Richtung Führung oder Projektleitung | Weltweit etwa 100 Plätze | - Internationalität - Führungs-kompetenz - Netzwerkbildung - Ausrichtung an den neuen Bayer-Werten und Führungsprinzipien | |||
Deutsche Bank | Zielgruppe: Führungsnachwuchs, Leistungsträger auf der Spezialistenebene und höhere Führungskräfte Auswahl: Nominierung | 2005: rund 2100 Plätze | - Führungs-fähigkeit - Networking - Executive Coaching - Unter-nehmerisches Denken und Handeln - Fachliche Weiterbildung | |||
Deutsche Telekom | Zielgruppe: High Potentials in Führungsfunktionen oder Fachkräfte mit Hochschulabschluss oder fünf Jahren Berufspraxis Auswahl: Führungskräfte durch Vorschlag; Vorgesetzte, Fachkräfte werden vorgeschlagen oder können sich selbst bewerben | Führungskräfte: Circa 10 bis 15 Prozent der Zielgruppe Fachkräfte: Bis zu 50 Plätze | Führungskräfte: - Führungs-kompetenz - Netzwerkbildung - Mentoren-programm Fachkräfte: - Internationalität - Fachliche Weiterbildung - Führungs-kompetenz - Netzwerkbildung | |||
Eon | Zielgruppe: Von der Personalabteilung ermittelte Mitarbeiter mit hohem Potenzial Auswahl: Vorschlag des Vorgesetzten oder Initiativbewerbung. Das Potenzial aller Kandidaten wird anschließend bewertet. | Keine feste Zahl, derzeit werden insgesamt etwa 200 Mitarbeiter gefördert, die noch keine Führungserfahrung haben. | - Internationalität - Führungs-kompetenz - Netzwerkbildung - Mentoren-programm - General Management - Energiethemen | |||
HVB | Zielgruppe: Ehemalige Trainees bis maximal drei Jahre nach Abschluss des Grundausbildungs-programms für Hochschulabsolventen Auswahl: Nominierung durch Topmanager (Top-Alumni) oder Eigenbewerbung (Alumni) | Top-Alumni: 16 Plätze Alumni: 160 Plätze | - Fachliche Weiterbildung - Führungs-kompetenz - Mentoren-programm - Entwicklungs-beratung - Karriere-bezogene Themen | |||
Münchener Rück | Zielgruppe: Mitarbeiter mit Führungspotenzial Auswahl: Vorschlag der Vorgesetzten, in Ausnahmefällen Eigenbewerbung | Keine Beschränkung der Teilnehmerzahl | - Führungs-kompetenz - Management-kompetenz - Internationalität | |||
Siemens | Zielgruppe: Die besten Mitarbeiter weltweit Auswahl: Roundtable-Gespräche unter Einbeziehung der Vorstandsvorsitzenden | Bedarfsabhängig ohne Beschränkung der Teilnehmerzahl | - Fachkenntnisse - Erfahrung - Fähigkeiten | |||
VW | Zielgruppe: Mitarbeiter, die seit vier bis sechs Jahren erfolgreich für den Konzern arbeiten Auswahl: Vorschlag des Vorgesetzten mit anschließender Teilnahme am dreitägigen Assessmentcenter | 240 Plätze | - Unternehmer - Fachkompetenz - Sozialkompetenz - Persönlichkeit |
* Nach Marktkapitalisierung, ohne DaimlerChrysler, mit der inzwischen im MDax notierten HypoVereinsbank (HVB). Quelle: Unternehmensangaben
Die Talentprogramme der zehn größten Dax-Konzerne*
Unternehmen | Bewertung | der Teilnehmer | Teilnehmer | in Führungspositionen |
---|---|---|---|---|
Allianz | Feedback-Gespräche | Keine Angaben | ||
BASF | Leistung und Potenzial werden in Strategischen Dialogen zur Führungsentwicklung diskutiert. | Keine Angaben | ||
Bayer | Personalklausuren | Keine Angaben | ||
Deutsche Bank | Die Leistung wird im Performance-Managementprozess des Mitarbeiters geplant und bewertet. | Keine Angaben | ||
Deutsche Telekom | Führungskräfte: Jährliche Beurteilung Fachkräfte: Über Prüfungen und Gruppenarbeiten werden Creditpoints gesammelt. | Keine Angaben | ||
Eon | Feedback-Gespräch, Performance- und Potenzialbeurteilung | 30 bis 35 Prozent wechseln auf eine andere Stelle, in eine Führungsposition oder gehen ins Ausland. | ||
HVB | Leistungsbewertung durch Führungskraft | Nach etwa fünf Jahren haben 90 Prozent der Top-Alumni eine Führungsfunktion. | ||
Münchener Rück | Evaluation in Gesprächen nach zwei Jahren | 70 bis 80 Prozent haben eine weiterführende Stelle. | ||
Siemens | On the Job (Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, wirtschaftlicher Erfolg) | Die überwiegende Mehrheit erreicht Führungspositionen. | ||
VW | Feedback-Gespräche und zwei umfangreiche Evaluationen | 100 Prozent, da das Programm Bedingung für den Aufstieg ins Management ist. |
* Nach Marktkapitalisierung, ohne DaimlerChrysler, mit der inzwischen im MDax notierten HypoVereinsbank (HVB). Quelle: Unternehmensangaben