Ranking Tops und Flops
Die Detailauswertungen der Euro 500 offenbaren die größten Verlierer und zeigen die Stärken der Topkonzerne.
Wertschaffer: Die zehn besten ...
Rang | Unternehmen | SVP* |
---|---|---|
1 | Zardoya Otis (E) | 2868 |
2 | Balfour Beatty (GB) | 2151 |
3 | Anglo Irish Bank (IRE) | 1936 |
4 | Vestas Wind Systems (DK) | 1830 |
5 | Swedish Match (S) | 1779 |
6 | Next (GB) | 1608 |
7 | Altana (D) | 1597 |
8 | Jard. Lloyd Thompson (GB) | 1583 |
9 | H. Lundbeck (DK) | 1517 |
10 | Matalan (GB) | 1483 |
*Shareholder-Value-Performance, Index-Wert.
Wertvernichter: ... und schlechtesten Konzerne Europas
Rang | Unternehmen | SVP* |
---|---|---|
491 | Carlton Communic. (GB) | -2783 |
492 | France Télécom (F) | -2792 |
493 | Clariant (CH) | -2823 |
494 | British Sky (GB) | -2845 |
495 | Cable Wireless (GB) | -2982 |
496 | Bipop-Carire (I) | -3036 |
497 | Alcatel (F) | -3255 |
498 | KPN (NL) | -3740 |
499 | Centerpulse (CH) | -4013 |
500 | Tiscali (I) | -4661 |
*Shareholder-Value-Performance, Index-Wert.
Steigende Kurse: Die lohnendsten Firmen für Anleger
Rang | Unternehmen | Überrendite Börse* |
---|---|---|
1 | Balfour Beatty (GB) | 70,2 |
2 | Anglo Irish Bank (IRE) | 68,7 |
3 | Swedish Match (S) | 58,0 |
4 | George Wimpey (GB) | 50,9 |
5 | Dragados (E) | 49,5 |
6 | Amec (GB) | 44,5 |
7 | Altana (D) | 44,1 |
8 | Jard. Lloyd Thompson (GB) | 43,6 |
9 | Persimmon (GB) | 42,0 |
10 | Grupo Ferrovial (E) | 41,3 |
*In Prozent.
Die deutschen Tops und Flops
Die deutschen Tops und Flops
Wenig Licht: Die zehn besten ...
Rang | Unternehmen | SVP* |
---|---|---|
7 | Altana | 1.597 |
14 | Porsche | 1.284 |
23 | Wella | 1.030 |
41 | Adidas-Salomon | 907 |
47 | Buderus | 820 |
64 | Beiersdorf | 723 |
66 | Deutsche Post | 708 |
72 | BMW | 655 |
88 | RWE | 594 |
103 | MLP | 543 |
*Shareholder-Value-Performance, Index-Wert.
Viel Schatten: ... und schlechtesten deutschen Firmen
Rang | Unternehmen | SVP* |
---|---|---|
390 | Fresenius | -593 |
399 | Pro Sieben Sat 1 Media | -650 |
401 | HypoVereinsbank | -667 |
411 | Continental | -792 |
419 | Commerzbank | -838 |
459 | Lufthansa | -1.359 |
470 | Deutsche Telekom | -1.530 |
472 | Infineon | -1.676 |
474 | T-Online | -1.753 |
480 | Bankgesellschaft Berlin | -1.970 |
*Shareholder-Value-Performance, Index-Wert.
Glänzende Bilanzen: Die fundamental besten Firmen
Rang | Unternehmen | Überrendite fundamental* |
---|---|---|
1 | Zardoya Otis (E) | 58,2 |
2 | Vestas Wind Systems (DK) | 51,8 |
3 | Matalan (GB) | 44,8 |
4 | Telefónica Publ. e Inform. (E) | 37,8 |
5 | Provident Financial (GB) | 35,5 |
6 | MLP (D) | 30,8 |
7 | Next (GB) | 29,5 |
8 | Europolitan (S) | 27,5 |
9 | Balfour Beatty (GB) | 26,3 |
10 | Altran Technologies (F) | 25,8 |
*In Prozent.
Die Stärken der Topkonzerne
Die Stärken der Topkonzerne
Hochprofitabel: Die Firmen mit der höchsten Rendite
Rang | Unternehmen | Eigenkapitalrendite* |
---|---|---|
1 | Zardoya Otis (E) | 65,0 |
2 | Vestas Wind Systems (DK) | 61,4 |
3 | Matalan (GB) | 52,5 |
4 | Telefónica Publ. e Inform. (E) | 49,8 |
5 | Provident Financial (GB) | 42,6 |
6 | MLP (D) | 41,6 |
7 | Altran Technologies (F) | 37,1 |
8 | Europolitan (S) | 36,5 |
9 | Next (GB) | 36,2 |
10 | M6 Métropole TV (F) | 35,9 |
*In Prozent.
Wachstumsstark: Die expansivsten Firmen
Rang | Unternehmen | Umsatzwachstum* |
---|---|---|
1 | Tele2 (S) | 54,0 |
2 | AEM (I) | 51,2 |
3 | Vestas Wind Systems (DK) | 47,6 |
4 | ARM (GB) | 45,2 |
5 | T-Online (D) | 43,0 |
6 | Saipem (I) | 42,3 |
7 | Capita (GB) | 41,6 |
8 | Wanadoo (F) | 41,0 |
9 | Matalan (GB) | 38,4 |
10 | H. Lundbeck (DK) | 36,2 |
*In Prozent.
Risikofreudig: Die investitionswilligsten Firmen
Rang | Unternehmen | Investition zu Umsatz* |
---|---|---|
1 | Brisa (POR) | 105,6 |
2 | Elan (IRE) | 76,2 |
3 | International Power (GB) | 71,6 |
4 | Tiscali (I) | 67,2 |
5 | Ryanair (IRE) | 63,6 |
6 | Kelda (GB) | 53,9 |
7 | Infineon (D) | 51,2 |
8 | Pennon (GB) | 44,0 |
9 | Unión Fenosa (E) | 44,0 |
10 | Enel (I) | 43,1 |
* In Prozent.
Aktien-Check 2002
Europas 500 Topkonzerne im Crash-TestWertvernichter: Die Exzesse der falschen Propheten Härtetest: Welche Manager die Krise meistern Methode: Wie mm die Konzerne bewertetGlossar: So lesen Sie die Euro-500-Tabellen
Zurück zur Einleitung: Topkonzerne im Crash-Test