Riester-Rentenversicherung Die besten Tarife
Versicherung mit Garantiezins ist eine von mehreren Möglichkeiten, um Riester-gefördert zu sparen. Im Finanztest waren 23 klassische Riester-Rentenversicherungstarife. Fünf erreichten ein "Gut", sieben wurden mit "Befriedigend" bewertet.
Klassische Riester-Rentenversicherungen: Die besten Tarife im Test
Anbieter | Allgemeiner Tarifname | Tarifbe- | zeichnung | Zertifizie- | rungsnr. | Finanztest-Qualitätsurteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Alte Leipziger | Fiskal | RV50 | 003952 | GUT (1,8) | ||
Asstel | Riester-Renten- versicherung Classic(D) |
AMRRC1PE | 003751 | GUT (1,8) | ||
CosmosDirekt | Klassische Riester-Rente(D) | R1-A | 004481 | GUT (1,9) | ||
Debeka | Förderrente | F1 (07/08) | 001960 | GUT (2,0) | ||
Hannoversche Leben | Riester-Rente HL Garant(D) | AV1 | 000145 | GUT (2,5) | ||
Hamburg-Mannheimer | Kaiser-Rente | REN909201Z | 003902 | BEFRIEDIGEND (2,6) | ||
Gothaer | Ergänzungs Vorsorge-Classic | MRRC1B | 003749 | BEFRIEDIGEND (2,7) | ||
HanseMerkur | Riester Care | AR7 | 003856 | BEFRIEDIGEND (2,7) | ||
Signal Iduna | Comfort Riester-Rente | NR | 000089 | BEFRIEDIGEND (2,7) | ||
Oeco Capital | Förder-Rente | rent avr | 002016 | BEFRIEDIGEND (2,8) | ||
PBV | PB Förder-Rente I (D) | | 003939 | BEFRIEDIGEND (2,8) | ||
Huk-Coburg | Zuschussrente | RZU | 000109 | BEFRIEDIGEND (2,9) |
Sehr gut (0,5-1,5)
Gut (1,6-2,5)
Befriedigend (2,6-3,5)
Ausreichend (3,6-4,5)
Mangelhaft (4,6-5,5)
(D) = Angebot im Direktvertrieb
= Entfällt
Quelle: Finanztest 10/2009
Gut (1,6-2,5)
Befriedigend (2,6-3,5)
Ausreichend (3,6-4,5)
Mangelhaft (4,6-5,5)
(D) = Angebot im Direktvertrieb
= Entfällt
Quelle: Finanztest 10/2009
Hinweis: Die kompletten Ergebnisse finden Sie als kostenpflichtigen Download unter "Riester-Rentenversicherung - alle Ergebnisse des Tests" .
Ratgeber: Vier Tipps zur Riester-Rentenversicherung Riester-Rentenversicherung: Für Sparer mit Ausdauer