Tabelle 26 große Versicherungsvermittler im Test
Keines der 26 Versicherungsunternehmen bot Finanztest zufolge bei der Kundenberatung mehr als Mittelmaß.
Im Test: Versicherungsvermittler der größten deutschen Lebensversicherer
Anbieter | Finanztest-Qualitätsurteil | Bedarfsanalyse (15 %) | Vermittelter Versicherungs- | schutz (40 %) | Vollständigkeit | der Kunden- | information | (10 %) | Gestaltung der Kunden- | information | (15 %) | Umgang mit Gesundheits- | fragen (20 %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI-Gerling | BEFRIEDIGEND (2,8) | o (3,5) | o (2,9) | + (2,0) | o (3,3) | + (2,0)5 | |||||||
VGH | BEFRIEDIGEND (2,8) | + (2,2) | o (3,0) | o (3,3) | o (3,0) | o (2,5) | |||||||
Nürnberger | BEFRIEDIGEND (2,9) | o (3,2) | o (2,9) | + (2,0) | - (4,1) | + (2,4)5 | |||||||
Continentale | BEFRIEDIGEND (3,0) | o (3,0) | o (2,8) | o (3,5) | o (3,5) | o (2,8)6 | |||||||
Generali2 | BEFRIEDIGEND (3,0) | - (3,8) | o (2,9) | ++ (1,5) | - (4,2) | o (2,6)5 | |||||||
WWK | BEFRIEDIGEND (3,0) | o (2,7) | o (3,3) | o (2,7) | o (2,8) | o (2,7)5 | |||||||
Zurich Deutscher Herold | BEFRIEDIGEND (3,0) | o (2,6) | o (3,3) | + (2,2) | o (3,4) | o (2,7) | |||||||
Axa1 | BEFRIEDIGEND (3,1) | o (3,3) | o (3,1) | + (2,3) | - (4,2) | + (2,5)5 | |||||||
Gothaer | BEFRIEDIGEND (3,1) | o (2,6) | o (3,3) | + (2,2) | - (4,1) | o (3,0) | |||||||
R+V | BEFRIEDIGEND (3,1) | o (2,8) | o (3,5) | - (3,7) | o (2,6) | + (2,5) | |||||||
Signal Iduna | BEFRIEDIGEND (3,1) | o (2,7) | o (3,4) | o (3,1) | o (3,2) | + (2,5) | |||||||
Victoria | BEFRIEDIGEND (3,1) | o (2,8) | o (2,9) | o (3,4) | - (3,8) | o (2,9)6 | |||||||
Huk-Coburg | BEFRIEDIGEND (3,2) | - (3,6) | o (3,5) | o (3,0) | - (3,9) | + (1,9) | |||||||
SV Sparkassen Vers. R | BEFRIEDIGEND (3,2) | + (2,3) | - (3,8) | o (3,4) | - (4,3) | + (1,8) | |||||||
Hamburg-Mannheimer | BEFRIEDIGEND (3,4) | o (2,7)4 | - (4,1) | o (2,9) | o (3,1) | o (3,2)5 | |||||||
Württembergische | BEFRIEDIGEND (3,4) | o (3,0) | o (3,1) | o (2,6) | - (3,7) | -- (4,6) | |||||||
Debeka | BEFRIEDIGEND (3,5) | o (3,2) | -- (4,8) | ++ (1,2) | - (3,9) | + (1,9) | |||||||
LVM | BEFRIEDIGEND (3,5) | o (3,5) | - (3,8) | + (1,8) | - (4,4) | o (3,1) | |||||||
Deutscher Ring | AUSREICHEND (3,6) | o (2,7) | - (4,2) | + (2,3) | - (4,0) | o (3,5)3 | |||||||
Provinzial Rheinland R | AUSREICHEND (3,6) | o (2,3) | - (3,8) | - (3,4) | - (3,2) | -- (4,6) | |||||||
CiV | AUSREICHEND (3,8) | + (2,3) | - (4,4) | ++ (1,3) | - (4,1) | -- (4,6) | |||||||
Provinzial NordWest R | AUSREICHEND (3,8) | o (2,8) | - (3,7) | - (4,2) | - (4,2) | -- (4,6) | |||||||
Allianz | AUSREICHEND (3,9) | o (2,8) | - (4,1) | o (3,0) | - (4,3) | -- (4,6) | |||||||
Alte Leipziger | AUSREICHEND (3,9) | - (3,6) | - (3,7) | o (3,0) | - (4,4) | -- (4,6)6 |
Hinweis: Die kompletten Ergebnisse finden Sie als kostenpflichtigen Download unter "Versicherungsvermittler - alle Ergebnisse der Stiftung Warentest" .
Ratgeber: Drei Tipps zum Versicherungsvermittler Versicherungsvermittler: Kein Unternehmen gut