Global Titans Allianz fliegt aus der Königsklasse
Frankfurt am Main - Die Allianz AG hat einen weiteren Rückschlag am internationalen Kapitalmarkt erlitten. Wie der Indexanbieter Dow Jones am Freitag mitteilte, wird die Aktie des Versicherers am 23. Juni ihren Platz im Global Titans 50 Index verlieren.
Hintergrund des Zwangsdelistings ist der rapide Wertverfall der Allianz-Aktie. Nach einer monatelangen Talfahrt an der Börse beträgt die Börsenkapitalisierung des Konzerns derzeit weniger als 20 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Börsenwert der Global Titans liegt bei knapp 98 Milliarden Dollar.
Damit ist der Münchener Versicherer in der Rangsliste der Schwergewichte auf den 88. Rang gerutscht. Für einen Platz im Global Titans 50 muss ein Unternehmen mit seiner Börsenkapitalisierung jedoch mindestens zu den 70 größten gehören. Für die endgültige Index-Platzierung fließt die Marktkapitalisierung mit einer Gewichtung von 60 Prozent in die Berechnung ein. Zu jeweils 20 Prozent entscheiden auch die gemeldeten Jahresumsätze und -gewinne eines Unternehmens.
Siemens und DaimlerChrysler bleiben drin
Neben der Allianz werden nach Angaben von Dow Jones noch AT&T, Sony, Credit Suisse, Axa und Tyco International ihren Platz im Global Titans verlieren.
Als deutsche Untenehmen verbleiben nur noch Siemens und DaimlerChrysler in dem Renommier-Index. Allerdings wackelt auch der Platz des Stuttgarter Autobauers. Mit einem Börsenwert von lediglich 26,5 Milliarden Dollar ist DaimlerChrysler das kleinste Unternehmen in dem Börsenbarometer.
Die Aufsteiger in den Global Titans sind Dell, Abbott Laboratories, Wyeth, ENI, Eli Lilly und HBOS.
Fondsmanager achten auf die Indizes
Für Anleger sind die jährlichen Veränderungen von großem Interesse: Fondsmanager, die sich mit ihren Produkten an den einzelnen Aktienindizes orientieren, sind gezwungen, die Aktien der Aufsteiger entsprechend ihrer Gewichtung im Index zu kaufen. Die Aktien der Absteiger müssen sie dagegen verkaufen.
Tabelle aller 50 Global-Titans-Aktien
Der Global Titans 50 Index ab dem 23. Juni
Dow Jones Global Titans 50 | |||
---|---|---|---|
Unternehmen | Land | MTK* | Gewichtung |
General Electric | US | 293,012 | 6,00% |
Exxon Mobil | US | 235,84 | 4,83% |
Citigroup | US | 201,773 | 4,13% |
Wal-Mart | US | 153,573 | 3,15% |
BP | GB | 141,839 | 2,91% |
Pfizer | US | 245,03 | 5,02% |
American International | US | 132,786 | 2,72% |
IBM | US | 143,489 | 2,94% |
Merck & Co. | US | 130,646 | 2,68% |
Johnson & Johnson | US | 167,422 | 3,43% |
Microsoft | US | 235,905 | 4,83% |
Bank of America | US | 110,831 | 2,27% |
HSBC | GB | 117,515 | 2,41% |
TotalFinaElf | FR | 90,309 | 1,85% |
Royal Dutch | NL | 85,405 | 1,75% |
GlaxoSmithKline | GB | 120,884 | 2,48% |
Verizon Communications | US | 101,988 | 2,09% |
Procter & Gamble | US | 116,168 | 2,38% |
Nestlé | CH | 80,795 | 1,66% |
Toyota | JP | 73,524 | 1,51% |
SBC Communications | US | 77,56 | 1,59% |
Altria | US | 62,728 | 1,28% |
Intel | US | 120,41 | 2,47% |
Novartis | CH | 97,718 | 2,00% |
Royal Bank of Scotland | GB | 72,077 | 1,48% |
Nokia | FI | 81,182 | 1,66% |
Coca-Cola | US | 91,794 | 1,88% |
PepsiCo | US | 74,747 | 1,53% |
Vodafone | GB | 134,539 | 2,76% |
ChevronTexaco | US | 67,086 | 1,37% |
Cisco Systems | US | 106,962 | 2,19% |
Dell | US | 65,707 | 1,35% |
UBS | CH | 56,377 | 1,15% |
J.P. Morgan Chase | US | 58,518 | 1,20% |
Astrazeneca | GB | 63,872 | 1,31% |
Barclays | GB | 45,403 | 0,93% |
Siemens | DE | 41,504 | 0,85% |
Abbott Laboratories | US | 59,571 | 1,22% |
Wyeth | US | 57,683 | 1,18% |
ENI | IT | 36,957 | 0,76% |
Eli Lilly | US | 61,262 | 1,25% |
HBOS | GB | 44,251 | 0,91% |
Morgan Stanley | US | 44,306 | 0,91% |
AOL Time Warner | US | 58,716 | 1,20% |
BellSouth | US | 47,375 | 0,97% |
ING Groep | NL | 28,501 | 0,58% |
Lloyds TSB Group | GB | 36,73 | 0,75% |
DaimlerChrysler | DE | 26,517 | 0,54% |
Roche Holding | CH | 44,743 | 0,92% |
Walt Disney | US | 38,084 | 0,78% |
Quelle: Dow Jones Indexes