Ranking Neuer Markt, Teil 2
Die größten Geldvernichter - Neuer Markt 2002 | ||||
Rang | Name | Indexmitglied | Punkte | Performance |
max. 1000 | p.a. | |||
21 | Advanced Medien | Nemax-All-Share | -834 | -80,2% |
22 | WWL Internet | Nemax-All-Share | -824 | -81,0% |
23 | Digital Advertising | Nemax-All-Share | -822 | -77,8% |
24 | Gauss Interprise | Nemax-All-Share | -815 | -75,8% |
25 | RTV Family | Nemax-All-Share | -815 | -77,7% |
26 | Easy Software | Nemax-All-Share | -814 | -77,1% |
27 | TTL Information | Nemax-All-Share | -808 | -72,2% |
28 | Primacom | Nemax-50 | -807 | -79,4% |
29 | Splendid Medien | Nemax-All-Share | -806 | -76,2% |
30 | Mania | Nemax-All-Share | -804 | -74,7% |
31 | GFN | Nemax-All-Share | -803 | -74,8% |
32 | Norcom | Nemax-All-Share | -799 | -74,4% |
33 | Broadvision | Nemax-50 | -792 | -76,3% |
34 | Cybernet | Nemax-All-Share | -790 | -76,9% |
35 | Das Werk | Nemax-All-Share | -790 | -70,6% |
36 | Sinner Schrader | Nemax-All-Share | -790 | -75,7% |
37 | Trintech | Nemax-50 | -787 | -72,8% |
38 | Heyde | Nemax-50 | -787 | -69,8% |
39 | Computec Media | Nemax-All-Share | -785 | -77,9% |
40 | Poet | Nemax-All-Share | -785 | -72,2% |
41 | NSE Software | Nemax-All-Share | -778 | -76,3% |
42 | Fluxx.com | Nemax-All-Share | -775 | -74,8% |
43 | Plaut | Nemax-All-Share | -770 | -69,4% |
44 | Haitec | Nemax-All-Share | -769 | -75,2% |
45 | CPU Softwarehouse | Nemax-All-Share | -768 | -84,3% |
46 | Cenit | Nemax-All-Share | -767 | -71,2% |
47 | Intertainment | Nemax-All-Share | -763 | -86,1% |
48 | Utimaco Safeware | Nemax-All-Share | -763 | -82,0% |
49 | Cybio | Nemax-All-Share | -760 | -63,1% |
50 | Jetter | Nemax-All-Share | -755 | -68,5% |
![]() |
Quelle: DSW |
![]() |
Ranking: Neuer Markt, Teil 1Ranking: Deutsche Standardwerte, Teil 1Ranking: Deutsche Standardwerte, Teil 2
DSW-Watchlist: Wie das Ranking funktioniertAktionärsschützer: "Das dicke Ende kommt erst noch"