Ranking Deutsche Standardwerte, Teil 2
Die größten Geldvernichter - deutsche Standardwerte 2002 | ||||
Rang | Name | Index | Punkte | Perf. |
max. 1000 | p.a. | |||
21 | VGT Industrie | C-DAX | -554 | -24,4% |
22 | Schneider Tech | C-DAX | -553 | -20,7% |
23 | Pegasus | C-DAX | -549 | -15,5% |
24 | Dywidag | C-DAX | -545 | -31,2% |
25 | Stolberger Telecom | C-DAX | -542 | -36,9% |
26 | Rinol | S-DAX | -538 | -27,3% |
27 | Webac Holding | C-DAX | -499 | -23,8% |
28 | Alno | C-DAX | -497 | -32,2% |
29 | Maternus-Kliniken | S-DAX | -496 | -28,5% |
30 | Gold-Zack | M-DAX | -484 | -9,1% |
31 | Walter Bau | C-DAX | -474 | -25,3% |
32 | Hucke | C-DAX | -472 | -31,8% |
33 | Deutsche Steinzeug | C-DAX | -461 | -17,4% |
34 | Babcock Borsig | M-DAX | -455 | -14,4% |
35 | Schaltbau Holding | C-DAX | -449 | -29,6% |
36 | SGL Carbon | M-DAX | -447 | -25,6% |
37 | Hach | S-DAX | -446 | -22,1% |
38 | Steucon | C-DAX | -421 | -35,8% |
39 | Kampa Haus | S-DAX | -418 | -22,7% |
40 | Brüder Mannesmann | S-DAX | -407 | -22,0% |
41 | Bremer Vulkan | C-DAX | -401 | -30,4% |
42 | net.IPO | C-DAX | -395 | 14,9% |
43 | Berentzen | S-DAX | -385 | -32,2% |
44 | Brauerei Moninger | C-DAX | -373 | -29,1% |
45 | Pkv | C-DAX | -372 | -19,1% |
46 | Burgbad | S-DAX | -372 | -23,5% |
47 | Deutz | M-DAX | -359 | -14,0% |
47 | Pongs & Zahn | S-DAX | -359 | -8,7% |
49 | Rheiner Moden | C-DAX | -356 | -21,1% |
50 | Leica | C-DAX | -338 | -24,6% |
![]() |
Quelle: DSW |
![]() |
Ranking: Neuer Markt, Teil 1Ranking: Neuer Markt, Teil 2Ranking: Deutsche Standardwerte, Teil 1
DSW-Watchlist: Wie das Ranking funktioniertAktionärsschützer: "Das dicke Ende kommt erst noch"