Ranking Deutsche Standardwerte, Teil 1
Die größten Geldvernichter - deutsche Standardwerte 2002 | ||||
Rang | Name | Index | Punkte | Performance |
max. 1000 | p.a. | |||
1 | Kaufring | S-MAX | -960 | -56,0% |
2 | Plettac | C-DAX | -942 | -57,8% |
3 | Herlitz | S-DAX | -900 | -55,8% |
4 | Sero | C-DAX | -842 | -50,3% |
5 | Wünsche | C-DAX | -835 | -45,7% |
6 | Lösch | C-DAX | -789 | -45,8% |
7 | Interglas | C-DAX | -762 | -43,5% |
8 | Philipp Holzmann | S-DAX | -758 | -47,5% |
9 | MVS | C-DAX | -685 | -43,6% |
10 | WKM Terrain | C-DAX | -685 | -45,4% |
11 | Berlin Hyp | C-DAX | -678 | -33,6% |
12 | Ehlebracht | S-MAX | -660 | -37,9% |
13 | Plettac Roeder | C-DAX | -649 | -40,8% |
14 | Park & Bellheimer | C-DAX | -631 | -36,8% |
15 | Fröhlich Bau | C-DAX | -569 | -55,8% |
16 | Brilliant | C-DAX | -561 | -27,9% |
17 | Eurobike | S-DAX | -560 | -33,2% |
18 | Bankgesellschaft Berlin | C-DAX | -559 | -25,8% |
19 | MD Bau | C-DAX | -556 | -35,3% |
20 | Schön & Cie | C-DAX | -554 | -46,3% |
![]() |
Quelle: DSW |
![]() |
Ranking: Deutsche Standardwerte, Teil 2Ranking: Neuer Markt, Teil 1Ranking: Neuer Markt, Teil 2DSW-Watchlist: Wie das Ranking funktioniert
Aktionärsschützer: "Das dicke Ende kommt erst noch"