Neuer Markt Die Liste der Delisting-Verweigerer
Immer mehr Penny-Stocks hebeln auf juristischem Wege das neue Regelwerk der Deutschen Börse aus.
Nachdem am 27. November auch die Dortmunder e-m-s new media AG eine Einstweilige Verfügung gegen den Rauswurf aus dem Neuen Markt erwirkt hat, ist die Zahl der Delisting-Verweigerer auf 22 gestiegen. Die neue Delisting-Regel gilt seit dem 1. Oktober 2001. Sie sieht vor, dass eine Aktie aus dem Segment der "Wachstumsaktien" verbannt werden kann, wenn ihr Kurs unter einem Euro liegt und ihr Börsenwert unter 20 Millionen Euro gefallen ist. In der folgenden Liste sind diejenigen Unternehmen aufgeführt, die bislang eine Einstweilige Verfügung gegen diese Regel erwirkt haben.
Unternehmen | Erstnotiz am |
Verlust seit Erstnotiz (in Prozent, Stand 27.11.2001) |
---|---|---|
Abacho | 10.03.1999 | -97,08 |
Advanced Medien | 06.08.1999 | -97,52 |
Aeco | 25.07.2000 | -96,81 |
Blue C | 24.08.2000 | -95,58 |
Brainpower | 21.09.2000 | -89,55 |
CPU Softwarehouse | 19.04.1999 | -96,97 |
Digital Advertising | 29.10.1999 | -90,56 |
E.multi Digitale Dienste | 19.07.2000 | -94,09 |
Ejay | 08.08.2000 | -89,81 |
e-m-s new media | 21.11.2000 | -77,64 |
Fame | 31.08.2000 | -94,45 |
Foris | 19.07.1999 | -95,12 |
Heiler Software | 07.11.2000 | -84,22 |
Kinowelt Medien | 12.05.1998 | -98,22 |
MME | 20.11.2000 | -86,62 |
Poet Holding | 16.11.1999 | -91,07 |
Prout | 27.04.1999 | -94,00 |
Teamwork | 14.07.1999 | -94,35 |
Telesens | 21.03.2000 | -97,07 |
Tiscon | 14.10.1999 | -92,64 |
Travel24.com | 15.03.2000 | -97,50 |
vi(z)rt | 08.11.1999 | -94,74 |
Die Liste der Penny-Stocks am Neuen Markt
Die Penny-Stock-Umfrage von mm.de