Studienaufbau und Methodik Die deutschen Luxusmarken 2018
Fein, aber meist klein Die Top 30 der deutschen Luxusmarken
Rang* | Luxusmarke | Deutscher Luxus-markenindex* | Entwicklung seit 2016** | Index Brand-Appeal | Index relativer Preisbonus | Index relativer Preisbonus | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | A. Lange Söhne | 246 (247) | 85 | 100 | 61 | Uhren | |
2 (2) | Glashütte | 209 (212) | 75 | 82 | 52 | Uhren | |
3 (4) | Porsche | 206 (204) | 87 | 39 | 80 | Automobil | |
4 (3) | Burmester | 205 (208) | 86 | 69 | 50 | Unterhaltungselektronik | |
5 (5) | Bulthaup | 191 (192) | 87 | 40 | 64 | Küchenmöbel | |
6 (7) | Gaggenau | 189 (185) | 91 | 55 | 43 | Küchenmöbel | |
7 (8) | T+A | 186 (175) | 76 | 68 | 42 | Unterhaltungselektronik | |
8 (6) | Jan Kath | 179 (190) | 84 | 49 | 46 | Interieur | |
9 (16) | Wellendorff | 167 (151) | 81 | 48 | 38 | Schmuck | |
10 (12) | Leica | 164 (164) | 84 | 47 | 34 | Foto/Optik | |
11 (13) | SieMatic | 160 (163) | 71 | 29 | 60 | Küchenmöbel | |
12 (10) | Poggenpohl | 159 (164) | 70 | 29 | 60 | Küchenmöbel | |
12 (11) | Schramm | 159 (165) | 75 | 37 | 47 | Schlafmöbel | |
14 (17) | Iris von Arnim | 157 (150) | 80 | 56 | 21 | Mode | |
15 (9) | Chronoswiss | 156 (166) | 54 | 62 | 40 | Uhren | |
16 (20) | Montblanc | 155 (148) | 92 | 51 | 12 | Schreibgeräte | |
17 (19) | Dedon | 151 (149) | 88 | 22 | 42 | Gartenmöbel | |
18 (14) | Jil Sander | 149 (157) | 77 | 56 | 16 | Mode | |
19 (25) | Nomos | 147 (139) | 76 | 40 | 31 | Uhren | |
20 (23) | Wempe | 146 (142) | 75 | 43 | 28 | Schmuck und Uhren | |
21 (22) | Walter Knoll | 144 (143) | 77 | 25 | 42 | Wohnmöbel | |
22 (15) | Meissen | 143 (156) | 78 | 45 | 20 | Glas und Porzellan | |
23 (21) | Robbe Berking | 142 (144) | 79 | 23 | 40 | Besteck | |
23 (-) | Sinn | 142 (-) | Neu | 64 | 46 | 32 | Uhren |
25 (26) | Occhio | 141 (131) | 86 | 33 | 22 | Beleuchtung | |
26 (24) | Cor | 139 (141) | 76 | 21 | 42 | Wohnmöbel | |
26 (18) | Thonet | 139 (149) | 73 | 36 | 30 | Wohnmöbel | |
28 (30) | Talbot Runhof | 138 (122) | 82 | 36 | 20 | Mode | |
28 (-) | Loewe | 134 (-) | Neu | 77 | 24 | 33 | Unterhaltungselektronik |
30 (-) | Dorothee Schumacher | 129 (-) | Neu | 82 | 32 | 14 | Mode |
*In Klammern sind die Werte für das Jahr 2016 ausgewiesen
**Trendanzeige ab einer Veränderung von ±5 Punkten
Quelle: Biesalski & Company/Wieselhuber & Partner
**Trendanzeige ab einer Veränderung von ±5 Punkten
Quelle: Biesalski & Company/Wieselhuber & Partner
Biesalski & Company und Dr. Wieselhuber & Partner