Von Birger Menke
| Top 30: Top 30: Die besten Karriere-Sites Europas | |||
| 2010 |
Unternehmen
|
Ergebnis
|
Differenz
|
| 1 | Allianz | 1053 | 67 |
| 2 | Bertelsmann | 1039 | -1 |
| 3 | Deutsche Post DHL | 956 | 0 |
| 4 | PricewaterhouseCoopers | 904 | -2 |
| 5 | Procter&Gamble | 886 | 13 |
| 6 | Ernst&Young | 880 | 3 |
| 7 | HSBC | 880 | -1 |
| 8 | UBS | 875 | 9 |
| 9 | KPMG | 871 | 11 |
| 10 | Bayer | 851 | 13 |
| 11 | Shell | 849 | 14 |
| 12 | Danone | 848 | 84 |
| 13 | IBM | 844 | -2 |
| 14 | Deutsche Bank | 830 | -7 |
| 15 | ING | 821 | -7 |
| 16 | RBS | 809 | -6 |
| 17 | J.P. Morgan | 805 | -5 |
| 18 | Roche | 804 | 19 |
| 19 | Accenture | 800 | -15 |
| 20 | BT | 799 | 18 |
| 21 | BP | 792 | -7 |
| 22 | Siemens | 791 | -6 |
| 23 | Société Générale | 789 | 33 |
| 24 | Deloitte | 787 | -19 |
| 25 | BMW | 786 | -6 |
| 26 | Roland Berger | 784 | 4 |
| 27 | Intel | 771 | 12 |
| 28 | E.ON | 766 | 23 |
| 29 | AstraZeneca | 763 | 4 |
| 30 | Nestlé | 758 | -3 |
| Quelle: Top Employer Web Benchmark 2010 Für das Ranking wurden die Karriereseiten von 100 Unternehmen aus Europa untersucht. Grundlage waren Kriterien, die aus der Befragung von 9573 Studenten und Absolventen aus 23 Ländern hervorgingen. |
|||
© manager magazin online 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH