| Versandapotheken: 15 Anbieter im Test | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Beratung | Bestell- und Liefer- service |
Website | Mängel in den AGB1 | test- Qualitäts- urteil |
| 35% | 35% | 30% | |||
| sanicare.de | + | ++ | + | sehr gering | Gut (1,9) |
| curavendi.de | + | + | 0 | sehr gering2 | Gut (2,2) |
| docmorris.de | + | + | + | sehr gering2 | Gut (2,2) |
| versandapo.de | + | + | + | sehr gering | Gut (2,2) |
| zurrose.de | + | + | + | sehr gering | Gut (2,3) |
| mycare.de | o | + | o | keine2 | Gut (2,4) |
| europa-apotheek.com | o | + | o | 3 | Befriedigend (2,7) |
| medpex.de | o | + | o | sehr gering2 | Befriedigend (2,7) |
| pharma24.de | o | o | o | gering | Befriedigend (3,1) |
| 1-apo.de4 | o | o | - | deutlich2, 5 | Ausreichend (3,7) |
| apo-buy.com | -5 | + | + | keine2 | Ausreichend (4,0) |
| medikamente- per-klick.de |
-5 | + | o | deutlich2 | Ausreichend (4,0) |
| shop-apotheke.com4 | -5 | + | o | sehr gering2 | Ausreichend (4,0) |
| apotal.de | - | -5 | o | gering | Ausreichend (4,2) |
| apopack.de6 | --5 | o | o | deutlich2 | Mangelhaft (4,6) |
|
Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse: ++ Sehr Gut (0,5-1,5) + Gut (1,6-2,5) o Befriedigend (2,6-3,5) - Ausreichend (3,6-4,5) -- Mangelhaft (4,6-5,5) Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge nach Alphabet. 1. Fließt nicht in die Gewichtung ein, kann aber zu Abwertung führen. 2. Laut Anbieter inzwischen Veränderung der AGB. 3. Der Anbieter hat keine AGB. Es gelten die verbraucherschützenden Normen des BGB. 4. Laut Anbieter inzwischen umfangreiche Veränderung der Website. 5. Führt zur Abwertung. 6. Seit Oktober 2007 als cleverapotheke.de |
© manager magazin online 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH