Von Mark Böschen und Dietmar Palan
| Euro 500: Versorger | |||||||||||
| Unternehmens- informationen |
Fundamentale Performance (%) | Aktien- performance (%) |
Kurspotenzial (%) | ||||||||
| Rang Branche (2010) | Unternehmen / Land |
Rang gesamt (2010) | Markt- kapitali- sierung in Mio. Euro |
Umsatz in Mio. Euro | Eigen- kapital- rendite |
Über- rendite funda- mental |
TSR1 | Über- rendite Börse |
Geschätzte künftige Überrendite Börse2 |
Markt- erwartungs- wert3 |
mm-Bewertung (Punkte) |
| 1 (3) | Northumbrian Water / GB | 41 (66) | 2.675 | 860 | 37,58 | 29,25 | 14,82 | 6,49 | -20,42 | 49,76 | 57,25 |
| 2 (7) | Endesa / E | 85 (117) | 21.657 | 29.558 | 32,34 | 25,43 | 2,35 | -4,56 | 32,38 | -43,84 | 51,36 |
| 3 (1) | Terna / I | 89 (52) | 6.348 | 1.533 | 24,15 | 17,61 | 13,51 | 6,96 | 21,83 | 0,33 | 51,26 |
| 4 (2) | Drax / GB | 122 (53) | 2.230 | 1.920 | 31,69 | 25,44 | -5,74 | -11,99 | -11,59 | -93,27 | 48,76 |
| 5 (12) | Scottish & Southern / GB | 124 (167) | 13.989 | 33.000 | 27,59 | 20,63 | 1,91 | -5,04 | 6,28 | -31,22 | 48,65 |
| 6 (5) | Red Eléctrica / E | 136 (88) | 5.145 | 1.397 | 23,94 | 17,41 | 3,26 | -3,28 | 29,87 | -20,27 | 47,56 |
| 7 (6) | Snam Rete Gas / I | 143 (105) | 14.363 | 3.475 | 16,60 | 10,19 | 12,38 | 5,97 | 14,43 | -19,12 | 46,99 |
| 8 (13) | Enagas / E | 181 (176) | 3.796 | 982 | 19,48 | 12,51 | 3,16 | -3,80 | 24,62 | -11,87 | 44,79 |
| 9 (10) | Centrica / GB | 195 (160) | 18.109 | 26.116 | 15,61 | 9,41 | 6,17 | -0,03 | 18,66 | -25,74 | 44,47 |
| 10 (15) | Pennon / GB | 226 (221) | 2.962 | 1.350 | 17,00 | 8,88 | 4,68 | -3,44 | 0,50 | 50,92 | 42,99 |
| 11 (16) | Enel / I | 258 (222) | 37.801 | 71.943 | 19,79 | 10,85 | -1,38 | -10,32 | 32,88 | -60,75 | 41,62 |
| 12 (9) | RWE / D | 263 (146) | 20.437 | 50.722 | 24,45 | 17,95 | -15,84 | -22,34 | 29,28 | -146,07 | 41,16 |
| 13 (20) | National Grid / GB | 276 (299) | 23.951 | 16.292 | 14,29 | 5,45 | 3,52 | -5,32 | 0,05 | 9,50 | 40,52 |
| 14 (14) | International Power / GB | 282 (215) | 17.788 | 4.025 | 15,16 | 7,24 | -0,64 | -8,56 | 19,56 | 88,40 | 40,33 |
| 15 (11) | Fortum / FIN | 285 (166) | 16.390 | 6.296 | 17,11 | 10,75 | -7,72 | -14,08 | 27,34 | -14,65 | 40,25 |
| 16 (18) | Severn Trent / GB | 300 (265) | 3.883 | 1.993 | 12,38 | 3,71 | 3,91 | -4,77 | 6,22 | 41,90 | 39,79 |
| 17 (8) | Verbund / A | 323 (132) | 9.891 | 3.308 | 19,59 | 12,47 | -14,50 | -21,61 | 17,81 | 38,17 | 38,52 |
| 18 (22) | EDP Energias De Portugal / P | 338 (325) | 8.462 | 14.171 | 15,51 | 5,99 | -5,75 | -15,28 | 35,25 | -2,79 | 37,31 |
| 19 (19) | United Utilities / GB | 341 (282) | 4.583 | 1.763 | 11,85 | 2,95 | -2,44 | -11,34 | 11,16 | 39,29 | 37,09 |
| 20 (23) | Iberdrola / E | 361 (336) | 33.875 | 30.431 | 11,10 | 3,35 | -7,62 | -15,37 | 27,12 | 25,87 | 35,89 |
| 21 (26) | Gas Natural / E | 368 (384) | 13.382 | 19.630 | 13,96 | 6,45 | -14,02 | -21,54 | 15,86 | -0,49 | 35,36 |
| 22 (21) | Eon / D | 385 (302) | 38.269 | 92.863 | 13,25 | 6,20 | -17,17 | -24,22 | 30,00 | 5,97 | 34,29 |
| 23 (17) | GDF Suez / F | 388 (251) | 51.394 | 84.478 | 9,32 | 2,20 | -11,55 | -18,67 | 42,02 | -41,72 | 34,12 |
| 24 (24) | EDF Electricité De France / F | 419 (352) | 49.246 | 65.165 | 10,76 | 2,69 | -18,51 | -26,58 | 46,04 | 50,45 | 31,61 |
| 25 (–) | EDP Renováveis / E | 424 (–) | 3.943 | 845 | 2,22 | -4,63 | -10,00 | -16,85 | 32,11 | 119,94 | 31,15 |
| 26 (25) | A2A / I | 429 (368) | 3.131 | 5.923 | 6,81 | -0,14 | -19,47 | -26,41 | 24,66 | 29,90 | 30,17 |
| 27 (28) | Veolia Environnement / F | 442 (426) | 8.212 | 34.399 | 5,96 | -2,87 | -17,29 | -26,11 | 46,06 | 42,23 | 28,83 |
| 28 (27) | Public Power / GR | 460 (407) | 1.988 | 5.811 | 4,86 | -4,84 | -19,29 | -29,00 | – | -106,96 | 26,77 |
|
Branchendurchschnitt |
11.637 |
6.110 |
15,56 |
8,06 |
-4,09 |
-11,66 |
24,624 |
-7,044 |
40,29 |
||
|
1: Total Shareholder Return: Kursgewinne einschließlich Dividende 2: geschätzte Überrendite Börse für die kommenden zwölf Monate, abgeleitet aus den durchschnittlichen Kurs- und Dividendenschätzungen der Analysten. Berücksichtigt wurden nur Firmen, die von mindestens zehn Analysten beobachtet werden 3: bereits im Börsenwert enthaltene Erwartungen des Kapitalmarktes bezüglich der künftigen fundamentalen Performance 4: nach Marktkapitalisierung gewichteter Mittelwert. Quelle: Ruhr-Universität Bochum, Deloitte, Thomson Reuters |
|||||||||||
© manager magazin online 2011
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH