| Die Top Ten: Die besten Geschäftsberichte 2006 | |||
| Rang | Unternehmen | Index | Ergebnis* (max. Punktzahl: 100) |
| 1 | Deutsche Post | Dax | 77,14 |
| 2 | Heidelberger Druck | MDax | 76,74 |
| 3 | Münchener Rück | Dax | 75,61 |
| 4 | Eon | Dax | 75,30 |
| 5 | Gildemeister | SDax | 74,86 |
| 5 | RWE | Dax | 74,86 |
| 7 | Adidas | Dax | 74,22 |
| 8 | GfK | SDax | 73,33 |
| 9 | UBS | Stoxx | 72,82 |
| 10 | Fresenius | MDax | 71,60 |
| *Untersucht wurden die Geschäftsberichte 2005 in den Kategorien Inhalt, Gestaltung, Sprache und Berichtseffizienz. Die Detailergebnisse zu den einzelnen Kategorien, aus denen sich das obige Gesamtergebnis zusammensetzt, und eine ausführliche Analyse der Ergebnisse des mm-Wettbewerbs "Die besten Geschäftsberichte" lesen Sie im manager magazin 10/06, das am 22. September erscheint. | |||
© manager magazin Online 2006
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH