| Good Company Ranking: Die Plätze 61 bis 70 | ||||||||
| Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- ar- beiter |
Gesell- schaft |
Trans- parenz |
Finan- zielle Stärke/ Perfor- mance |
Gesamt | |
| Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 |
max. 100 | ||
| 61 | L'Oreal | Stoxx 50 | 7,2 | 11,0 | 14,0 | 5,8 | 10,9 | 48,9 |
| 62 | Münchener Rück | Dax 30 | 12,0 | 15,5 | 12,0 | 8,1 | 0,8 | 48,4 |
| 63 | Swiss Re | Stoxx 50 | 8,8 | 14,5 | 12,0 | 7,8 | 4,9 | 48,0 |
| 64 | BNP Paribas | Stoxx 50 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 5,8 | 9,4 | 47,2 |
| 65 | Linde | Dax 30 | 3,2 | 16,0 | 10,0 | 5,4 | 10,1 | 44,7 |
| 66 | Altana | Dax 30 | 6,4 | 8,5 | 10,0 | 6,3 | 13,1 | 44,3 |
| 67 | RAG | Privat | 7,2 | 18,0 | 7,0 | 5,6 | 5,0 | 42,8 |
| 68 | Rewe | Privat | 7,2 | 11,5 | 11,0 | 5,2 | 4,0 | 38,9 |
| 69 | LBBW | Privat | 13,6 | 15,5 | 3,0 | 4,7 | 1,0 | 37,8 |
| 70 | ThyssenKrupp | Dax 30 | 3,2 | 11,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 35,2 |
© manager magazin Online 2005
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH