| Good Company Ranking: Die Plätze 51 bis 60 | ||||||||
| Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- ar- beiter |
Gesell- schaft |
Trans- parenz |
Finan- zielle Stärke/ Perfor- mance |
Gesamt | |
| Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 |
max. 100 | ||
| 51 | SAP | Dax 30 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 9,1 | 11,6 | 52,7 |
| 52 | Tui | Dax 30 | 14,4 | 15,5 | 12,0 | 8,1 | 2,6 | 52,7 |
| 53 | UBS | Stoxx 50 | 10,4 | 13,5 | 12,0 | 7,8 | 8,3 | 52,0 |
| 54 | Aviva | Stoxx 50 | 12,0 | 15,5 | 12,0 | 8,5 | 3,8 | 51,8 |
| 55 | Commerzbank | Dax 30 | 6,4 | 20,0 | 16,0 | 8,6 | 0,8 | 51,7 |
| 56 | MAN | Dax 30 | 7,2 | 15,0 | 15,0 | 7,8 | 6,0 | 51,0 |
| 57 | Deutsche Bahn | Privat | 14,4 | 15,0 | 13,0 | 8,5 | 0,0 | 50,9 |
| 58 | Lufthansa | Dax 30 | 12,8 | 13,5 | 13,0 | 8,8 | 2,6 | 50,8 |
| 59 | Telecom Italia | Stoxx 50 | 10,4 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 8,6 | 50,0 |
| 60 | Eon | Dax 30 | 8,8 | 16,0 | 7,0 | 8,1 | 9,8 | 49,7 |
© manager magazin Online 2005
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH