| Good Company Ranking: Die Plätze 41 bis 50 | ||||||||
| Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- ar- beiter |
Gesell- schaft |
Trans- parenz |
Finan- zielle Stärke/ Perfor- mance |
Gesamt | |
| Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 |
max. 100 | ||
| 41 | Siemens | Dax 30 | 8,8 | 17,0 | 15,0 | 9,0 | 7,9 | 57,6 |
| 42 | Credit Suisse | Stoxx 50 | 14,4 | 14,5 | 18,0 | 8,0 | 2,3 | 57,2 |
| 43 | Tesco | Stoxx 50 | 14,4 | 20,0 | 5,0 | 7,2 | 10,1 | 56,7 |
| 44 | ABN Amro | Stoxx 50 | 9,6 | 17,5 | 16,0 | 8,1 | 4,5 | 55,7 |
| 45 | Adidas-Salomon | Dax 30 | 12,8 | 14,0 | 10,0 | 8,8 | 10,1 | 55,7 |
| 46 | Eni | Stoxx 50 | 12,8 | 8,0 | 15,0 | 7,3 | 12,0 | 55,1 |
| 47 | Lloyds | Stoxx 50 | 10,4 | 19,5 | 12,0 | 10,2 | 2,3 | 54,3 |
| 48 | Axa | Stoxx 50 | 8,0 | 20,0 | 16,0 | 8,7 | 0,8 | 53,4 |
| 49 | Boehringer Ingelheim | Privat | 8,0 | 19,5 | 10,0 | 5,7 | 10,0 | 53,2 |
| 50 | Carrefour | Stoxx 50 | 13,6 | 9,0 | 19,0 | 6,8 | 4,5 | 52,9 |
© manager magazin Online 2005
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH