| Good Company Ranking: Die Plätze 31 bis 40 | ||||||||
| Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- ar- beiter |
Gesell- schaft |
Trans- parenz |
Finan- zielle Stärke/ Perfor- mance |
Gesamt | |
| Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 |
max. 100 | ||
| 31 | DaimlerChrysler | Dax 30 | 9,6 | 20,0 | 17,0 | 9,8 | 2,6 | 59,0 |
| 32 | Astrazeneca | Stoxx 50 | 13,6 | 11,5 | 14,0 | 9,3 | 10,5 | 58,9 |
| 33 | HVB Group | Dax 30 | 13,6 | 17,0 | 16,0 | 10,0 | 2,3 | 58,9 |
| 34 | Diageo | Stoxx 50 | 5,6 | 16,0 | 20,0 | 7,8 | 9,4 | 58,8 |
| 35 | Allianz | Dax 30 | 14,4 | 16,5 | 17,0 | 9,4 | 1,5 | 58,8 |
| 36 | BMW | Dax 30 | 8,8 | 19,0 | 15,0 | 7,1 | 8,6 | 58,6 |
| 37 | Unilever | Stoxx 50 | 8,0 | 14,0 | 21,0 | 10,3 | 5,3 | 58,6 |
| 38 | Roche | Stoxx 50 | 11,2 | 16,0 | 14,0 | 9,4 | 7,9 | 58,5 |
| 39 | Philips | Stoxx 50 | 9,6 | 17,5 | 18,0 | 8,1 | 5,3 | 58,4 |
| 40 | Robert Bosch | Privat | 11,2 | 19,0 | 14,0 | 5,5 | 8,5 | 58,2 |
© manager magazin Online 2005
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH