| Good Company Ranking: Die Plätze 21 bis 30 | ||||||||
| Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- ar- beiter |
Gesell- schaft |
Trans- parenz |
Finan- zielle Stärke/ Perfor- mance |
Gesamt | |
| Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 |
max. 100 | ||
| 21 | Banco Bilbao | Stoxx 50 | 16,8 | 16,0 | 15,0 | 8,8 | 6,0 | 62,6 |
| 22 | HSBC Holding | Stoxx 50 | 9,6 | 17,5 | 16,0 | 10,5 | 8,3 | 61,8 |
| 23 | Bertelsmann | Privat | 6,4 | 18,0 | 20,0 | 6,9 | 10,5 | 61,8 |
| 24 | ING | Stoxx 50 | 9,6 | 19,0 | 17,0 | 9,5 | 6,4 | 61,5 |
| 25 | Banco Santander | Stoxx 50 | 11,2 | 13,0 | 20,0 | 8,9 | 7,9 | 61,0 |
| 26 | Suez | Stoxx 50 | 9,6 | 16,0 | 18,0 | 10,4 | 6,4 | 60,3 |
| 27 | RWE | Dax 30 | 12,0 | 17,0 | 13,0 | 10,1 | 7,9 | 60,0 |
| 28 | HBOS | Stoxx 50 | 10,4 | 15,0 | 16,0 | 10,3 | 7,9 | 59,6 |
| 29 | Telefonica | Stoxx 50 | 12,0 | 19,5 | 14,0 | 6,9 | 7,1 | 59,5 |
| 30 | Nestle | Stoxx 50 | 7,2 | 17,5 | 16,0 | 7,8 | 10,9 | 59,4 |
© manager magazin Online 2005
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH