| Good Company Ranking: Die Plätze 11 bis 20 | ||||||||
| Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- ar- beiter |
Gesell- schaft |
Trans- parenz |
Finan- zielle Stärke/ Perfor- mance |
Gesamt | |
| Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 |
max. 100 | ||
| 11 | Barclays | Stoxx 50 | 12,0 | 18,0 | 19,0 | 9,4 | 7,5 | 65,9 |
| 12 | Deutsche Bank | Dax 30 | 12,8 | 17,0 | 20,0 | 9,8 | 6,0 | 65,6 |
| 13 | Total | Stoxx 50 | 9,6 | 17,0 | 16,0 | 9,6 | 12,4 | 64,6 |
| 14 | Novartis | Stoxx 50 | 12,8 | 16,5 | 15,0 | 9,7 | 10,5 | 64,5 |
| 15 | Glaxosmithkline | Stoxx 50 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 8,3 | 9,0 | 64,3 |
| 16 | Bayer | Dax 30 | 11,2 | 18,0 | 20,0 | 11,1 | 3,8 | 64,1 |
| 17 | Volkswagen | Dax 30 | 9,6 | 19,5 | 19,0 | 9,6 | 6,0 | 63,7 |
| 18 | Schering | Dax 30 | 12,8 | 15,5 | 15,0 | 8,5 | 11,6 | 63,4 |
| 19 | Metro | Dax 30 | 12,8 | 20,0 | 16,0 | 9,3 | 4,5 | 62,6 |
| 20 | Vodafone | Stoxx 50 | 11,2 | 17,0 | 20,0 | 8,8 | 5,6 | 62,6 |
© manager magazin Online 2005
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH