| Good Company Ranking: Die Plätze 1 bis 10 | ||||||||
| Unternehmen | Index | Umwelt | Mit- ar- beiter |
Gesell- schaft |
Trans- parenz |
Finan- zielle Stärke/ Perfor- mance |
Gesamt | |
| Punktzahl | max. 20 | max. 25 | max. 25 | max. 15 | max. 15 |
max. 100 | ||
| 1 | BP | Stoxx 50 | 12,9 | 19,2 | 20,0 | 11,5 | 9,6 | 74,3 |
| 2 | Anglo American | Stoxx 50 | 12,8 | 16,0 | 20,0 | 10,1 | 13,1 | 72,0 |
| 3 | Deutsche Post | Dax 30 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 10,8 | 4,9 | 71,7 |
| 4 | BT Group | Stoxx 50 | 15,2 | 19,0 | 19,0 | 11,6 | 6,4 | 71,2 |
| 5 | Royal Dutch Shell | Stoxx 50 | 16,0 | 16,0 | 21,0 | 7,0 | 10,1 | 70,1 |
| 6 | Deutsche Telekom | Dax 30 | 15,2 | 19,5 | 22,0 | 9,4 | 3,8 | 69,8 |
| 7 | Nokia | Stoxx 50 | 8,8 | 18,0 | 22,0 | 10,0 | 9,4 | 68,1 |
| 8 | Royal Bank of Scotland | Stoxx 50 | 12,0 | 18,5 | 20,0 | 7,4 | 9,4 | 67,3 |
| 9 | BASF | Dax 30 | 8,8 | 19,0 | 20,0 | 8,8 | 10,1 | 66,8 |
| 10 | Henkel | Dax 30 | 10,4 | 19,5 | 18,0 | 10,3 | 8,3 | 66,4 |
© manager magazin Online 2005
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH