| Kompetenz-Ranking "Sanierung und Restrukturierung": Die besten fünf aus Kundensicht | ||
| Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
| 1 | Roland Berger | 405 |
| 2 | McKinsey & Company | 396 |
| 3 | Boston Consulting Group | 344 |
| 4 | Droege & Comp. | 341 |
| 5 | Management Engineers | 329 |
| * maximal 500 Punkte. Quelle: WGMB - Prof. Fink |
||
| Kompetenz-Ranking "Lieferketten- und Prozessmanagement": Die besten fünf aus Kundensicht | ||
| Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
| 1 | A.T. Kearney | 390 |
| 2 | Management Engineers | 345 |
| 3 | McKinsey & Company | 343 |
| 4 | Roland Berger | 339 |
| 5 | Droege & Comp. | 338 |
| * maximal 500 Punkte. Quelle: WGMB - Prof. Fink |
||
| Kompetenz-Ranking "Beschaffung": Die besten fünf aus Kundensicht | ||
| Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
| 1 | A.T. Kearney | 384 |
| 2 | McKinsey & Company | 376 |
| 3 | Roland Berger | 361 |
| 4 | Management Engineers | 359 |
| 5 | Booz & Company | 352 |
| * maximal 500 Punkte. Quelle: WGMB - Prof. Fink |
||
| Kompetenz-Ranking "Organisation und Führung": Die besten fünf aus Kundensicht | ||
| Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
| 1 | McKinsey & Company | 409 |
| 2 | Roland Berger | 397 |
| 3 | Boston Consulting Group | 380 |
| 4 | Booz & Company | 376 |
| 5 | Bain & Company | 359 |
| * maximal 500 Punkte. Quelle: WGMB - Prof. Fink |
||
| Kompetenz-Ranking "Intergration nach Fusion": Die besten fünf aus Kundensicht | ||
| Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
| 1 | McKinsey & Company | 378 |
| 2 | Boston Consulting Group | 372 |
| 3 | Roland Berger | 341 |
| 4 | A.T. Kearney | 336 |
| 5 | Booz & Company | 322 |
| * maximal 500 Punkte. Quelle: WGMB - Prof. Fink |
||
© manager magazin online 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH