Die Umsetzungsfähigkeit ist den Kunden am wichtigsten. Bei vielen Know-how-Disziplinen ist McKinsey Spitze. Die eher weichen Kategorien (Vordenkertum, Kommunikationsund Teamfähigkeit) sind eine Domäne von BCG und Booz. Den Kunden sind die Berater, trotz Preisdrucks, immer noch zu teuer; keiner wird mit "befriedigend" bewertet.
| Kompetenz-Ranking "Umsetzungsfähigkeit": Die besten fünf aus Kundensicht | ||
| Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
| 1 | Roland Berger | 394 |
| 2 | Management Engineers | 374 |
| 3 | Droege | 361 |
| 4 | A. T. Kearny | 334 |
| 5 | Bain | 328 |
| * maximal 500 Punkte. Quelle: WGMB - Prof. Fink |
||
| Kompetenz-Ranking "Fachwissen": Die besten fünf aus Kundensicht | ||
| Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
| 1 | McKinsey | 399 |
| 2 | Boston Consulting | 392 |
| 3 | Roland Berger | 381 |
| 4 | Booz | 369 |
| 5 | Bain | 352 |
| * maximal 500 Punkte. Quelle: WGMB - Prof. Fink |
||
| Kompetenz-Ranking "Marktkenntnisse": Die besten fünf aus Kundensicht | ||
| Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
| 1 | McKinsey | 397 |
| 2 | Boston Consulting | 390 |
| 3 | Roland Berger | 373 |
| 4 | Booz | 353 |
| 5 | Bain | 348 |
| * maximal 500 Punkte. Quelle: WGMB - Prof. Fink |
||
| Kompetenz-Ranking "Methodische Kenntnisse": Die besten fünf aus Kundensicht | ||
| Rang | Beratungsunternehmen | Punkte* |
| 1 | McKinsey | 441 |
| 2 | Boston Consulting | 433 |
| 3 | Roland Berger | 393 |
| 4 | Booz | 380 |
| 5 | Bain | 361 |
| * maximal 500 Punkte. Quelle: WGMB - Prof. Fink |
||
© manager magazin Online 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH