Das Deutschland-Ranking Alle 429 Regionen im Zukunftstest
manager magazin hat ganz Europa analysieren lassen. Lesen Sie hier das Ranking aller deutschen Regionen. Insbesondere Oberbayern schneidet hervorragend ab, abgeschlagen hingegen sind Teile des Nordens und insbesondere des Ostens Deutschlands.
EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 1 bis 50) | |||
D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
1 | München, Landkreis | 2 | 26 |
2 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 3 | 35 |
3 | München, Kreisfreie Stadt | 5 | 71 |
4 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 8 | 77 |
5 | Starnberg | 9 | 112 |
6 | Altötting | 11 | 129 |
7 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt | 12 | 103 |
8 | Freising | 13 | 68 |
9 | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 16 | 62 |
10 | Stuttgart, Stadtkreis | 19 | 187 |
11 | Rosenheim, Landkreis | 20 | 149 |
12 | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | 23 | 78 |
13 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 25 | 186 |
14 | Weilheim-Schongau | 27 | 144 |
15 | Mühldorf am Inn | 28 | 184 |
16 | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 31 | 202 |
17 | Ebersberg | 33 | 170 |
18 | Neuburg-Schrobenhausen | 34 | 181 |
19 | Erding | 36 | 166 |
20 | Coburg, Kreisfreie Stadt | 37 | 118 |
21 | Heilbronn, Landkreis | 38 | 255 |
22 | Miesbach | 39 | 164 |
23 | Pfaffenhofen an der Ilm | 42 | 207 |
24 | Landsberg am Lech | 43 | 178 |
25 | Berchtesgadener Land | 47 | 196 |
26 | Passau, Kreisfreie Stadt | 48 | 151 |
27 | Traunstein | 49 | 176 |
28 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | 50 | 146 |
29 | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 51 | 179 |
30 | Garmisch-Partenkirchen | 57 | 247 |
31 | Böblingen | 61 | 323 |
32 | Ansbach, Kreisfreie Stadt | 62 | 119 |
33 | Eichstätt | 64 | 204 |
34 | Ostalbkreis | 67 | 305 |
35 | Weiden in der Oberpfalz, Kreisfreie Stadt | 71 | 208 |
36 | Ulm, Stadtkreis | 77 | 192 |
37 | Ludwigsburg | 80 | 341 |
38 | Fürstenfeldbruck | 85 | 249 |
39 | Hohenlohekreis | 86 | 304 |
40 | Main-Tauber-Kreis | 87 | 339 |
41 | Esslingen | 89 | 344 |
42 | Schwäbisch Hall | 90 | 325 |
43 | Heilbronn, Stadtkreis | 91 | 272 |
44 | Karlsruhe, Stadtkreis | 92 | 290 |
45 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | 96 | 237 |
46 | Landshut, Kreisfreie Stadt | 97 | 226 |
47 | Dachau | 98 | 236 |
48 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 100 | 259 |
49 | Nürnberg, Kreisfreie Stadt | 101 | 253 |
50 | Osterode am Harz | 102 | 440 |
Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de. |
Seite 1 von 9
© manager magazin 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH