| EU-Standortstudie: Deutschland (Rang 401 bis 429) | |||
| D-Rang | Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
| 401 | Zwickauer Land | 989 | 1012 |
| 402 | Stendal | 990 | 955 |
| 403 | Gera, Kreisfreie Stadt | 993 | 948 |
| 404 | Wittenberg | 995 | 996 |
| 405 | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt | 996 | 967 |
| 406 | Nordhausen | 997 | 987 |
| 407 | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt | 1000 | 874 |
| 408 | Ahrweiler | 1001 | 995 |
| 409 | Mansfeld-Südharz | 1005 | 990 |
| 410 | Kyffhäuserkreis | 1007 | 1016 |
| 411 | Elbe-Elster | 1008 | 943 |
| 412 | Salzland | 1009 | 997 |
| 413 | Mittlerer Erzgebirgskreis | 1010 | 1000 |
| 414 | Ludwigslust | 1012 | 1008 |
| 415 | Stralsund, Kreisfreie Stadt | 1013 | 1011 |
| 416 | Aue-Schwarzenberg | 1014 | 1001 |
| 417 | Burgenland (D) | 1015 | 1019 |
| 418 | Jerichower Land | 1016 | 1013 |
| 419 | Demmin | 1017 | 1023 |
| 420 | Bad Doberan | 1020 | 1015 |
| 421 | Müritz | 1021 | 1020 |
| 422 | Nordwestmecklenburg | 1022 | 1018 |
| 423 | Rügen | 1024 | 1022 |
| 424 | Güstrow | 1026 | 1029 |
| 425 | Nordvorpommern | 1027 | 1025 |
| 426 | Mecklenburg-Strelitz | 1029 | 1032 |
| 427 | Ostvorpommern | 1030 | 1027 |
| 428 | Uecker-Randow | 1031 | 1033 |
| 429 | Parchim | 1032 | 1028 |
| Die komplette Standortstudie ist zu beziehen unter www.contor.org oder www.thema-standortanalyse.de. | |||
© manager magazin online 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH