Von Matthias Kaufmann und Lutz Reiche
| Wichtige Herstellerrabatte im Überblick | |||||
| Nr. | Modellreihe | Aktion | Mit Abwrackprämie | ||
| Kaufpreis | Rabatt in € | Rabatt in % | |||
| 1 | Citroën C1 | 0% Leasing, 0 € Anzahlung, Rate 119,- € | 6890 | 4818 | 51,3% |
| 2 | Fiat Panda | "ecoplus+ Bonus" | 7190 | 4700 | 48,5% |
| 3 | Citroën C2 | 0% Leasing, 0 € Anzahlung, Rate 159,- € | 9390 | 5398 | 45,4% |
| 4 | Chevrolet Matiz | "Ice Age 3" Chev. schenkt Mehrwertsteuer | 6390 | 3919 | 44,1% |
| 5 | Citroën C3 | 0% Leasing, 0 € Anzahlung, Rate 179,- € | 11.090 | 5966 | 43,9% |
| 6 | Chevrolet Matiz | Barzahler-Nachlass | 4990 | 3900 | 43,9% |
| 7 | Fiat Punto | "ecoplus+ Bonus" | 9050 | 5060 | 43,8% |
| 8 | Opel Corsa | Selection 110, 2,9% Finanzierung, etc | 8640 | 5054 | 43,0% |
| 9 | Citroën Xsara Picasso | 0% Leasing, 0 € Anzahlung, Rate 239,- € | 18.490 | 9022 | 43,0% |
| 10 | Chevrolet Matiz | Umrüstung auf Autogas | 8890 | 4650 | 42,1% |
| 11 | Chevrolet Aveo | "Ice Age 3" Chev. schenkt Mehrwertsteuer | 7400 | 4095 | 41,4% |
| 12 | Renault Twingo | "Relax Finanzierung", 1,99 % Zins, etc | 9673 | 4978 | 40,9% |
| 13 | Opel Corsa | Opel-Umweltbonus von 2.000 Euro | 8640 | 4500 | 40,4% |
| 14 | Chevrolet Aveo | Barzahler-Nachlass | 5990 | 4000 | 40,0% |
| 21 | VW New Beetle | Sonderprämie zur Umweltprämie | 14.650 | 6500 | 37,9% |
| 27 | Toyota AYGOV | Toyota Umweltprämie | 7000 | 3510 | 36,9% |
| 29 | Hyundai |10 | 1,9% Zins | 7490 | 3674 | 36,8% |
| 34 | Skoda Octavia | "Der Bye Bye Bonus" 2.270 Euro | 10.990 | 4770 | 35,4% |
| 49 | Skoda Roomster | "Der Bye Bye Bonus" 2.420 Euro | 12.330 | 4920 | 33,2% |
| 73 | VW Golf | Sonderprämie zur Umweltprämie | 14.000 | 5000 | 30,3% |
| 158 | Mercedes A-Class | 3-Wege-Finanzierung, 2,99% | 21.669 | 5628 | 23,3% |
| 162 | VW Scirocco | Sonderprämie zur Umweltprämie | 19.250 | 5000 | 23,0% |
| 167 | Audi A3 | Leasing | 21.050 | 5261 | 22,3% |
| 169 | Audi A8 | Leasing | 60.800 | 14.063 | 22,2% |
| 201 | VW Tiguan | Sonderprämie zur Umweltprämie | 23.300 | 5000 | 19,4% |
| 232 | BMW Series 5 | BMW Leasing | 34.300 | 6337 | 17,2% |
| 233 | Mercedes C-Class | 3-Wege-Finanzierung, Zins 2,99% | 32.754 | 6064 | 17,2% |
| 263 | Audi A6 | "Umweltprämie plus" zur Umweltprämie | 31.700 | 5000 | 14,6% |
| 331 | Audi Q5 | "Innovationspaket 100 Jahre Audi" | 44.015 | 3965 | 8,5% |
| Sortierung nach Rabatthöhe in % Quelle: CAR- Universität Duisburg-Essen |
|||||
© manager magazin online 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH