Die hartnäckige Strukturkrise im Bau überdeckt Wachstumserfolge Ostdeutschlands in anderen Branchen. Bereinigt man das Realwachstum um die Bauinvestitionen, ist Ostdeutschland seit 1993 in jedem Jahr deutlich schneller gewachsen als Westdeutschland, wobei sich das durchschnittliche Wachstumstempo Ostdeutschlands gegenüber der ersten Hälfte der 90er Jahre sogar erhöht hat.
Auch im Vergleich zu den Transformationsländern in Mittel- und Osteuropa schneidet Ostdeutschland gut ab. Motor dieser Entwicklung ist das Verarbeitende Gewerbe, das zunehmende Erfolge auf den Weltmärkten erzielt.
Die seit 1996 schwelende Strukturkrise in der Bauwirtschaft trübt nicht nur die Wachstumsperformance Deutschlands im internationalen Kontext, auch der innerdeutsche Vergleich wird dadurch verzerrt. Die in den Jahren nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland aufgebauten sehr hohen Baukapazitäten werden seit 1996 kontinuierlich zurückgeführt und belasten das ostdeutsche Wachstumsergebnis seitdem weit stärker als den Vergleichswert für Westdeutschland, wo es im gleichen Zeitraum lediglich zu einem relativ geringfügigen Rückgang der Bauinvestitionen kam (siehe Tabelle).
| Deutsche Realwachstumsperformance und Baukrise West-Ost-Vergleich auf Basis der BIP-Verwendungsrechnung | |||||||||
| [%] | Reales BIP | Reale Bauinvestitionen | Reales BIP ohne Bau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | West | Ost | Ges. | West | Ost | Ges. | West | Ost | |
| 1992 | 2,2 | 1,7 | 7,1 | 10,7 | 4,6 | 43,1 | 1,0 | 1,3 | -2,3 |
| 1993 | -1,1 | -2,4 | 10,6 | 1,8 | -2,8 | 19,7 | -1,6 | -2,4 | 7,1 |
| 1994 | 2,3 | 1,4 | 10,0 | 6,9 | 1,4 | 24,3 | 1,6 | 1,3 | 3,9 |
| 1995 | 1,7 | 1,4 | 4,1 | -1,8 | -3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 4,9 |
| 1996 | 0,8 | 0,5 | 2,6 | -2,9 | -3,6 | -1,2 | 1,4 | 1,0 | 4,5 |
| 1997 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | -1,5 | -0,2 | -4,4 | 1,9 | 1,6 | 3,9 |
| 1998 | 2,0 | 2,2 | 0,3 | -1,0 | 1,8 | -7,9 | 2,4 | 2,2 | 3,9 |
| 1999 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 4,1 | -5,8 | 2,1 | 1,8 | 5,4 |
| 2000 | 2,9 | 3,1 | 1,4 | -2,6 | 0,2 | -11,3 | 3,7 | 3,4 | 5,7 |
| 2001 | 0,8 | 1,0 | -0,3 | -4,8 | -2,5 | -12,5 | 1,6 | 1,4 | 3,2 |
| 2002 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -5,8 | -4,4 | -11,4 | 1,0 | 0,7 | 2,8 |
| 2003 | -0,1 | -0,2 | 0,3 | -3,4 | -2,8 | -5,8 | 0,3 | 0,1 | 1,6 |
| Mittelwerte | |||||||||
| 1992-2003 | 1,3 | 1,0 | 3,3 | -0,2 | -0,6 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 3,7 |
| 1992-1995 | 1,3 | 0,5 | 7,9 | 4,4 | -0,1 | 22,4 | 0,8 | 0,6 | 3,4 |
| 1996-2003 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | -2,6 | -0,9 | -7,5 | 1,8 | 1,6 | 3,9 |
Nimmt man das reale BIP-Wachstum insgesamt zum Maßstab, so legte die ostdeutsche Wertschöpfung von 1992 bis 2003 jährlich um 3,3 Prozent und damit deutlich schneller zu als die westdeutsche (1,0 Prozent). Dahinter stehen allerdings zwei höchst unterschiedliche Zeiträume. In den Boomjahren bis 1995 vergrößerte sich das ostdeutsche BIP um durchschnittlich 7,9 Prozent pro Jahr, anschließend (1996 bis 2003) sackte das Wachstumstempo auf magere 1,0 Prozent ab.
© manager magazin online 2004
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH