Adidas-Salomon
, der größte deutsche Vertreter im CSFB-Branchenranking, liegt im Vergleich der 2003er-Rendite (Rang 23) weit abgeschlagen hinter Puma
(Rang 1) und Hugo Boss
(Rang 15). Auch die von den Börsen für die Zukunft erwartete Profitabilität ist bei Adidas-Salomon (Rang 17) am schlechtesten, allerdings verringert sich der Abstand zu Puma (Rang 11) und Hugos Boss (Rang 12) deutlich.
| Textil, Freizeit und Luxusgüter im internationalen Vergleich1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konzern | Land | Umsatz2 | Rendite3 |
Markt- erwar- tung4 |
Rang (nach Umsatz) |
| Christian Dior | FRA | 15.872,0 | 12,73 | 13,51 | 1 |
| LVMH | FRA | 14.418,4 | 15,93 | 13,59 | 2 |
| Nike | USA | 10.697,0 | 12,22 | 10,12 | 3 |
| Adidas-Salomon | DEU | 7.553,7 | 11,86 | 9,82 | 4 |
| VF Corp | USA | 5.207,5 | 14,05 | 9,77 | 5 |
| Richemont | CHE | 4.400,7 | 4,05 | 8,54 | 6 |
| Jones Apparel Group | USA | 4.375,3 | 13,35 | 8,98 | 7 |
| Liz Claiborne | USA | 4.241,1 | 13,18 | 7,48 | 8 |
| Luxottica Group | ITA | 3.775,4 | 17,35 | 14,17 | 9 |
| Reebok | USA | 3.485,3 | 9,35 | 5,73 | 10 |
| Toyobo | JPN | 3.402,5 | 0,12 | 5,28 | 11 |
| Swatch | CHE | 3.070,1 | 8,65 | 8,50 | 12 |
| Gucci | NLD | 3.066,8 | 6,84 | 9,41 | 13 |
| Polo Ralph Lauren | USA | 2.649,7 | 9,31 | 7,77 | 14 |
| Yue Yuen Industrial | HKG | 2.509,5 | 14,44 | 9,11 | 15 |
| Onward Kashiyama | JPN | 2.441,9 | 8,34 | 7,35 | 16 |
| Kellwood | USA | 2.346,5 | 8,81 | 7,18 | 17 |
| Benetton | ITA | 2.240,7 | 6,40 | 6,89 | 18 |
| World Co. | JPN | 2.154,5 | 7,91 | 6,73 | 19 |
| Nisshinbo Industries | JPN | 2.069,3 | 0,56 | 1,63 | 20 |
| Tommy Hilfiger | USA | 1.888,1 | 15,00 | 6,83 | 21 |
| Puma | DEU | 1.535,6 | 28,38 | 11,83 | 22 |
| Hermes | FRA | 1.497,4 | 16,18 | 15,19 | 23 |
| Wacoal | JPN | 1.488,0 | 1,69 | 4,41 | 24 |
| Gunze | JPN | 1.458,8 | 1,23 | 3,96 | 25 |
| Timberland | USA | 1.342,1 | 17,47 | 9,80 | 26 |
| Hugo Boss | DEU | 1.317,9 | 13,27 | 11,52 | 27 |
| Burberry | GBR | 1.089,3 | 12,98 | 12,35 | 28 |
| Quiksilver | USA | 975,0 | 11,58 | 8,75 | 29 |
| Columbia Sportswear | USA | 953,6 | 16,49 | 9,60 | 30 |
| Coach | USA | 953,2 | 20,28 | 15,31 | 31 |
| Bulgari | ITA | 897,0 | 12,68 | 13,64 | 32 |
| Pou Chen | TWN | 893,1 | 4,35 | NA | 33 |
| Wolverine World Wide | USA | 888,9 | 10,34 | 8,40 | 34 |
| Fossil | USA | 781,7 | 12,85 | 10,42 | 35 |
| Texwinca | HKG | 666,6 | 14,55 | 13,28 | 36 |
| Tokyo Style | JPN | 480,8 | 3,14 | 4,12 | 37 |
| Tod's Spa | ITA | 447,7 | 16,32 | 11,08 | 38 |
| Billabong | AUS | 425,0 | 12,30 | 13,06 | 39 |
| Folli-Follie | GRC | 158,6 | 22,59 | 13,69 | 40 |
|
1 Datenbasis: nur börsennotierte Unternehmen, Umsatz und Rendite: Stand 2003; 2 Umsatz 2003 in Millionen US-Dollar; 3 aktueller Cash Flow Return on Investment (CFROI); nähere Hinweise siehe Methode; 4 Fünf-Jahres-Prognose für den CFROI auf Basis aktueller Aktienkurse. Quelle: CSFB Holt |
|||||
© manager magazin Online 2004
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH