| Bußgeldkatalog im europäischen Ausland (in Euro) | |||||||
| Land | Alkohol am Steuer | Promille- grenze | 20 km/h zu schnell | Rote Ampel | Überhol- verbot | Falsch Parken | |
| Belgien | Ab 125 | 0,5 | ab 140 | Ab 200 | Ab 200 | 25-50 | |
| Bulgarien | Ab 200 | 0,5 | 20 | 30 | 40 | Ab 40 | |
| Dänemark | Ab 540 | 0,5 | Ab 70 | 140-210 | 140 | Ab 70 | |
| Finnland | 12-120 TS | 0,5 | ab 100 | 8-22 TS | 5-15 TS | 10-40 | |
| Frankreich | Ab 750 | 0,5 | ab 90 | Ab 90 | Ab 90 | 10-150 | |
| Griechenland | Ab 155 | 0,5 | 35 | Ab 155 | Ab 155 | 40-70 | |
| Großbritannien | Ab 360 | 0,8 | ab 90 | Ab 90 | Ab 90 | Ab 50 | |
| Irland | Ab 1270 | 0,8 | Ab 80 | Ab 80 | Ab 80 | Ab 80 | |
| Italien | Ab 345 | 0,5 | ab 140 | Ab 70 | Ab 70 | Ab 35 | |
| Kroatien | Ab 70 | 0,5 | 15-70 | 70 | 30-70 | Ab 15 | |
| Luxemburg | Bis 1250 | 0,8 | Ab 50 | Bis 150 | Bis 75 | 25-50 | |
| Niederlande | Ab 230 | 0,5 | Ab 60 | 85 | 85 | Ab 40 | |
| Norwegen | Ab 390 | 0,2 | Ab 300 | 450 | 450 | 65 | |
| Österreich | Ab 220 | 0,5 | 30-45 | 70-145 | 70-145 | 10-70 | |
| Polen | Ab 150 | 0,2 | 25-45 | Bis 115 | Bis 115 | Bis 45 | |
| Portugal | Ab 240 | 0,5 | Ab 60 | Ab 120 | Ab 120 | Ab 30 | |
| Rumänien | Ab 50 | 0,0 | 15 | 20-30 | Ab 60 | Ab 30 | |
| Schweden | Ab 30 TS | 0,2 | Ab 90 | 130 | 115 | 45-95 | |
| Schweiz | Ab 730 | 0,8 | Ab 125 | 170 | Ab 140 | 30-80 | |
| Slowakei | Bis 360 | 0,0 | 20 | Ab 20 | Ab 20 | Ab 10 | |
| Slowenien | Ab 90 | 0,5 | 70 | 180 | Ab 70 | Ab 25 | |
| Spanien | Ab 300 | 0,5 | 90-300 | 90-300 | 90-300 | Bis 90 | |
| Tschechien | 65-470 | 0,0 | 15-65 | 65 | Ab 15 | Ab 15 | |
| Türkei | Ab 150 | 0,5 | 35 | 35 | 35 | 20 | |
| Ungarn | Ab 50 | 0,0 | Bis 120 | Bis 80 | Bis 80 | Ab 10 | |
| Deutschland | Ab 250 | 0,5 | Bis 35 | 50-200 | 30-125 | 5-35 | |
| TS= Tagessatz (1/30 des Monatseinkommens, in Finnland 1/60). Quelle: ADAC (Angaben ohne Gewähr); Stand: Ende 2003 | |||||||
© manager magazin Online 2004
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der manager magazin Verlagsgesellschaft mbH