Von Mark Böschen und Dietmar Palan
| Euro 500: Versorger | |||||||||||
| Unternehmens- informationen |
Fundamentale Performance (%) | Aktien- performance (%) |
Kurspotenzial (%) | ||||||||
| Rang Branche (2011) | Unternehmen / Land |
Rang gesamt (2011) | Markt- kapitali- sierung in Mio. Euro |
Umsatz in Mio. Euro | Eigen- kapital- rendite |
Über- rendite funda- mental |
TSR1 | Über- rendite Börse |
mm-Bewertung (Punkte) | Geschätzte künftige Überrendite Börse2 |
Markt- erwartungs- wert3,4 |
| 1 (5) | Scottish & Southern/GB | 73 (124) | 15.781 | 38.063 | 28,12 | 23,08 | 17,03 | 11,99 | 32,23 | 4,23 | -10,96 |
| 2 (4) | Drax /GB | 94 (122) | 2.208 | 2.198 | 24,33 | 20,29 | 15,1 | 11,06 | 31,12 | 15,55 | -198,87 |
| 3 (16) | Severn Trent/GB | 99 (300) | 5.230 | 2.124 | 18,17 | 11,79 | 32,5 | 26,12 | 30,86 | -4,42 | 26,21 |
| 4 (9) | Centrica/GB | 103 (195) | 20.949 | 27.324 | 19,59 | 15,24 | 21,65 | 17,3 | 30,49 | 5,75 | -65,06 |
| 5 (10) | Pennon/GB | 104 (226) | 3.540 | 1.480 | 19,1 | 13,28 | 26,8 | 20,98 | 30,47 | -0,22 | 11,48 |
| 6 (3) | Terna/I | 131 (89) | 5.455 | 1.591 | 24,32 | 19,07 | 10,13 | 4,88 | 29,62 | 16,82 | -29,61 |
| 7 (6) | Réd Electrica/E | 155 (136) | 4.359 | 1.637 | 25,37 | 19,93 | 2,85 | -2,58 | 28,61 | 26,19 | -94,98 |
| 8 (19) | United Utilities/GB | 172 (341) | 5.925 | 1.878 | 13,85 | 7,45 | 25,36 | 18,95 | 28,12 | 0,12 | 16,14 |
| 9 (13) | National Grid/GB | 175 (276) | 30.097 | 16.261 | 15,89 | 9,67 | 20,16 | 13,94 | 28 | -1,37 | -18,97 |
| 10 (8) | Enagas/E | 202 (181) | 3.366 | 1.118 | 20,03 | 14,08 | 5,69 | -0,27 | 27,02 | 15,68 | -58,65 |
| 11 (7) | Snam/I | 218 (143) | 11.678 | 3.539 | 16,11 | 11 | 8,75 | 3,64 | 26,65 | 21,09 | -65,69 |
| 12 (15) | Fortum/FIN | 257 (285) | 12.100 | 6.161 | 17,42 | 12,42 | -0,23 | -5,22 | 25,59 | 14,8 | -82,29 |
| 13 (2) | Endesa/E | 299 (85) | 13.848 | 30.827 | 19,88 | 14,1 | -9,05 | -14,84 | 24,47 | 33,04 | -139,09 |
| 14 (12) | RWE/D | 300 (263) | 19.443 | 49.153 | 22,04 | 16,18 | -13,24 | -19,1 | 24,43 | 5,9 | -141,11 |
| 15 (21) | Gas Natural/ES | 359 (368) | 10.032 | 21.076 | 11,95 | 4,67 | -3,77 | -11,06 | 21,92 | 35,82 | -53,5 |
| 16 (11) | Enel/I | 368 (258) | 21.872 | 77.573 | 14,57 | 7,03 | -9,5 | -17,04 | 21,67 | 19,94 | -188,95 |
| 17 (22) | Eon/D | 377 (385) | 34.597 | 112.954 | 10,33 | 4,39 | -7,68 | -13,62 | 21,38 | 10,43 | 95,89 |
| 18 (18) | Energias De Portugal/P | 379 (338) | 5.444 | 15.121 | 14,44 | 5,17 | -6,53 | -15,81 | 21,26 | 25,16 | -76,86 |
| 19 (23) | GDF Suez/F | 395 (388) | 42.221 | 90.673 | 7,17 | 1,41 | -6,95 | -12,71 | 20,52 | 14,82 | -29,5 |
| 20 (17) | Verbund/A | 405 (323) | 5.411 | 3.865 | 13,72 | 7,18 | -20,99 | -27,53 | 19,89 | 18,36 | -23,89 |
| 21 (20) | Iberdrola/E | 410 (361) | 18.459 | 31.648 | 10,22 | 3,9 | -16,01 | -22,32 | 19,68 | 51,76 | -42,05 |
| 22 (24) | EDF/F | 443 (419) | 31.190 | 65.307 | 9,49 | 1,6 | -18,85 | -26,74 | 18,13 | 22,97 | 59,9 |
| 23 (27) | Veolia Environnement/F | 477 (442) | 4.790 | 29.264 | 0,52 | -7,45 | -23,65 | -31,63 | 14,18 | 28,94 | 40,09 |
| Branchendurchschnitt | 11.678 | 16.261 | 16,11 | 11 | -0,23 | -5,22 | 25,59 | 15,68 | -34,574 | ||
|
1 Total Shareholder Return: Kursgewinne einschließlich Dividende 2 geschätzte Überrendite Börse für die kommenden zwölf Monate, abgeleitet aus den durchschnittlichen Dividendenschätzungen der Analysten. Berücksichtigt wurden nur Firmen, die von mindestens zehn Analystenbeobachtet werden 3 bereits im Börsenkurs enthaltene Erwartungen des Kapitalmarktes bezüglich der künftigen fundamentalen Performance 4 nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt. |
|||||||||||
Euro 500: Alle Branchen im Überblick