Von Mark Böschen und Dietmar Palan
| Euro 500: Technologie | |||||||||||
| Unternehmens- informationen |
Fundamentale Performance (%) | Aktien- performance (%) |
Kurspotenzial (%) | ||||||||
| Rang Branche (2011) | Unternehmen / Land |
Rang gesamt (2011) | Markt- kapitali- sierung in Mio. Euro |
Umsatz in Mio. Euro | Eigen- kapital- rendite |
Über- rendite funda- mental |
TSR1 | Über- rendite Börse |
mm-Bewertung (Punkte) | Geschätzte künftige Überrendite Börse2 |
Markt- erwartungs- wert3,4 |
| 1 (5) | United Internet/D | 9 (104) | 3.088 | 2.094 | 64,51 | 57,04 | 21,14 | 13,68 | 44,11 | 0,39 | 34,74 |
| 2 (6) | ASML/NL | 38 (107) | 19.825 | 5.651 | 28,03 | 20,92 | 38,26 | 31,15 | 34,85 | -10,64 | 8,02 |
| 3 (1) | Arm/GB | 49 (14) | 9.662 | 589 | 9,17 | 2,41 | 69,16 | 62,39 | 34,01 | 0,02 | 77,62 |
| 4 (-) | Spirent Communications/GB | 50 (-) | 1.391 | 393 | 24,99 | 18,21 | 38,09 | 31,31 | 33,96 | 10,97 | 14,89 |
| 5 (-) | Imagination Technologies/GB | 53 (-) | 1.684 | 156 | 18,6 | 11,82 | 49,27 | 42,49 | 33,74 | 0,5 | 78,95 |
| 6 (-) | Aveva/GB | 77 (-) | 1.545 | 235 | 19,61 | 12,82 | 35,98 | 29,19 | 31,75 | -8,36 | 52,39 |
| 7 (-) | Telecity/GB | 93 (-) | 2.192 | 287 | 16,07 | 8,9 | 40,65 | 33,48 | 31,16 | -3,09 | 59,7 |
| 8 (10) | SAP/D | 113 (140) | 63.259 | 14.233 | 24,2 | 17,07 | 18,98 | 11,85 | 30,16 | 0,74 | 34,64 |
| 9 (7) | Iliad/F | 120 (112) | 6.392 | 2.122 | 26,39 | 18,64 | 15,54 | 7,79 | 29,98 | -7,87 | 47,43 |
| 10 (4) | Wincor Nixdorf/D | 134 (69) | 1.033 | 2.328 | 33,85 | 26,41 | -3,11 | -10,55 | 29,42 | 5,04 | -47,31 |
| 11 (3) | Software AG/D | 136 (50) | 2.302 | 1.098 | 23,23 | 15,8 | 16,65 | 9,22 | 29,27 | 3,03 | 0,68 |
| 12 (11) | Dassault Systèmes/F | 141 (162) | 10.055 | 1.783 | 13,65 | 6,6 | 33,25 | 26,2 | 29,1 | -6,37 | 57,96 |
| 13 (9) | Safran/F | 163 (127) | 11.508 | 11.658 | 10,19 | 2,07 | 39,66 | 31,53 | 28,49 | 11,09 | 51,99 |
| 14 (8) | Neopost/F | 203 125) | 1.551 | 1.003 | 27,98 | 19,21 | -1,57 | -10,33 | 27,01 | - | -20,14 |
| 15 (14) | Sage/GB | 233 (237) | 4.568 | 1.549 | 11,29 | 4,15 | 21,71 | 14,57 | 26,23 | -2,04 | 5,36 |
| 16 (2) | Aixtron/D | 242 (24) | 1.098 | 611 | 21,74 | 14,86 | -0,52 | -7,4 | 26,03 | 0,58 | -3,7 |
| 17 (21) | Infineon/D | 252 (475) | 6.382 | 3.997 | 7,91 | 0,6 | 25,69 | 18,37 | 25,68 | 11,99 | -18,52 |
| 18 (17) | Atos/F | 345 (371) | 3.865 | 6.813 | 5,9 | -2,19 | 13,87 | 5,78 | 22,53 | 3,84 | 30,4 |
| 19 (15) | Ericsson/S | 369 (292) | 25.056 | 25.499 | 6,3 | -0,94 | 5,6 | -1,64 | 21,66 | 8,07 | -7,13 |
| 20 (18) | Logica/GB | 392 (380) | 2.165 | 4.694 | 3,51 | -4,37 | 7,86 | -0,02 | 20,77 | - | 16,49 |
| 21 (16) | Cap Gemini/F | 403 (365) | 4.636 | 9.693 | 6,79 | -1,99 | 0 | -8,78 | 20,05 | 12,33 | -10,9 |
| 22 (-) | Logitech International/CH | 420 (-) | 1.384 | 1.682 | 8,08 | 2,14 | -15,77 | -21,71 | 19,19 | - | 41,26 |
| 23 (20) | STMicroelectronics/NL | 447 (453) | 4.027 | 6.965 | 1,68 | -6,82 | -4,49 | -13 | 17,66 | 7,03 | 131,3 |
| 24 (19) | Nokia/FIN | 485 (446) | 7.303 | 38.659 | 3,71 | -4,39 | -39,06 | -47,17 | 12,5 | -5,66 | -25,27 |
| 25 (22) | Alcatel-Lucent/F | 491 (498) | 2.094 | 15.327 | 1,7 | -13,35 | -24,59 | -39,63 | 10,77 | -2,14 | 121,3 |
| Branchendurchschnitt | 3.865 | 2.122 | 13,65 | 6,6 | 16,65 | 9,22 | 28,49 | 0,54 | 27,574 | ||
|
1 Total Shareholder Return: Kursgewinne einschließlich Dividende 2 geschätzte Überrendite Börse für die kommenden zwölf Monate, abgeleitet aus den durchschnittlichen Dividendenschätzungen der Analysten. Berücksichtigt wurden nur Firmen, die von mindestens zehn Analystenbeobachtet werden 3 bereits im Börsenkurs enthaltene Erwartungen des Kapitalmarktes bezüglich der künftigen fundamentalen Performance 4 nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt. |
|||||||||||
Euro 500: Alle Branchen im Überblick