Von Mark Böschen und Dietmar Palan
| Euro 500: Nahrungsmittel | |||||||||||
| Unternehmens- informationen |
Fundamentale Performance (%) | Aktien- performance (%) |
Kurspotenzial (%) | ||||||||
| Rang Branche (2011) | Unternehmen / Land |
Rang gesamt (2011) | Markt- kapitali- sierung in Mio. Euro |
Umsatz in Mio. Euro | Eigen- kapital- rendite |
Über- rendite funda- mental |
TSR1 | Über- rendite Börse |
mm-Bewertung (Punkte) | Geschätzte künftige Überrendite Börse2 |
Markt- erwartungs- wert3,4 |
| 1 (3) | Diageo/GB | 32 (60 | 54.422 | 11.002 | 33,12 | 27,52 | 29,91 | 24,31 | 35,91 | -0,83 | 22,81 |
| 2 (1) | Nestlé/CH | 34 (19 | 161.202 | 68.906 | 32,9 | 28,77 | 23,96 | 19,83 | 35,55 | 1,37 | -12,26 |
| 3 (2) | Unilever/NL | 59 (40 | 81.185 | 46.467 | 30,46 | 25,11 | 18,82 | 13,47 | 33,18 | -1,92 | -8,53 |
| 4 (-) | Viscofan/E | 66 (-) | 1.738 | 667 | 21,71 | 16,48 | 32,46 | 27,23 | 32,65 | 0,24 | 8,25 |
| 5 (-) | Rémy Cointreau/F | 75 (-) | 4.764 | 1.026 | 8,74 | 3,41 | 54,31 | 48,98 | 32,01 | -7,99 | 45,47 |
| 6 (5) | Kerry/IRL | 83 (110 | 6.490 | 5.302 | 19,88 | 14,06 | 31,27 | 25,45 | 31,52 | -2,2 | 7,7 |
| 7 (12) | Anheuser-Busch Inbev/B | 106 (177 | 103.079 | 27.937 | 15,29 | 9,09 | 34,55 | 28,35 | 30,33 | -4,3 | 10,06 |
| 8 (-) | Barry Callebaut/CH | 115 (-) | 3.798 | 3.922 | 17,47 | 13 | 23,93 | 19,46 | 30,1 | -5,45 | -26,42 |
| 9 (6) | SABMiller/GB | 126 (115 | 55.911 | 12.633 | 13,42 | 8,14 | 32,69 | 27,41 | 29,84 | -5,09 | 47,22 |
| 10 (-) | C&C /IRL | 135 (-) | 1.207 | 481 | 18,4 | 12,91 | 20,82 | 15,33 | 29,35 | 11,18 | -46,04 |
| 11 (15) | Nutreco /NL | 139 (208 | 2.050 | 4.721 | 13,85 | 8,34 | 28,58 | 23,06 | 29,15 | 6,45 | -22,62 |
| 12 (8) | Lindt & Sprüngli/CH | 140 (121 | 6.182 | 2.050 | 14,05 | 10,24 | 23,02 | 19,2 | 29,12 | - | 17,65 |
| 13 (17) | Tate & Lyle/GB | 158 (244 | 3.914 | 3.705 | 12,48 | 6,24 | 30,12 | 23,88 | 28,58 | 4,93 | -27,02 |
| 14 (11) | Heineken/NL | 162 (165 | 25.376 | 17.123 | 17,82 | 11,82 | 18,82 | 12,82 | 28,54 | -8,73 | 0,45 |
| 15 (4) | Davide Campari/I | 172 (81 | 3.258 | 1.274 | 13,18 | 7,53 | 24,4 | 18,76 | 28,12 | -1,46 | 8,66 |
| 16 (7) | Südzucker/D | 192 (120 | 5.303 | 6.992 | 11,55 | 4,98 | 26,28 | 19,71 | 27,41 | 8,59 | -19,72 |
| 17 (21) | Marine Harvest/N | 200 (357 | 1.948 | 2.068 | 15,89 | 9,74 | 15,13 | 8,98 | 27,16 | - | -96,92 |
| 18 (14) | Pernod-Ricard/F | 221 (206 | 23.166 | 7.643 | 12,16 | 5,66 | 19,99 | 13,48 | 26,55 | -4,85 | 17,59 |
| 19 (9) | Ebro Foods/E | 223 (145 | 1.965 | 1.804 | 16,94 | 11,29 | 8 | 2,35 | 26,53 | 24,73 | -35,92 |
| 20 (19) | Associated British Foods/GB | 227 (248 | 12.641 | 12.848 | 8,6 | 3,37 | 22,31 | 17,08 | 26,4 | -0,91 | 1,04 |
| 21 (16) | Danone/F | 234 (221 | 31.824 | 19.318 | 13,73 | 8,07 | 12,43 | 6,77 | 26,2 | 4,31 | -7,07 |
| 22 (18) | Aryzta/CH | 237 (246 | 3.711 | 4.346 | 9,26 | 4,14 | 18,96 | 13,84 | 26,1 | - | -16,99 |
| 23 (20) | Carlsberg/DK | 303 (277 | 10.164 | 8.552 | 7,81 | 2,06 | 13,74 | 7,99 | 24,37 | 0,03 | -21,39 |
| 24 (13) | Coca-Cola Hellenic/GR | 310 (192 | 5.223 | 6.854 | 13 | 7,02 | 2,92 | -3,06 | 24,12 | -3,42 | -7,22 |
| 25 (22) | Orkla/N | 397 (425 | 5.992 | 7.789 | -1,19 | -7,55 | 10,15 | 3,79 | 20,35 | 10,84 | 22,42 |
| Branchendurchschnitt | 5.992 | 6.854 | 13,85 | 8,34 | 23,02 | 18,76 | 28,58 | -0,87 | 3,274 | ||
|
1 Total Shareholder Return: Kursgewinne einschließlich Dividende 2 geschätzte Überrendite Börse für die kommenden zwölf Monate, abgeleitet aus den durchschnittlichen Dividendenschätzungen der Analysten. Berücksichtigt wurden nur Firmen, die von mindestens zehn Analystenbeobachtet werden 3 bereits im Börsenkurs enthaltene Erwartungen des Kapitalmarktes bezüglich der künftigen fundamentalen Performance 4 nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt. |
|||||||||||
Euro 500: Alle Branchen im Überblick