Von Mark Böschen und Dietmar Palan
| Euro 500: Medien | |||||||||||
| Unternehmens- informationen |
Fundamentale Performance (%) | Aktien- performance (%) |
Kurspotenzial (%) | ||||||||
| Rang Branche (2011) | Unternehmen / Land |
Rang gesamt (2011) | Markt- kapitali- sierung in Mio. Euro |
Umsatz in Mio. Euro | Eigen- kapital- rendite |
Über- rendite funda- mental |
TSR1 | Über- rendite Börse |
mm-Bewertung (Punkte) | Geschätzte künftige Überrendite Börse2 |
Markt- erwartungs- wert3,4 |
| 1 (3) | ProSieben Sat.1 Media/D | 27 (67) | 3.715 | 2.756 | 30,33 | 16,67 | 64,31 | 50,64 | 36,82 | 15,19 | 28,61 |
| 2 (15) | Schibsted/N | 51 (253) | 2.697 | 1.856 | 20,52 | 12,82 | 48,54 | 40,84 | 33,79 | 7,26 | 24,67 |
| 3 (4) | SES/L | 109 (99) | 7.884 | 1.733 | 28,4 | 19,62 | 16,51 | 7,74 | 30,31 | – | 25,7 |
| 4 (2) | Axel Springer/D | 118 (57) | 3.596 | 3.185 | 20,85 | 13,34 | 25,71 | 18,2 | 30 | 4,33 | -1,93 |
| 5 (13) | UBM/GB | 143 (224) | 1.998 | 1.164 | 20,25 | 11,87 | 24,23 | 15,85 | 29,09 | 4,33 | 16,16 |
| 6 (5) | Publicis/F | 194 (102) | 7.379 | 5.816 | 16,42 | 8,72 | 20,06 | 12,36 | 27,4 | 3,51 | -1,81 |
| 7 (9) | Pearson/GB | 200 (183) | 12.416 | 7.018 | 10,61 | 3,17 | 29,23 | 21,79 | 27,16 | 0,8 | 40,62 |
| 8 (6) | Eutelsat/F | 204 (106) | 5.410 | 1.168 | 19,92 | 12,09 | 11,2 | 3,38 | 26,98 | 10,45 | 54,18 |
| 9 (23) | ITV/GB | 221 (469) | 3.750 | 2.562 | 11,08 | 2,17 | 29,16 | 20,25 | 26,55 | 7,69 | 3,48 |
| 10 (-) | Havas/F | 240 (-) | 1.718 | 1.645 | 9,33 | 0,77 | 28,7 | 20,14 | 26,05 | 12,14 | 17,62 |
| 11 (17) | WPP/GB | 258 (291) | 12.980 | 11.998 | 8,39 | -0,43 | 28,6 | 19,78 | 25,58 | 7,66 | 17,34 |
| 12 (20) | Informa/GB | 293 (348) | 2.837 | 1.527 | 6,93 | -1,07 | 23,22 | 15,21 | 24,56 | 19,9 | 20,48 |
| 13 (14) | Wolters Kluwer/NL | 342 (229) | 4.080 | 3.354 | 12,13 | 3,25 | 4,56 | -4,32 | 22,62 | 4,14 | 1,49 |
| 14 (19) | JC Decaux/F | 352 (320) | 3.650 | 2.463 | 6,1 | -1 | 9,12 | 2,02 | 22,28 | 10,95 | 23,55 |
| 15 (11) | TF1/F | 380 (209) | 1.447 | 2.620 | 11,85 | 4,99 | -9,19 | -16,05 | 21,15 | 15,02 | -109,93 |
| 16 (21) | Vivendi/F | 382 (390) | 20.115 | 28.813 | 8,53 | -0,6 | 3,36 | -5,77 | 21,05 | 4,46 | -101,11 |
| 17 (-) | Teleperformance/F | 399 (-) | 1.135 | 2.126 | 7,25 | 0,24 | -4,79 | -11,8 | 20,28 | – | 22,06 |
| 18 (8) | Modern Times/S | 421 (161) | 2.497 | 1.514 | -7,82 | -14,43 | 17,03 | 10,42 | 19,17 | 10,7 | 16,69 |
| 19 (18) | Mediaset/I | 450 (317) | 1.680 | 4.208 | 11,46 | 3,1 | -27,37 | -35,72 | 17,07 | -13,9 | -115,49 |
| 20 (22) | Lagardère/F | 459 (393) | 2.882 | 7.657 | -4,41 | -14,2 | -1,16 | -10,94 | 15,51 | 15,15 | 166,5 |
| Branchendurchschnitt | 3.623 | 2.591 | 11,27 | 3,14 | 18,55 | 11,39 | 25,82 | 7,67 | -2,28 | ||
|
1 Total Shareholder Return: Kursgewinne einschließlich Dividende 2 geschätzte Überrendite Börse für die kommenden zwölf Monate, abgeleitet aus den durchschnittlichen Dividendenschätzungen der Analysten. Berücksichtigt wurden nur Firmen, die von mindestens zehn Analystenbeobachtet werden 3 bereits im Börsenkurs enthaltene Erwartungen des Kapitalmarktes bezüglich der künftigen fundamentalen Performance 4 nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt. |
|||||||||||
Euro 500: Alle Branchen im Überblick