Von Mark Böschen und Dietmar Palan
| Euro 500: Grundstoffe | |||||||||||
| Unternehmens- informationen |
Fundamentale Performance (%) | Aktien- performance (%) |
Kurspotenzial (%) | ||||||||
| Rang Branche (2011) | Unternehmen / Land |
Rang gesamt (2011) | Markt- kapitali- sierung in Mio. Euro |
Umsatz in Mio. Euro | Eigen- kapital- rendite |
Über- rendite funda- mental |
TSR1 | Über- rendite Börse |
mm-Bewertung (Punkte) | Geschätzte künftige Überrendite Börse2 |
Markt- erwartungs- wert3,4 |
| 1 (1) | Fresnillo/GB | 18 (9) | 13.285 | 1.504 | 42,45 | 34,34 | 38,63 | 30,51 | 39,32 | - | 27,12 |
| 2 (4) | BHP Billiton/GB | 150 (116) | 137.853 | 50.048 | 29,13 | 19,16 | 10,6 | 0,63 | 28,91 | 13,91 | -32,26 |
| 3 (2) | Boliden/S | 187 (46) | 3.396 | 4.531 | 18,33 | 9,21 | 21,13 | 12,01 | 27,51 | -6,15 | -28,39 |
| 4 (3) | Antofagasta/GB | 207 (48) | 13.446 | 4.521 | 16,93 | 8,28 | 19,3 | 10,66 | 26,95 | 3,62 | -56,54 |
| 5 (6) | Aurubis/D | 247 (275) | 1.866 | 13.336 | 14,85 | 4,33 | 22,65 | 12,14 | 25,87 | 6,91 | -17,47 |
| 6 (8) | Mondi/GB | 270 (295) | 3.369 | 5.977 | 6,18 | -4,32 | 35,42 | 24,92 | 25,15 | - | 4,35 |
| 7 (5) | Randgold Resources/GB | 273 (211) | 6.775 | 839 | 10,32 | 2,21 | 20,19 | 12,08 | 25,13 | 3,65 | 41,53 |
| 8 (9) | Rio Tinto/GB | 274 (301) | 72.705 | 45.296 | 16,84 | 7,72 | 10,42 | 1,3 | 25,12 | 39,66 | -63,66 |
| 9 (12) | Tenaris/L | 276 (330) | 18.688 | 7.135 | 12,79 | 4,29 | 16,11 | 7,61 | 25,06 | - | 32,37 |
| 10 (10) | Anglo American/GB | 324 (307) | 33.604 | 22.752 | 16,39 | 6,89 | 3,3 | -6,2 | 23,53 | 24,29 | -57,65 |
| 11 (14) | Holmen/S | 354 (381) | 1.847 | 2.096 | 10,68 | 0,96 | 7,9 | -1,82 | 22,27 | - | 51,58 |
| 12 (21) | Xstrata/GB | 375 (435) | 32.399 | 25.205 | 9,58 | 0,21 | 4,73 | -4,64 | 21,52 | 21,93 | -59,32 |
| 13 (13) | Kazakhmys/GB | 376 (360) | 4.697 | 2.651 | 12,91 | 3,7 | -2,86 | -12,06 | 21,41 | 31,92 | -92,1 |
| 14 (11) | Imerys/F | 388 (309) | 3.078 | 3.675 | 9,14 | -1,07 | 4,3 | -5,91 | 20,86 | 10,1 | 21,34 |
| 15 (7) | Eurasian Natural Resources/GB | 390 (279) | 6.439 | 5.733 | 19,08 | 10,45 | -20 | -28,63 | 20,81 | 66,14 | -196,19 |
| 16 (19) | Petropavlovsk/GB | 411 (420) | 1.016 | 939 | 11,5 | 2,19 | -9,94 | -19,24 | 19,64 | 44,11 | -115,47 |
| 17 (18) | UPM-Kymmene/FIN | 413 (417) | 4.585 | 10.068 | 5,72 | -7,22 | 11,18 | -1,75 | 19,49 | 18,03 | 82,47 |
| 18 (16) | Voestalpine/A | 425 (413) | 3.744 | 12.058 | 9,14 | -5,46 | 6,68 | -7,93 | 19,01 | 19,82 | 52,37 |
| 19 (25) | Norsk Hydro/N | 438 (455) | 6.871 | 11.693 | 4,76 | -4,85 | -3,46 | -13,07 | 18,32 | 17,15 | 49,11 |
| 20 (24) | Stora Enso/FIN | 449 (454) | 3.936 | 10.965 | 0,91 | -12,19 | 8,2 | -4,91 | 17,25 | 20,65 | 55,23 |
| 21 (26) | Lonmin/GB | 469 (456) | 1.800 | 1.438 | 0,52 | -8,04 | -17,64 | -26,2 | 14,93 | 10,58 | 14,1 |
| 22 (29) | SSAB/S | 470 (467) | 2.101 | 5.016 | 1,31 | -10,78 | -9,29 | -21,38 | 14,84 | 11,23 | 59,47 |
| 22 (17) | Vedanta Resources/GB | 470 (416) | 3.385 | 10.476 | 10,92 | -4,95 | -16,89 | -32,76 | 14,84 | - | -58,85 |
| 24 (22) | Acerinox/E | 476 (438) | 2.023 | 4.672 | -0,47 | -10,94 | -13,54 | -24,02 | 14,33 | 18,32 | 64,13 |
| 25 (31) | ArcelorMittal/L | 480 (473) | 20.393 | 67.236 | 2,67 | -10,28 | -17,06 | -30,01 | 13,5 | 18,68 | 13,64 |
| 26 (30) | Salzgitter/D | 489 (471) | 1.783 | 9.840 | -0,87 | -12,9 | -24,61 | -36,64 | 11,45 | 23,81 | 85,29 |
| Branchendurchschnitt | 4.261 | 6.556 | 10,5 | 0,58 | 5,7 | -5,41 | 21,14 | 18,32 | -31,044 | ||
|
1 Total Shareholder Return: Kursgewinne einschließlich Dividende 2 geschätzte Überrendite Börse für die kommenden zwölf Monate, abgeleitet aus den durchschnittlichen Dividendenschätzungen der Analysten. Berücksichtigt wurden nur Firmen, die von mindestens zehn Analystenbeobachtet werden 3 bereits im Börsenkurs enthaltene Erwartungen des Kapitalmarktes bezüglich der künftigen fundamentalen Performance 4 nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt. |
|||||||||||
Euro 500: Alle Branchen im Überblick