Von Mark Böschen und Dietmar Palan
| Euro 500: Gesundheitswesen | |||||||||||
| Unternehmens- informationen |
Fundamentale Performance (%) | Aktien- performance (%) |
Kurspotenzial (%) | ||||||||
| Rang Branche (2011) | Unternehmen / Land |
Rang gesamt (2011) | Markt- kapitali- sierung in Mio. Euro |
Umsatz in Mio. Euro | Eigen- kapital- rendite |
Über- rendite funda- mental |
TSR1 | Über- rendite Börse |
mm-Bewertung (Punkte) | Geschätzte künftige Überrendite Börse2 |
Markt- erwartungs- wert3,4 |
| 1 (2) | Roche/CH | 5 (16) | 125.221 | 35.038 | 73,21 | 68,28 | 12,94 | 8,01 | 46,94 | 4,59 | -27,62 |
| 2 (1) | William Demant/DK | 8 (3) | 4.482 | 1.082 | 60,26 | 55,24 | 22,38 | 17,36 | 44,14 | -8,83 | 27,69 |
| 3 (4) | Coloplast/DK | 13 (23) | 6.937 | 1.367 | 39,89 | 34,9 | 46,44 | 41,44 | 41,42 | -13,28 | 30,88 |
| 4 (3) | Novo Nordisk/DK | 14 (22) | 70.330 | 8.927 | 38,97 | 34,16 | 47,03 | 42,21 | 41,3 | -1,68 | 32,71 |
| 5 (5) | Elekta/S | 21 (25) | 3.486 | 1.017 | 28,62 | 23,42 | 52,54 | 47,34 | 38,54 | 2,89 | 23,44 |
| 6 (6) | Orion/FIN | 29 (31) | 2.283 | 918 | 39,79 | 34,39 | 18,82 | 13,42 | 36,34 | - | -70,16 |
| 7 (7) | AstraZeneca/GB | 43 (49) | 47.515 | 24.992 | 38,94 | 33,27 | 10,38 | 4,71 | 34,43 | 0,8 | -167,77 |
| 7 (9) | Shire/GB | 43 (62) | 13.226 | 3.172 | 26,76 | 21,28 | 33,53 | 28,04 | 34,43 | 22,48 | 1,02 |
| 9 (15) | GN Store Nord/DK | 71 (134) | 1.883 | 749 | 15,09 | 9,97 | 42,98 | 37,85 | 32,29 | -0,53 | 45,26 |
| 10 (13) | GlaxoSmithKline/GB | 81 (114) | 93.223 | 32.787 | 27,64 | 21,8 | 16,54 | 10,7 | 31,57 | 4,7 | -17,01 |
| 11 (8) | Novozymes/DK | 100 (55) | 6.521 | 1.414 | 22,92 | 18,01 | 18,23 | 13,31 | 30,74 | 1,82 | 30,26 |
| 12 (20) | Getinge/S | 101 (157) | 5.547 | 2.456 | 17,44 | 11,32 | 32,14 | 26,02 | 30,68 | -4,36 | 7,52 |
| 13 (22) | Grifols/E | 124 (188) | 7.492 | 1.796 | 16,97 | 10,81 | 28,65 | 22,49 | 29,89 | -5,28 | 73,38 |
| 14 (12) | Essilor/F | 141 (97) | 15.094 | 4.190 | 15,86 | 10,42 | 24,17 | 18,73 | 29,1 | -9,14 | 37,93 |
| 15 (10) | Sonova/CH | 152 (72) | 5.119 | 1.346 | 21,21 | 16,97 | 8,19 | 3,94 | 28,74 | 3,75 | 2,65 |
| 16 (18) | Novartis/CH | 164 (153) | 129.083 | 42.482 | 15,32 | 10,79 | 18,57 | 14,03 | 28,4 | 1,47 | -28 |
| 17 (17) | Fresenius Medical Care/D | 167 (150) | 17.935 | 9.155 | 14,06 | 8 | 24,66 | 18,6 | 28,25 | -1,12 | 13,14 |
| 18 (31) | Fresenius/D | 177 (345) | 15.390 | 16.522 | 10,11 | 1,28 | 38,43 | 29,59 | 27,88 | -1,09 | 0,35 |
| 19 (-) | Gerresheimer/D | 180 (-) | 1.197 | 1.095 | 6,9 | 0,27 | 37,23 | 30,6 | 27,72 | 1,99 | 23,96 |
| 20 (25) | Smith & Nephew/GB | 183 (228) | 7.493 | 3.177 | 15,78 | 10,34 | 16,37 | 10,93 | 27,7 | -0,17 | -24,39 |
| 21 (19) | Hikma Pharmaceuticals/GB | 197 (154) | 1.743 | 683 | 12,2 | 6,69 | 21,31 | 15,79 | 27,31 | - | 22,03 |
| 22 (-) | BTG/GB | 217 (-) | 1.560 | 236 | 3,99 | -1,19 | 32,67 | 27,5 | 26,68 | - | 51,09 |
| 23 (24) | Sanofi/F | 243 (223) | 87.864 | 33.389 | 10,84 | 4,92 | 17,78 | 11,86 | 26,02 | -1,68 | 25,19 |
| 24 (21) | Biomérieux/F | 249 (163) | 2.726 | 1.427 | 17,7 | 12,35 | 1,5 | -3,85 | 25,8 | -8,86 | -11,95 |
| 25 (27) | UCB/B | 263 (278) | 7.474 | 2.876 | 6,54 | 0,08 | 23,99 | 17,54 | 25,36 | -8,09 | 112,11 |
| 26 (26) | Meda/S | 276 (250) | 2.330 | 1.445 | 11,02 | 4,14 | 14,81 | 7,93 | 25,06 | ? | -8,15 |
| 27 (11) | Actelion/CH | 281 (77) | 4.846 | 1.480 | 14,61 | 10,31 | -0,62 | -4,92 | 24,92 | 11,34 | -9,58 |
| 28 (28) | Bayer/D | 284 (312) | 50.940 | 36.528 | 9,2 | 2,77 | 15,7 | 9,26 | 24,83 | 2,77 | 4,69 |
| 29 (23) | Straumann/CH | 286 (194) | 1.712 | 571 | 18,34 | 14,25 | -9,41 | -13,5 | 24,76 | 13,72 | -18,18 |
| 30 (33) | Stada Arzneimittel/D | 313 (359) | 1.509 | 1.715 | 7,48 | 0,56 | 15,86 | 8,95 | 24,02 | 1,44 | 57,26 |
| 31 (29) | Rhön-Klinikum/D | 330 (318) | 2.406 | 2.629 | 10,51 | 4 | 4,9 | -1,62 | 23,34 | -2,26 | 117,06 |
| 32 (32) | Qiagen/NL | 365 (350) | 3.349 | 837 | 5,74 | -0,11 | 2,82 | -3,03 | 21,7 | 0,11 | 41,4 |
| 33 (34) | Merck/D | 373 (376) | 17.793 | 10.276 | 5,4 | -2,92 | 9,84 | 1,52 | 21,54 | -9,29 | 48,45 |
| 34 (30) | Lonza/CH | 416 (340) | 1.945 | 2.218 | 8,86 | 2,91 | -16,03 | -21,98 | 19,41 | 5,3 | -28,04 |
| Branchendurchschnitt | 6.034 | 2.007 | 15,55 | 10,38 | 18,4 | 13,37 | 28,07 | -0,03 | -10,314 | ||
|
1 Total Shareholder Return: Kursgewinne einschließlich Dividende 2 geschätzte Überrendite Börse für die kommenden zwölf Monate, abgeleitet aus den durchschnittlichen Dividendenschätzungen der Analysten. Berücksichtigt wurden nur Firmen, die von mindestens zehn Analystenbeobachtet werden 3 bereits im Börsenkurs enthaltene Erwartungen des Kapitalmarktes bezüglich der künftigen fundamentalen Performance 4 nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt. |
|||||||||||
Euro 500: Alle Branchen im Überblick