Von Mark Böschen und Dietmar Palan
| Euro 500: Automobile | |||||||||||
| Unternehmens- informationen |
Fundamentale Performance (%) | Aktien- performance (%) |
Kurspotenzial (%) | ||||||||
| Rang Branche (2011) | Unternehmen / Land |
Rang gesamt (2011) | Markt- kapitali- sierung in Mio. Euro |
Umsatz in Mio. Euro | Eigen- kapital- rendite |
Über- rendite funda- mental |
TSR1 | Über- rendite Börse |
mm-Bewertung (Punkte) | Geschätzte künftige Überrendite Börse2 |
Markt- erwartungs- wert3,4 |
| 1 (2) | Nokian Renkaat/FIN | 98 (193) | 4.284 | 1.457 | 18,91 | 12,11 | 32,6 | 25,8 | 30,91 | 18,64 | -2,72 |
| 2 (-) | Scania/S | 120 (-) | 11.252 | 10.345 | 22,77 | 15,03 | 22,52 | 14,78 | 29,98 | 7,46 | -13,02 |
| 3 (6) | GKN/GB | 154 (286) | 4.349 | 6.879 | 15,31 | 6,47 | 32,59 | 23,76 | 28,63 | 4,43 | 5,74 |
| 4 (8) | Pirelli/I | 170 (328) | 3.977 | 5.655 | 7,97 | -0,45 | 42,94 | 34,51 | 28,16 | 16,98 | 16,65 |
| 5 (5) | Valeo/F | 236 (247) | 2.771 | 10.868 | 11,98 | 2,53 | 26,53 | 17,08 | 26,12 | 19,43 | -55,71 |
| 6 (12) | Continental/D | 268 (481) | 14.731 | 30.505 | -1,81 | -10,7 | 46,5 | 37,61 | 25,2 | 7,73 | 17,44 |
| 7 (7) | Volvo/S | 296 (325) | 21.446 | 34.876 | 6,17 | -2,7 | 26,96 | 18,08 | 24,51 | 14,03 | -13,65 |
| 8 (1) | BMW/D | 300 (184) | 38.746 | 68.821 | 11,82 | -0,39 | 25,34 | 13,12 | 24,43 | 15,19 | -6,54 |
| 9 (4) | MAN/D | 336 (235) | 11.157 | 16.472 | 3,98 | -3,57 | 18,53 | 10,99 | 22,97 | -0,93 | 60,21 |
| 10 (3) | Michelin/F | 337 (234) | 10.086 | 20.719 | 11,71 | 2,84 | 7,19 | -1,68 | 22,94 | 15,62 | -33,08 |
| 11 (9) | Daimler/D | 389 (344) | 43.116 | 106.540 | 6,61 | -3,93 | 10,02 | -0,51 | 20,84 | 15,51 | -0,78 |
| 12 (11) | Volkswagen/D | 429 (377) | 61.594 | 159.337 | 16,44 | 2,47 | -9,75 | -23,72 | 18,95 | 10,55 | 22,64 |
| 13 (14) | Renault/F | 462 (483) | 10.525 | 42.628 | 3,01 | -15,05 | 7,85 | -10,21 | 15,34 | 6,4 | 80,14 |
| 14 (10) | Fiat/I | 472 (374) | 5.002 | 59.559 | 3,27 | -15,71 | 6,88 | -12,1 | 14,79 | 1,6 | 51,97 |
| 15 (13) | Peugeot/F | 497 (482) | 2.247 | 59.912 | 1,27 | -17,95 | -30,46 | -49,68 | 7,44 | 14,01 | -41,42 |
| Branchendurchschnitt | 10.525 | 30.505 | 7,97 | -0,45 | 22,52 | 13,12 | 24,43 | 14,01 | 8,964 | ||
|
1 Total Shareholder Return: Kursgewinne einschließlich Dividende 2 geschätzte Überrendite Börse für die kommenden zwölf Monate, abgeleitet aus den durchschnittlichen Dividendenschätzungen der Analysten. Berücksichtigt wurden nur Firmen, die von mindestens zehn Analystenbeobachtet werden 3 bereits im Börsenkurs enthaltene Erwartungen des Kapitalmarktes bezüglich der künftigen fundamentalen Performance 4 nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt. |
|||||||||||